Tulokset 2017
TRKorkatti2017.html
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Tytöt 7,0 km
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Koskela Iina | Team Skiers | 35:26 | +0 |
2. | 30 | Rantakangas Mari | Haapaveden Urheilijat | 35:43 | +16 |
3. | 31 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula | 36:52 | +1:25 |
4. | 27 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke | 39:42 | +4:15 |
5. | 25 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 39:47 | +4:20 |
6. | 29 | Niku Anni | 40:10 | +4:43 | |
7. | 33 | Tyyskä Salla | Rakennusliike Sorvoja | 41:15 | +5:48 |
8. | 20 | Heiskanen Emma | Nivala | 42:12 | +6:45 |
9. | 24 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 42:53 | +7:26 |
10. | 22 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 43:37 | +8:10 |
11. | 28 | Mäkikangas Iiris | Oulaisten Huima | 44:58 | +9:31 |
12. | 32 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 46:04 | +10:37 |
13. | 21 | Aho Veera | Haapaveden Urheilijat | 48:03 | +12:36 |
14. | 19 | Ruuska Riina | PROFOREST | 58:40 | +23:13 |
23 | Huuskonen Jasmiina | Reisjärven Pilke | DNS | ||
34 | Vähäkangas Veera | Ylivieskan Kuula | DNS |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Pojat 7,0 km
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Juntunen Eemil | Iisalmen Visa | 28:36 | +0 |
2. | 56 | Raappana Jussi | Haapajärven Kiilat | 33:06 | +4:29 |
3. | 59 | Rytky Antti-Olavi | Haapaveden Urheilijat | 33:11 | +4:34 |
4. | 57 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula | 33:12 | +4:35 |
5. | 61 | Vesaluoma Ville | 33:41 | +5:04 | |
6. | 55 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu | 34:34 | +5:57 |
7. | 48 | Honkala Eetu | Haapajärven Kiilat | 34:48 | +6:11 |
8. | 49 | Himanka Kalle | Kalajoen Junkkarit | 35:53 | +7:17 |
9. | 47 | Törmälehto Samppa | HaU | 38:08 | +9:31 |
10. | 50 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 39:44 | +11:07 |
11. | 58 | Riikonen Aki | Haapavesi | 40:35 | +11:58 |
12. | 53 | Koivula Vilho | Oulun Hiihtoseura | 40:38 | +12:01 |
13. | 54 | Mokko Jesse | Oulun Hiihtoseura | 41:35 | +12:58 |
51 | Jokinen Ville | Haapaveden Urheilijat | DNS | ||
60 | Venetjoki Tatu | Himangan Urheilijat | DNS |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Naiset 7,0 km
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 100 | Leppälä Piia | Reisjärven Pilke | 36:37 | +0 |
2. | 103 | Myllylahti Sanna | Ylivieska Trail Run | 37:11 | +33 |
3. | 108 | Vilminko Tuula | Sinkki-Sepot | 38:33 | +1:55 |
4. | 83 | Kärkölä Iines | Haapavesi | 39:07 | +2:29 |
5. | 92 | Harjuhaahto Anne | Saloisten Reipas | 40:01 | +3:23 |
6. | 99 | Lehtonen Outi | Haapaveden kaupunki | 40:08 | +3:30 |
7. | 96 | Kemppainen Jenni | O-Taru | 41:01 | +4:23 |
8. | 87 | Vierinen Katri | Ylistaro | 41:05 | +4:27 |
9. | 98 | Laurila Reeta | 43:16 | +6:38 | |
10. | 105 | Pirnes Anna | Haapavesi | 44:48 | +8:10 |
11. | 93 | Hussi Janni | Elixir mestarit | 45:45 | +9:07 |
12. | 86 | Tytärniemi Merja | Pilke | 45:49 | +9:11 |
13. | 90 | Aarnio Satu | Elixir mestarit | 45:52 | +9:14 |
14. | 85 | Haukipuro Minja | Haapavesi KPO | 46:00 | +9:23 |
15. | 106 | Pärkkä Hanna | Haapavesi | 47:26 | +10:48 |
16. | 97 | Koivumaa Riikka | Rakennusliike Sorvoja | 48:26 | +11:48 |
17. | 107 | Sanchez Christina | 48:32 | +11:54 | |
18. | 84 | Kärkölä Ellen | Haapavesi | 50:00 | +13:22 |
19. | 95 | Kemppainen Marja-Liisa | O-Taru | 51:21 | +14:43 |
20. | 101 | Lämsä Annukka | Haapaveden kaupunki | 52:42 | +16:05 |
21. | 104 | Närhi Piia | 52:45 | +16:07 | |
22. | 102 | Majava Tiina | 53:08 | +16:30 | |
23. | 89 | Männikkö Maarit | Haapavesi | 53:30 | +16:52 |
24. | 94 | Isojämsä Tiina | 55:30 | +18:52 | |
25. | 91 | Hannuksela Jenni | 55:55 | +19:17 | |
26. | 109 | Vinkki Seija | Oulaisten Huima | 58:12 | +21:34 |
27. | 88 | Mustaparta Anu | Pyhäsalmi | 1:09:54 | +33:16 |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Miehet 7,0 km
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 198 | Parkkonen Ismo | Team Skiers | 31:57 | +0 |
2. | 247 | Leppälä Teemu | Reisjärven Pilke | 34:00 | +2:03 |
3. | 201 | Vilminko Pauli | Sinkki-Sepot | 34:28 | +2:31 |
4. | 192 | Asikainen Amin | Elixir mestarit | 35:15 | +3:18 |
5. | 186 | Pitkälä Martti | Haapavesi | 39:05 | +7:08 |
6. | 197 | Palola Lasse | NTR | 39:52 | +7:55 |
7. | 280 | Ylikauma Matti | Haapaveden kaupunki | 41:18 | +9:21 |
8. | 199 | Pärkkä Vesa | Haapavesi | 41:25 | +9:28 |
9. | 195 | Niskakoski Mika | 43:42 | +11:45 | |
10. | 196 | Nokela Petteri | Haapaveden kaupunki | 44:47 | +12:50 |
11. | 188 | Yliniitty Sami | Oulaisten Taru | 47:04 | +15:07 |
12. | 200 | Räisänen Antti | 47:13 | +15:15 | |
13. | 190 | Aakko Ari | Haapavesi | 47:14 | +15:17 |
14. | 187 | Törmälehto Paavo | Haapaveden Urheilijat | 47:23 | +15:25 |
15. | 185 | Hietaharju Timo | Haapavesi | 48:27 | +16:29 |
16. | 189 | Nikkarikoski Veijo | Keski-Pohjanmaan OP | 50:41 | +18:43 |
17. | 191 | Alamäyrä Heikki | 57:52 | +25:55 | |
18. | 193 | Hannuksela Petteri | 1:05:33 | +33:35 | |
194 | Hurskainen Lassi | Elixir mestarit | DQ | ||
202 | Voipio Ville | Pyykönniemen Latuketut | DNS |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Miehet 15,0 km
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 236 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 1:02:49 | +0 |
2. | 253 | Myllylahti Matti | Ylivieska Trail Run | 1:08:27 | +5:38 |
3. | 278 | Valikainen Elias | Kalajoen Junkkarit | 1:08:28 | +5:39 |
4. | 209 | Pauna Arto | Kortteenperän Kopla | 1:10:19 | +7:30 |
5. | 240 | Krapu Marko | Finnish Marathon Runners | 1:11:14 | +8:25 |
6. | 272 | Sorvoja Tommi | Rakennusliike Sorvoja | 1:12:49 | +10:00 |
7. | 246 | Lampela Pekka | Saloisten Reipas | 1:18:29 | +15:40 |
8. | 256 | Mökkönen Jussi | Sievin Sisu | 1:18:49 | +16:00 |
9. | 220 | Hinttala Jukka | RST Ruoste | 1:19:09 | +16:20 |
10. | 252 | Moilanen Niilo | Oulun Hiihtoseura | 1:20:14 | +17:25 |
11. | 267 | Salmela Aleksi | Haapajärven Kiilat | 1:20:31 | +17:42 |
12. | 219 | Heinonen Pertti | RST Ruoste | 1:20:36 | +17:47 |
13. | 208 | Ravaska Heikki | Haapaveden Urheilijat | 1:22:40 | +19:51 |
14. | 238 | Koivula Eino | Oulun Hiihtoseura | 1:22:46 | +19:57 |
15. | 211 | Hyvärinen Esko | SSAB | 1:24:24 | +21:35 |
16. | 275 | Törmälehto Vesa | Haapavesi | 1:26:10 | +23:21 |
17. | 210 | Jääskeläinen Risto | Haapajärvi | 1:26:26 | +23:37 |
18. | 270 | Siiri Aki | Jyväskylä | 1:27:08 | +24:19 |
19. | 227 | Jakobsen Tom | Rossignol Ski Team | 1:30:36 | +27:47 |
20. | 271 | Siiri Kari | Jyväskylä | 1:31:24 | +28:35 |
21. | 218 | Hautamäki Teuvo | Nivalan suunnistajat | 1:31:36 | +28:47 |
22. | 228 | Kangasniemi Olli-Pekka | Jyväskylä | 1:33:59 | +31:10 |
23. | 242 | Kumpula Markku J. | NiS | 1:34:39 | +31:50 |
24. | 269 | Siiri Tapio | Haapavesi | 1:35:37 | +32:48 |
25. | 251 | Marjakangas Kari | Ylivieskan Kuula | 1:39:52 | +37:03 |
26. | 230 | Keskisarja Hannu | Laki | 1:39:58 | +37:09 |
27. | 215 | Niskakoski Jari | Team Skiers | 1:40:56 | +38:07 |
28. | 268 | Salonen Antti | Haapaveden kaupunki | 1:41:23 | +38:34 |
29. | 264 | Riekki Simo | Maustaja | 1:41:24 | +38:35 |
30. | 274 | Törmälehto Arto | Haapaveden Urheilijat | 1:42:13 | +39:24 |
31. | 216 | Tolonen Jyrki | Tyrnävä | 1:42:21 | +39:32 |
32. | 232 | Kinnunen Kauko | Oulun Hiihtoseura | 1:44:22 | +41:33 |
33. | 277 | Vahteala Antti-Jussi | Haapaveden kaupunki | 1:47:10 | +44:21 |
34. | 250 | Luokkala Markku | Pietarsaari | 1:47:11 | +44:22 |
35. | 279 | Vanhatalo Tero | Jokilaaksojen Ensiapukoulutus | 1:49:44 | +46:55 |
36. | 239 | Koivula Timo | Torikka Trail Runners | 1:51:38 | +48:49 |
37. | 229 | Kangasniemi Mika | Koulutuskeskus JEDU | 2:01:52 | +59:03 |
222 | Huhtakangas Janne | KP-V | DNS | ||
226 | Impola Esko | Raahen Seudun Asuntosäätiö | DNS | ||
255 | Mäntylä Jari | DNS | |||
257 | Nieminen Tuomas | Poluntallaajat | DNS | ||
262 | Rantakangas Antti | Haapaveden Urheilijat | DNS |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Miehet 22,0 km
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1276 | Uusivirta Risto | Haapajärven Kiilat | 1:27:57 | +0 |
2. | 1243 | Kärjä Tapani | Kalajoen Junkkarit | 1:28:16 | +19 |
3. | 1237 | Koirikivi Anssi | Haapajärven Kiilat | 1:31:05 | +3:07 |
4. | 1273 | Takkunen Kai | Alavieskan Viri | 1:33:33 | +5:35 |
5. | 1248 | Linna Matti | Osuuskauppa KPO | 1:39:01 | +11:03 |
6. | 1235 | Kohtaniemi Naveen | Ykspihlajan Reima | 1:40:58 | +13:01 |
7. | 1249 | Lohi Mikko | Maustaja | 1:51:46 | +23:48 |
8. | 1213 | Peltoniemi Mikko | Haapajärvi | 1:54:29 | +26:31 |
9. | 1234 | Knuutila Roni | Edux Ski-team | 1:55:36 | +27:38 |
10. | 1205 | Nissilä Jukka | Ylivieska Trail Run | 1:57:15 | +29:17 |
11. | 1261 | Pudas Ismo | Iin Yritys | 1:57:17 | +29:19 |
12. | 1244 | Käräjäoja Aki | 1:59:44 | +31:46 | |
13. | 1214 | Ruokokoski Marko | Muonio Kiri | 2:02:06 | +34:09 |
14. | 1258 | Niskanen Tapani | 2:02:27 | +34:29 | |
15. | 1224 | Huurinainen Kimmo | Team Hyrske | 2:05:06 | +37:08 |
16. | 1231 | Kiiskilä Anssi | 2:06:17 | +38:20 | |
17. | 1212 | Niinimäki Jari | Kiuruveden Urheilijat | 2:07:00 | +39:02 |
18. | 1265 | Ronkainen Markus | OULUN TAKSIAUTOILIJAT RY | 2:07:47 | +39:50 |
19. | 1245 | Lakso Kullervo | 2:08:21 | +40:24 | |
20. | 1225 | Hänninen Jukka | Haapaveden kaupunki | 2:10:05 | +42:08 |
21. | 1266 | Ruotsalainen Tero | Kytökylä | 2:13:17 | +45:20 |
22. | 1221 | Holmström Harri | 2:14:33 | +46:35 | |
23. | 1260 | Poikkimäki Pertti | Feel Well | 2:31:40 | +1:03:43 |
24. | 1233 | Klasila Aapo | Kuopio | 2:32:17 | +1:04:20 |
25. | 1241 | Kummala Jukka | Vapari | 2:42:55 | +1:14:58 |
26. | 1217 | Haasala Aki | Love | 2:45:21 | +1:17:23 |
27. | 1259 | Partti Harri | 2:45:21 | +1:17:24 | |
1223 | Huhtakangas Jussi | KP-V | DNS | ||
1254 | Mäkäräinen Jouni | Oulu | DNS | ||
1263 | Ranto Tuomas | Haapaveden Urheilijat | DNS |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Naiset 15,0 km
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 134 | Alakoski Anni | Team Skiers | 1:14:26 | +0 |
2. | 151 | Linna Aino-Mari | Haapaveden Urheilijat | 1:17:17 | +2:50 |
3. | 141 | Juntunen Jonna | Kainuun Hiihtoseura | 1:20:22 | +5:56 |
4. | 142 | Jääskeläinen Aino | Rastiimi | 1:22:01 | +7:35 |
5. | 156 | Männikko Tiina | Haapajärvi | 1:22:02 | +7:36 |
6. | 159 | Niskakoski Johanna | Team Skiers | 1:24:42 | +10:16 |
7. | 155 | Metsävainio Ella-Sofia | Oulun Hiihtoseura | 1:27:43 | +13:17 |
8. | 164 | Rantakangas Essi | Haapaveden Urheilijat | 1:31:45 | +17:18 |
9. | 150 | Lampela Anita | Saloisten Reipas | 1:34:42 | +20:15 |
10. | 131 | Jylhä Piia | Ylivieska | 1:36:09 | +21:43 |
11. | 135 | Hangasmaa Erja | Ylivieskan Kuula | 1:36:11 | +21:44 |
12. | 132 | Nevala Henna | Pihtipudas | 1:36:20 | +21:54 |
13. | 145 | Kinnunen Tuulia | Oulun Hiihtoseura | 1:41:19 | +26:53 |
14. | 147 | Koivula Kirsi | Torikka Trail Runners | 1:41:22 | +26:56 |
15. | 172 | Valkovirta Pauliina | Haapaveden kaupunki | 1:42:30 | +28:03 |
16. | 162 | Poikkimäki Pirjo | Feel Well | 1:42:41 | +28:15 |
17. | 157 | Nevanoja Tuija | 1:50:31 | +36:05 | |
18. | 143 | Kangasniemi Säde | Oulu | 1:53:52 | +39:26 |
19. | 146 | Klemettilä Katja | 1:57:07 | +42:40 | |
20. | 140 | Junttila Hanna | Northern Trail Runners | 1:58:13 | +43:46 |
21. | 160 | Niukkanen Henna | Team Donna Agile | 2:00:32 | +46:06 |
22. | 153 | Lyytinen Raisa | Haapavesi | 2:04:00 | +49:34 |
163 | Potinoja Minna | Himanka | DNS | ||
166 | Saari Anna-Kaisa | Ylivieskan Kuula | DNS | ||
171 | Säilynoja Miia | Team Skiers | DNS |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Naiset 22,0 km
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1158 | Niemelä Jaana | ONMKYU | 1:40:57 | +0 |
2. | 1152 | Lohi Päivi | Maustaja | 2:01:05 | +20:07 |
3. | 1138 | Hyvärinen Henna | SK Pohjantähti | 2:10:03 | +29:06 |
4. | 1130 | Voipio Susanna | 2:10:56 | +29:58 | |
5. | 1148 | Käräjäoja Sanna | Haapaveden kaupunki | 2:14:44 | +33:46 |
6. | 1169 | Siirilä Katariina | 2:25:20 | +44:23 | |
7. | 1144 | Karstunen Rauni | 2:32:28 | +51:30 | |
8. | 1149 | Käräjäoja Sirpa | Haapaveden kaupunki | 2:39:15 | +58:17 |
9. | 1167 | Salo Heli | 2:52:57 | +1:11:59 | |
10. | 1133 | Virsiheimo Tiina | Hyvä Yrkkä | 2:55:26 | +1:14:28 |
11. | 1154 | Meriläinen Salla-Mari | 2:55:26 | +1:14:29 | |
12. | 1168 | Sia Mari | 3:00:32 | +1:19:35 | |
13. | 1170 | Suotula Paula | Haapaveden kaupunki | 3:00:33 | +1:19:35 |
1137 | Hanhisalo Taina | DNS | |||
1139 | Jokelainen Aira | DNS | |||
1161 | Pikkarainen Annukka | Koulutuskeskus JEDU | DNS | ||
1165 | Ranto Tellervo | Haapaveden Urheilijat | DNS |
TYTÖT 7KM POJAT 7KM N 7KM M 7KM M 15KM M 22KM N 15KM N 22KM
Hupi, ei ajanottoa 7,0 km, ilmoitautuneet
Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
333 | Aho Heikki | Haapavesi |
| ||
331 | Aho Juha | Haapaveden Urheilijat |
| ||
332 | Aho Seppo | Haapavesi-Lehti |
| ||
334 | Ahola Johanna | Haapaveden kaupunki |
| ||
338 | Anttila Lea | Taikapuisto/Haapaveden Yrittäj |
| ||
337 | Anttila Sari | Oulainen |
| ||
336 | Anttila Mikko | Oulainen |
| ||
335 | Anttila Kerttu | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
339 | Aronen Tomi | Haapavesi |
| ||
340 | Autio Aija-Riikka | Suomenselän OP |
| ||
341 | Dzangiev Muslim | Haapavesi |
| ||
342 | Ekhdal Tarja | Tilitoimisto Rousu Oy |
| ||
344 | Eskola Leila | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
343 | Eskola Jouko | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
345 | Haaraniemi Katri | Haapavesi |
| ||
346 | Hannila Miika | Haapavesi |
| ||
349 | Haukipuro Julia | Tilitoimisto Rousu Oy |
| ||
348 | Haukipuro Seppo | Haapaveden Urheilijat |
| ||
347 | Haukipuro Maarit | Haapaveden kaupunki |
| ||
317 | Haukipuro Eveliina | Haapavesi |
| ||
350 | Hautakoski Elina | Suomenselän OP |
| ||
310 | Hautamäki Toivo | NiSu |
| ||
351 | Haverinen Janne | Haapavesi |
| ||
324 | Haverinen Eevert | Haapavesi |
| ||
353 | Heikkilä Taina | Suomenselän OP |
| ||
352 | Heikkilä Teija | Haapaveden kaupunki |
| ||
354 | Honkimäki Kati | Haapaveden kaupunki |
| ||
309 | Honkimäki Mikko | Haapavesi |
| ||
355 | Huitula Nelli |
| |||
357 | Huurinainen Liisa | Koulutuskeskus JEDU |
| ||
356 | Huurinainen Pekka | Koulutuskeskus JEDU |
| ||
358 | Hyvärinen Katja | Haapaveden kaupunki |
| ||
359 | Hyvönen Sirpa |
| |||
360 | Häivälä Jouko | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
361 | Iso-Junno Jenna | Suomenselän OP |
| ||
362 | Isoniemi Saija | Suomenselän OP |
| ||
363 | Juntunen Pasi | Tornator Oyj |
| ||
364 | Jussinniemi Jukka | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
308 | Jylhä Heidi | Ylivieska |
| ||
366 | Jylänki Suvi | Tilitoimisto Rousu Oy |
| ||
365 | Jylänki Eija | Tilihelmi/Haapaveden Yrittäjät |
| ||
367 | Järvelä Maija | Porukalla parempaan kuntoon |
| ||
368 | Kaattari Sari | Suomenselän OP |
| ||
370 | Kakko Merja |
| |||
369 | Kakko Teemu |
| |||
371 | Kalliokoski Miia | Suomenselän OP |
| ||
372 | Kangasniemi Sari | Tilitoimisto Rousu Oy |
| ||
377 | Kanniainen Olli | Suomenselän OP |
| ||
373 | Kanula Jaana | Taikapuisto/Haapaveden Yrittäj |
| ||
374 | Karkulehto Mirja | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
376 | Karvonen Jaana | Metsänhoitoyhdistys Haapavesi- |
| ||
375 | Karvonen Katja | Haapaveden kaupunki |
| ||
378 | Kivijärvi Terttu | Suomenselän OP |
| ||
379 | Koivu Essi | Haapavesi |
| ||
380 | Kolehmainen Anri | Haapaveden kaupunki |
| ||
381 | Koskenkorva Anne | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
382 | Kostet Maija | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
383 | Kotka Liisa | Porukalla parempaan kuntoon |
| ||
384 | Kottari Juho | Haapavesi |
| ||
385 | Koutonen Marja | Koulutuskeskus JEDU |
| ||
318 | Kukkola Anne-Mari | Nivala |
| ||
320 | Kumpulainen Anne | Pyhäsalmen Kuntopiste Oy |
| ||
386 | Käräjäoja Päivi | Haapaveden kaupunki |
| ||
387 | Laitila Tytti | Haapaveden kaupunki |
| ||
389 | Lassila Mika |
| |||
388 | Lassila Paula |
| |||
390 | Laukka Eeva | Taikapuisto/Haapaveden Yrittäj |
| ||
392 | Lehtola Niina | Haapaveden kaupunki |
| ||
391 | Lehtola Päivi |
| |||
393 | Leinonen Jussi | Haapavesi |
| ||
394 | Lipsonen Irene | Pyhäjärvi |
| ||
499 | Luttinen Veera |
| |||
326 | Luttinen Veera | Haapavesi |
| ||
323 | Lähetkangas Janne | Metsänhoitoyhdistys Haapavesi- |
| ||
395 | Mehtonen Jani | Haapavesi |
| ||
396 | Mertala Arja | Haapaveden kaupunki |
| ||
398 | Moilanen Juha | Oulun Hiihtoseura |
| ||
397 | Moilanen Katariina | Haapavesi |
| ||
399 | Mustonen Leila | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
401 | Myllymäki Miia | Suomenselän OP |
| ||
400 | Myllymäki Kasperi | Haapavesi |
| ||
402 | Mäki Eeva | Haapaveden kaupunki |
| ||
403 | Mäkikallio Raimo | Haapaveden Senioriopettajat |
| ||
404 | Mäkikangas Kaarina | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
319 | Mäkikangas Elisa | Kokkola |
| ||
405 | Mäkinen Seija | Tilihelmi/Haapaveden Yrittäjät |
| ||
406 | Männikkö Reijo | Metsänhoitoyhdistys Haapavesi- |
| ||
329 | Männikkö Juhana | PROFOREST |
| ||
316 | Männikkö Janika | PROFOREST |
| ||
315 | Männikkö Daniel | PROFOREST |
| ||
314 | Männikkö Eveliina | PROFOREST |
| ||
407 | Nissi Veijo | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
408 | Nokela Sinikka | Suomenselän OP |
| ||
409 | Nuolioja Riikka-Kaisa | Koulutuskeskus JEDU |
| ||
410 | Nuutinen Sulo | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
411 | Nykänen Aino | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
412 | Ollanketo Lea | Haapaveden kaupunki |
| ||
414 | Ollila Päivi | Haapaveden kaupunki |
| ||
413 | Ollila Riitta | Haapaveden kaupunki |
| ||
415 | Paakinaho Virve | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
416 | Paakki Juha-Matti | Haapavesi |
| ||
417 | Paavola Taavi | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
418 | Palola Tony | Haapavesi |
| ||
419 | Pieska Liisa | Koulutuskeskus JEDU |
| ||
420 | Pirnes Irja | Haapavesi |
| ||
421 | Pitkälä Heikki | Suomenselän OP |
| ||
422 | Pätsi Jimi | Haapavesi |
| ||
423 | Rantakangas Minna | Haapaveden Urheilijat |
| ||
425 | Ruuska Minna | Haapaveden kaupunki |
| ||
330 | Ruuska Tomi | PROFOREST |
| ||
18 | Ruuska Katri | PROFOREST |
| ||
312 | Rytky Jouni | Haapavesi |
| ||
427 | Rytky Santeri | Haapavesi |
| ||
426 | Rytky Suvi | Haapaveden kaupunki |
| ||
500 | Rättyä Otto |
| |||
327 | Rättyä Otto | Haapavesi |
| ||
428 | Räty Noora | Suomenselän OP |
| ||
313 | Saastamoinen Iina | PROFOREST |
| ||
311 | Salo Heikki | Haapavesi |
| ||
429 | Salo-Teppo Inka | Suomenselän OP |
| ||
431 | Savikoski Eeva | Tilitoimisto Rousu Oy |
| ||
432 | Seitajärvi Erkki | Haapaveden kaupunki |
| ||
433 | Seppä Diana | Haapaveden kaupunki |
| ||
434 | Seppälä Ritva | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
435 | Siermala Temu | Haapavesi |
| ||
436 | Sihvonen Anna-Leena | Suomenselän OP |
| ||
437 | Siirtola Päivi | Haapaveden kaupunki |
| ||
439 | Sinihalme Veijo | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
438 | Sinihalme Elisa | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
440 | Sirviö Anna | Haapavesi |
| ||
445 | Sorvoja Mauri | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
444 | Sorvoja Jaakko | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
443 | Sorvoja Martti | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
442 | Sorvoja Heli | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
441 | Sorvoja Mika | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
446 | Suokas Harri | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
448 | Syrjänen Kalevi | Metsänhoitoyhdistys Haapavesi- |
| ||
447 | Syrjä Rauno | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
325 | Säily Susanna | Haapavesi |
| ||
307 | Torkkola Satu | Päiväkoti Taikapuisto |
| ||
452 | Tyyskä Sanni | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
451 | Tyyskä Mervi | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
450 | Tyyskä Mika | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
449 | Tyyskä Jukka | Rakennusliike Sorvoja |
| ||
453 | Uimaniemi Ahto | Porukalla parempaan kuntoon |
| ||
458 | Uusitalo Marko | Haapavesi |
| ||
457 | Uusitalo Tero |
| |||
456 | Uusitalo Jenni |
| |||
455 | Uusitalo Veera |
| |||
454 | Uusitalo Venla |
| |||
430 | Uusitalo Aino | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
424 | Uusitalo Vieno | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
459 | Vahe Ville |
| |||
328 | Vahe Juho |
| |||
460 | Vatjus-Anttila Jenni |
| |||
461 | Vedenpää Antti | Suomenselän OP |
| ||
462 | Viinamäki Jaakko | Suomenselän OP |
| ||
62 | Viljo Mäkikangas | Oulaisten Huima |
| ||
463 | Vinberg Vuokko | Taikapuisto/Haapaveden Yrittäj |
| ||
465 | Vuorenmaa Heino | Metsänhoitoyhdistys Haapavesi- |
| ||
464 | Vuorenmaa Rauni | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
466 | Vuoti Teuvo | Haapaveden Eläkeliitto |
| ||
467 | Vähäsöyrinki Tanja | Haapavesi |
| ||
321 | Ylitalo Noora |
|