2020
OMATOIMIRASTIT 2020
Näinä haasteellisina aikoina kuntoilun harrastaminen on monessa lajissa haasteellista.
Kalajokilaakson iltrastit alkavat kuitenkin ohjelman mukaisesti omatoimirasteina 1.5.2020 ja jatkuvat siten ainakin kesäkuun loppuun.
Rastit ovat metsässä aina viikon kerrallaan ja ilmoittautuminen tapahtuu kaikkiin Kalajokilaakson iltarasti tapahtumiin Kalajoen Junkkareiden Internet sivujen kautta. Ilmoittautuminen seuraavaan tapahtumaan avataan vrk ennen tapahtuman alkua.
Ilmoittautuminen
Järjestäjät: Kalajoen Junkkarit, Ylivieskan Kuula, RasTiimi, Pyhäjärven Pohti, Sievin Sisu, Nivalan Suunnistajat, Nivalan Urheilijat, Himangan Urheilijat, Haapaveden Urheilijat ja Oulaisten Huima
Osallistumisohjeet:
Lähdöt: klo. 17.00-19.00. Viesti klo. 18.30. Yörastit noin klo. 20
Karttamaksu 6 €, perhemaksu 12 €, rastireitti ilmainen. Radat piirretty valmiiksi.
Emit-vuokra 2 €, rastireitille ilmainen.
Radat: A-rata 5-7 km, B-rata 4-5 km, B-lyhyt 3 km, C-rata 1,5-2,5 km, RR-rata 1,0-1,5 km.
Tulokset julkaistaan Kalajokilaakson perjantain paperilehdessä, digilehdessä ja Facebookissa.
Yhteyshenkilö: Jorma Oja 044 536 9689
Päivä Järjestävä seura Paikka / Opastus alkaa Vastuuhenkilö |
Pe 1.5 klo 12-14 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen lentokenttä, vt 8 Kalajoelta 6 km Kokkolan suuntaan. | Juha Lehtikangas |
5.5 | Ylivieskan Kuula | Liikuntakeskus, vt 27 Ylivieskan keskusta. | Tuija Sipilä |
12.5 | Sievin Sisu | Pillilä, vt 28 Sievistä 4 km Nivalan suuntaan. | Pentti Kumara |
19.5 | Ylivieskan Kuula | Törmälä, vt 27 Ylivieskasta 12 km Nivalan suuntaan. | Jarmo Nivala |
26.5 | RasTiimi | Somero, kt 58 Haapajärveltä 8 km Kärsämäen suuntaan. | Risto Uusivirta |
2.6 | Kalajoen Junkkarit | Hiihtomaja, vt 8 Kalajoelta 3 km Kokkolan suuntaan. | Joni ja Matti Alasuvanto |
9.6 Viesti | RasTiimi | Pitkäkangas, vt 27 Haapajärveltä 1 km Iisalmen suuntaan. | Teemu Vedenpää |
16.6 | Nivalan Suunnistajat | Järvikylä, vt 28 Nivalasta 3 km Sievin suuntaan. | Pirkko Ekdahl Pirjo Knuuti |
23.6 | Haapaveden Urheilijat | Rytkynkylä, tie 786 Haapavedeltä 3 km Oulaisten suuntaan. | Mika Lehtola |
30.6 | Pyhäjärven Pohti | Lintumäki, vt 27 Vaskikellolta 7,5 km Iisalmen suuntaan. | Pekka Päivärinta |
7.7 | Nivalan Urheilijat | Pyssymäki, vt 28 Nivalasta 4 km Sievin suuntaan. | Yrjö Uusivirta |
14.7 | Nivalan Suunnistajat | Lassinlampi, vt 28 Nivalasta 3 km Kajaanin suuntaan. | Mauno Taanila |
21.7 | Himangan Urheilijat | Pitkäjärvi, tie 7730 Typöstä 8 km Himangan suuntaan. | Pasi Santapakka |
28.7 | Oulaisten Huima | Honkamaja, kt 86 Oulaisista 4 km Oulun suuntaan. | Toni Jumeri |
4.8 | RasTiimi | Kangaskylä, tie 760 Reisjärveltä 9 km Sievin suuntaan. | Tuomo Junttila |
11.8 | Pyhäjärven Pohti | Honkavuori, vt 4 Vaskikellolta 9 km etelän suuntaan. | Pekka Päivärinta |
18.8 | Haapaveden Urheilijat | Aakonmaja, tie 800 Haapavedeltä 8 km Pulkkilan suuntaan. | Raimo Jussila |
25.8 | Nivalan Suunnistajat | Hiidenkallio, vt 28 Nivalasta 12 km Kajaanin suuntaan. | Tuomas Järviluoma |
Pe 28.8 Yö | Ylivieskan Kuula | Liikuntakeskus, vt 27 Ylivieskan keskusta. | Antti Isokääntä |
1.9 | Sievin Sisu | Kanala, kt 63 Sievistä 6 km Toholammen suuntaan. | Matti Saarenpää |
Pe 4.9 Yö | Sievin Sisu | Jokela, kt 760 Sievistä 20 km Reisjärven suuntaan. | Markku Vesisenaho |
8.9 | Kalajoen Junkkarit | Pleuna, vt 8 Kalajoelta 8 km Kokkolan suuntaan.
| Mikko Alasuvanto |
Pe 11.9 Yö | Kalajoen Junkkarit | Pleuna, vt 8 Kalajoelta 8 km Kokkolan suuntaan. | Piia Laitala |
15.9 | RasTiimi | Kantinkangas, Reisjärveltä 3 km Pihtiputaan suuntaan. | Tiitot |
22.9 | Ylivieskan Kuula | Isokoski, vt 27 Ylivieskasta 15 km Nivalan suuntaan. | Tapani Niskanen |
29.9 | Nivalan Suunnistajat | Haittamäki, vt 28 Nivalasta 3 km Sievin suuntaan. | NiS johtokunta |
6.10 | Ylivieskan Kuula | Viljavarasto, vt 27 Ylivieskan keskusta. | Jouni Harju |