Tulokset
XXIX Koululaisten Maakuntaviesti 2024
T U L O K S E T
© Helaalan Tulos
VIESTI Viesti 24 km V
Sija Nro Nimi Loppuaika Koulu Ero
1. 2 Nivala 1 1:11:14.4 Nivala 1
2 Ukko Järviluoma 10.46,4 ( 4.) 10.46,4 ( 4.)
2 Lilja Heiskanen 18.55,7 ( 3.) 8.09,3 ( 5.)
2 Aaro Ylikoski 26.40,0 ( 3.) 7.44,3 ( 4.)
2 Fiona Saarimaa 33.52,5 ( 3.) 7.12,5 ( 3.)
2 Joose Kivioja 41.56,7 ( 3.) 8.04,2 (12.)
2 Amanda Uusivirta 52.17,7 ( 1.) 10.21,0 ( 4.)
2 Aatos Oja 1.00.59,8 ( 1.) 8.42,1 ( 1.)
2 Lotta Vähäsöyrinki 1.11.14,4 ( 1.) 10.14,6 ( 5.)
2. 7 Raahe 1:12:22.4 Raahe +1:08.0
7 Lauri Korpela 10.29,6 ( 1.) 10.29,6 ( 1.)
7 Viia Roininen 17.51,1 ( 1.) 7.21,5 ( 1.)
7 Iivo Tuovila 25.07,6 ( 1.) 7.16,5 ( 1.)
7 Pinja Perälä 33.07,1 ( 1.) 7.59,5 ( 8.)
7 Mila Taskila 40.52,5 ( 1.) 7.45,4 (10.)
7 Ulpu Taskila 52.42,5 ( 3.) 11.50,0 (14.)
7 Mauno Taskila 1.02.14,7 ( 3.) 9.32,2 ( 5.)
7 Fanni Sorvari 1.12.22,4 ( 2.) 10.07,7 ( 2.)
3. 4 Ylivieska 1 1:12:40.4 Ylivieska 1 +1:26.0
4 Atte Huhtanen 10.31,9 ( 2.) 10.31,9 ( 2.)
4 Saaga Myllylahti 17.59,0 ( 2.) 7.27,1 ( 2.)
4 Vilho Saari 26.17,7 ( 2.) 8.18,7 ( 9.)
4 Iida Koski-Vähälä 33.49,4 ( 2.) 7.31,7 ( 4.)
4 Arttu Kukkola 41.30,2 ( 2.) 7.40,8 ( 8.)
4 Senni Moilanen 52.45,5 ( 4.) 11.15,3 ( 8.)
4 Oskari Kippola 1.02.03,5 ( 2.) 9.18,0 ( 3.)
4 Wilma Pihlajamaa 1.12.40,4 ( 3.) 10.36,9 ( 8.)
4. 5 Haapajärvi 1:14:58.0 Haapajärvi +3:43.6
5 Johannes Aitto-Oja 11.21,0 ( 6.) 11.21,0 ( 6.)
5 Ellen Vähätiitto 19.53,1 ( 7.) 8.32,1 (10.)
5 Eeli-Olavi Murto 29.31,2 (12.) 9.38,1 (19.)
5 Iida Harmaala 37.24,5 (11.) 7.53,3 ( 6.)
5 Iivari Murto 44.16,8 ( 8.) 6.52,3 ( 1.)
5 Sandra Tiitto 56.01,1 ( 9.) 11.44,3 (10.)
5 Paavo Kokkoniemi 1.05.08,0 ( 6.) 9.06,9 ( 2.)
5 Neea Murto 1.14.58,0 ( 4.) 9.50,0 ( 1.)
5. 1 Kokkola 1 1:15:11.8 Kokkola 1 +3:57.4
1 Eelis Luomala 12.33,2 (18.) 12.33,2 (18.)
1 Sonja Witick 20.43,4 (12.) 8.10,2 ( 6.)
1 Eddi Pietilä 28.18,8 ( 6.) 7.35,4 ( 3.)
1 Eeda Pietilä 35.21,6 ( 4.) 7.02,8 ( 1.)
1 Iivo Fränti 42.30,4 ( 4.) 7.08,8 ( 4.)
1 Alina Lidsle 52.27,2 ( 2.) 9.56,8 ( 1.)
1 Alfons Luomala 1.04.21,0 ( 4.) 11.53,8 (18.)
1 Iina Kiiskilä 1.15.11,8 ( 5.) 10.50,8 (13.)
6. 9 Haapavesi 1 1:15:45.7 Haapavesi 1 +4:31.3
9 Ilmari Karsikas 11.42,4 (10.) 11.42,4 (10.)
9 Ellen Nurkkala 19.51,1 ( 6.) 8.08,7 ( 4.)
9 Vilho Murtoperä 27.44,6 ( 5.) 7.53,5 ( 5.)
9 Vilma Aho 35.46,6 ( 5.) 8.02,0 ( 9.)
9 Einari Karsikas 43.18,6 ( 5.) 7.32,0 ( 7.)
9 Reetta Taskila 54.14,2 ( 5.) 10.55,6 ( 7.)
9 Asla Anttila 1.05.34,1 ( 7.) 11.19,9 (13.)
9 Ruuth Törmänen 1.15.45,7 ( 6.) 10.11,6 ( 3.)
7. 11 Himanka 1:16:06.9 Himanka +4:52.5
11 Jaakko Vuotila 12.05,4 (14.) 12.05,4 (14.)
11 Matilda Aarnio 20.28,9 (11.) 8.23,5 ( 9.)
11 Atso Oja 29.10,1 (10.) 8.41,2 (11.)
11 Elsa Kyösti 37.14,1 (10.) 8.04,0 (10.)
11 Aapo Mattila 44.20,4 ( 9.) 7.06,3 ( 3.)
11 Susanna Ruusunen 56.12,5 (10.) 11.52,1 (15.)
11 Eino Kyösti 1.05.53,1 ( 8.) 9.40,6 ( 6.)
11 Ronja Aarnio 1.16.06,9 ( 7.) 10.13,8 ( 4.)
8. 3 Kalajoki 1:16:39.8 Kalajoki +5:25.4
3 Oliver Rahja 11.37,3 ( 8.) 11.37,3 ( 8.)
3 Senni Niemelä 20.57,7 (15.) 9.20,4 (16.)
3 Emil Kähtävä 28.33,0 ( 7.) 7.35,3 ( 2.)
3 Elina Annala 36.45,4 ( 8.) 8.12,4 (12.)
3 Atte Kähtävä 43.42,1 ( 6.) 6.56,7 ( 2.)
3 Pinja Polet 55.26,6 ( 7.) 11.44,5 (11.)
3 Kaapo Väisänen 1.05.56,0 (10.) 10.29,4 (10.)
3 Aada Junnikkala 1.16.39,8 ( 8.) 10.43,8 (10.)
9. 6 Reisjärvi 1 1:16:43.0 Reisjärvi 1 +5:28.6
6 Leo Rautio 11.53,4 (13.) 11.53,4 (13.)
6 Mette Haikara 19.58,9 ( 8.) 8.05,5 ( 3.)
6 Mona Haikara 28.54,9 ( 8.) 8.56,0 (14.)
6 Lilli Eerikäinen 36.05,1 ( 7.) 7.10,2 ( 2.)
6 Aarne Perkkiö 44.22,9 (10.) 8.17,8 (15.)
6 Siiri Paloranta 55.10,3 ( 6.) 10.47,4 ( 6.)
6 Venla Nisula 1.05.55,0 ( 9.) 10.44,7 (11.)
6 Laura Eerikäinen 1.16.43,0 ( 9.) 10.48,0 (11.)
10. 16 Kruunupyy 1:18:27.3 Kruunupyy +7:12.9
16 Ellen Nyberg 11.50,3 (12.) 11.50,3 (12.)
16 Camilla Brännström 20.52,7 (14.) 9.02,4 (13.)
16 Emil Skogvik 29.13,5 (11.) 8.20,8 (10.)
16 Siri Biskop 37.36,7 (12.) 8.23,2 (13.)
16 Andre Dahlnäs 46.19,7 (12.) 8.43,0 (19.)
16 Frida Nyberg 57.54,4 (13.) 11.34,7 ( 9.)
16 Lina Myrskog 1.07.44,7 (11.) 9.50,3 ( 8.)
16 Ellen Biskop 1.18.27,3 (10.) 10.42,6 ( 9.)
11. 19 Nivala 2 1:18:43.0 Nivala 2 +7:28.6
19 Onni Heiskanen 11.25,3 ( 7.) 11.25,3 ( 7.)
19 Jasmiina Uusivirta 19.46,0 ( 5.) 8.20,7 ( 8.)
19 Touko Ohtamaa 28.56,4 ( 9.) 9.10,4 (17.)
19 Alina Korri 36.49,9 ( 9.) 7.53,5 ( 7.)
19 Aarno Ohtamaa 45.00,7 (11.) 8.10,8 (13.)
19 Seelia Saarimaa 55.38,0 ( 8.) 10.37,3 ( 5.)
19 Olavi Uusivirta 1.04.56,7 ( 5.) 9.18,7 ( 4.)
19 Matleena Ohtamaa 1.18.43,0 (11.) 13.46,3 (21.)
12. 10 Sievi 1:19:54.8 Sievi +8:40.4
10 Albert Viljamaa 10.32,6 ( 3.) 10.32,6 ( 3.)
10 Linnea Hirvasniemi 19.30,2 ( 4.) 8.57,6 (11.)
10 Aatos Sikkilä 27.39,1 ( 4.) 8.08,9 ( 6.)
10 Niina Hirvasniemi 35.47,4 ( 6.) 8.08,3 (11.)
10 Nita Peltokorpi 44.11,4 ( 7.) 8.24,0 (16.)
10 Milla Hirvasniemi 56.23,2 (11.) 12.11,8 (18.)
10 Jarkko Peltokorpi 1.08.01,2 (12.) 11.38,0 (17.)
10 Mireka Valtonen 1.19.54,8 (12.) 11.53,6 (17.)
13. 13 Kannus 1:21:04.9 Kannus +9:50.5
13 Elia Katajalaakso 12.08,7 (15.) 12.08,7 (15.)
13 Eedla Tuikkanen 20.28,2 (10.) 8.19,5 ( 7.)
13 Elias Jääskä 29.34,4 (13.) 9.06,2 (16.)
13 Veera Saarikoski 38.20,2 (13.) 8.45,8 (15.)
13 Oula Humalajoki 46.36,9 (13.) 8.16,7 (14.)
13 Riika Ranta-Nilkku 58.24,5 (14.) 11.47,6 (13.)
13 Tuukka Kopsala 1.10.30,2 (14.) 12.05,7 (20.)
13 Adele Tuikkanen 1.21.04,9 (13.) 10.34,7 ( 7.)
14. 14 Alavieska 1:22:26.1 Alavieska +11:11.7
14 Aleksi Hannula 11.39,5 ( 9.) 11.39,5 ( 9.)
14 Aava Alatalo 20.45,5 (13.) 9.06,0 (14.)
14 Mikael Hannula 29.41,0 (14.) 8.55,5 (13.)
14 Meri Leppiniemi 39.13,9 (15.) 9.32,9 (20.)
14 Aukusti Hannula 46.43,6 (14.) 7.29,7 ( 6.)
14 Alisa Alatalo 58.51,8 (15.) 12.08,2 (16.)
14 Aleksi Alatalo 1.11.01,4 (15.) 12.09,6 (21.)
14 Noora Isotalus 1.22.26,1 (14.) 11.24,7 (15.)
15. 12 Oulainen 1:23:03.4 Oulainen +11:49.0
12 Pauli Saukko 14.33,2 (20.) 14.33,2 (20.)
12 Tianna Pihlajaharju 23.47,0 (19.) 9.13,8 (15.)
12 Jaako Perttu 32.04,4 (18.) 8.17,4 ( 7.)
12 Karla Kaski 39.51,7 (16.) 7.47,3 ( 5.)
12 Eemi Pauna 47.14,8 (16.) 7.23,1 ( 5.)
12 Saaga Pauna 57.23,6 (12.) 10.08,8 ( 2.)
12 Juuso Kumpula 1.08.59,8 (13.) 11.36,2 (16.)
12 Sara Salow 1.23.03,4 (15.) 14.03,6 (22.)
16. 22 Haapavesi 2 1:23:59.0 Haapavesi 2 +12:44.6
22 Jeremias Hietamäki 13.47,5 (19.) 13.47,5 (19.)
22 Saaga Vinkki 23.36,0 (18.) 9.48,5 (20.)
22 Joamkin Haukipuro 32.25,2 (19.) 8.49,2 (12.)
22 Milenda Vinkki 41.09,2 (19.) 8.44,0 (14.)
22 Aatu Jylänki 49.42,8 (18.) 8.33,6 (17.)
22 Pihla Anttila 1.01.28,2 (17.) 11.45,4 (12.)
22 Petteri Karsikas 1.12.38,3 (17.) 11.10,1 (12.)
22 Vilja Pekkala 1.23.59,0 (16.) 11.20,7 (14.)
17. 15 Halsua 1:24:59.9 Halsua +13:45.5
15 Riko-Matti Jylhä 12.26,5 (16.) 12.26,5 (16.)
15 Elli Tuominiemi 23.58,7 (20.) 11.32,2 (22.)
15 Peetu Jussinmäki 34.49,5 (22.) 10.50,8 (22.)
15 Ringa-Ilona Jylhä 44.28,2 (21.) 9.38,7 (21.)
15 Joose Malvisto 54.10,2 (21.) 9.42,0 (22.)
15 Ansa Kanala 1.04.26,2 (20.) 10.16,0 ( 3.)
15 Siru Koskela 1.14.33,0 (20.) 10.06,8 ( 9.)
15 Mette Kanala 1.24.59,9 (17.) 10.26,9 ( 6.)
18. 18 Ylivieska 2 1:25:19.9 Ylivieska 2 +14:05.5
18 Eemeli Kukkola 11.43,6 (11.) 11.43,6 (11.)
18 Alisa Tienhaara 21.19,5 (16.) 9.35,9 (17.)
18 Aapo Alahäivälä 31.19,6 (16.) 10.00,1 (21.)
18 Hilda Rautakoski 40.09,6 (17.) 8.50,0 (16.)
18 Heikki Saari 48.12,6 (17.) 8.03,0 (11.)
18 Sohvi Niskanen 1.02.17,5 (19.) 14.04,9 (21.)
18 Lennart Nukari 1.12.05,6 (16.) 9.48,1 ( 7.)
18 Unna Alpua 1.25.19,9 (18.) 13.14,3 (19.)
19. 17 Perho 1:26:04.5 Perho +14:50.1
17 Toni Jääskeläinen 11.04,5 ( 5.) 11.04,5 ( 5.)
17 Sara Kortelainen 20.06,5 ( 9.) 9.02,0 (12.)
17 Anna Vähämöttönen 29.54,3 (15.) 9.47,8 (20.)
17 Selja Kytölä 39.03,2 (14.) 9.08,9 (17.)
17 Johannes Syrjälä 46.45,7 (15.) 7.42,5 ( 9.)
17 Anni Ylönen 1.00.43,2 (16.) 13.57,5 (20.)
17 Samuel Kytölä 1.12.39,5 (18.) 11.56,3 (19.)
17 Amanda Humaljoki 1.26.04,5 (19.) 13.25,0 (20.)
20. 21 Kokkola 2 1:30:16.7 Kokkola 2 +19:02.3
21 Roni Saarela 14.47,7 (21.) 14.47,7 (21.)
21 Anniina Keltamäki 24.35,2 (21.) 9.47,5 (19.)
21 Amiel Lidsle 32.52,7 (20.) 8.17,5 ( 8.)
21 Saana Suomu 42.23,5 (20.) 9.30,8 (19.)
21 Julius Paananen 51.20,0 (20.) 8.56,5 (20.)
21 Edith Paananen 1.08.03,7 (22.) 16.43,7 (22.)
21 Miro Silvasti 1.19.28,5 (22.) 11.24,8 (15.)
21 Sanni Suomu 1.30.16,7 (20.) 10.48,2 (12.)
21. 20 Reisjärvi 2 1:30:52.0 Reisjärvi 2 +19:37.6
20 Aarne Tölli 16.01,8 (22.) 16.01,8 (22.)
20 Sanni Marjamaa 25.39,9 (22.) 9.38,1 (18.)
20 Nooa Hylkilä 34.43,2 (21.) 9.03,3 (15.)
20 Hilla Lokkila 44.58,4 (22.) 10.15,2 (22.)
20 Aku Hylkilä 54.24,7 (22.) 9.26,3 (21.)
20 Viola Nisula 1.06.35,1 (21.) 12.10,4 (17.)
20 Akseli Lokkila 1.19.20,1 (21.) 12.45,0 (22.)
20 Anni Tölli 1.30.52,0 (21.) 11.31,9 (16.)
ULK 23 Lohtaja/Kälviä 1:26:00.2 Lohtaja/Kälviä
23 Eino Kinnunen 12.27,8 (17.) 12.27,8 (17.)
23 Laura Heikkilä 22.20,3 (17.) 9.52,5 (21.)
23 Viljami Lokasaari 31.46,2 (17.) 9.25,9 (18.)
23 Ruut Haverinen 41.08,0 (18.) 9.21,8 (18.)
23 Eeli Similä 49.44,0 (19.) 8.36,0 (18.)
23 Riina Heikkilä 1.02.10,0 (18.) 12.26,0 (19.)
23 Jonne Junnila 1.13.32,4 (19.) 11.22,4 (14.)
23 Milla Yrjänä 1.26.00,2 ( 0.) 12.27,8 (18.)
ExTime