Tulokset
Haapaveden Urheilijoiden kansalliset 8.1.2023
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N8 : 1 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Haikara Mette | Reisjärven Pilke | 4:35,9 | +0,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M8 : 1 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Törmänen Taavi | Haapaveden Urheilijat | 5:12,7 | +0,0 |
2. | 5 | Huhtanen Oliver | Ylivieskan Kuula | 5:33,2 | +20,5 |
3. | 4 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat | 5:46,4 | +33,7 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N10 : 2 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Haikara Mona | Reisjärven Pilke | 12:29,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M10 : 2 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Pietilä Eddi | Kokkolan Veikot | 9:58,6 | |
2. | 12 | Kuorikoski Otso | Oulun Hiihtoseura | 10:04,6 | +6,0 |
2. | 13 | Luukkonen Ilari | Kuusamon Erä-Veikot | 10:04,6 | +6,0 |
4. | 10 | Haapakoski Aaro | Oulun Hiihtoseura | 10:29,1 | +30,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N12 : 3 km (P)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 17 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat | 13:12,5 | +0,0 |
2. | 19 | Pesämaa Oona | Iin Hiihtoseura | 13:27,1 | +14,6 |
3. | 20 | Pietilä Eeda | Kokkolan Veikot | 14:06,4 | +53,9 |
4. | 16 | Kanala Ansa | Halsuan Toivo | 14:25,4 | +1:12,9 |
5. | 15 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat | 17:31,4 | +4:18,9 |
6. | 18 | Koskela Elisa | Haapaveden Urheilijat | 20:43,4 | +7:30,9 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M12 : 3 km (P)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Leinonen Hannes | Utajärven Urheilijat | 12:39,7 | +0,0 |
2. | 26 | Sova Veikka | Oulun Hiihtoseura | 13:08,0 | +28,3 |
3. | 23 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit | 13:40,6 | +1:00,9 |
4. | 27 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat | 14:16,9 | +1:37,2 |
5. | 25 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat | 14:44,8 | +2:05,1 |
6. | 24 | Peltola Evald | Ylivieskan Kuula | 15:01,3 | +2:21,6 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N14 : 3 km (P)
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Poutanen Peppi | Visa Ski Team Kemi | 11:03,4 | +0,0 |
2. | 32 | Miettunen Minea | Visa Ski Team Kemi | 11:13,8 | +10,4 |
3. | 37 | Pesämaa Saaga | Iin Hiihtoseura | 11:48,3 | +44,9 |
4. | 35 | Luukkonen Alisa | Kuusamon Erä-Veikot | 11:55,3 | +51,9 |
5. | 34 | Parkkila Emma | Haapajärven Kiilat | 12:11,2 | +1:07,8 |
6. | 30 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat | 12:17,1 | +1:13,7 |
7. | 33 | Leinonen Helmi | Utajärven Urheilijat | 12:58,1 | +1:54,7 |
8. | 29 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat | 13:01,8 | +1:58,4 |
9. | 41 | Kanala Mette | Halsuan Toivo | 13:26,2 | +2:22,8 |
10. | 39 | Koskela Siru | Halsuan Toivo | 13:42,4 | +2:39,0 |
11. | 40 | Rantaeskola Fanni | Suomussalmen Rasti | 14:06,4 | +3:03,0 |
12. | 38 | Latomaa Sofia | Proski Oulu | 14:31,5 | +3:28,1 |
13. | 36 | Niskala Maya | Kempeleen Pyrintö | 16:03,6 | +5:00,2 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M14 : 5 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Latomaa Matias | Proski Oulu | 18:00,9 | +0,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N16 : 5 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Kärkkäinen Aliisa | Limingan Niittomiehet | 17:59,4 | |
2. | 46 | Palosaari Maiju | Limingan Niittomiehet | 18:55,7 | +56,3 |
3. | 47 | Sassi Saaga | Limingan Niittomiehet | 19:15,3 | +1:15,9 |
4. | 49 | Tyyskä Sanni | Haapaveden Urheilijat | 19:40,7 | +1:41,3 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M16 : 8 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Vuorma Aleksi | Visa Ski Team Kemi | 27:18,3 | +0,0 |
2. | 66 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 28:00,6 | +42,3 |
3. | 67 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula | 30:50,8 | +3:32,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M18 : 10 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 76 | Heikkinen Kasper | Ristijärven Pyry | 30:34,5 | +0,0 |
2. | 77 | Uusitalo Matias | Visa Ski Team Kemi | 31:09,8 | +35,3 |
3. | 79 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit | 32:43,0 | +2:08,5 |
4. | 78 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 35:35,1 | +5:00,6 |
5. | 80 | Passoja Otto | Oulun Hiihtoseura | 35:42,0 | +5:07,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N20 : 10 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula | 36:34,2 | +0,0 |
2. | 82 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 37:15,5 | +41,3 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M20 : 15 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 98 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers | 49:46,4 | +0,0 |
97 | Sassi Roope | Iin Urheilijat | Kesk. |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
NYL : 10 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Patanen Mari | Saloisten Salama | 37:07,0 | +0,0 |
2. | 85 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku | 41:05,0 | +3:58,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
MYL : 15 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 100 | Pahkala Sami | Himangan Urheilijat | 44:47,6 | +0,0 |
2. | 102 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat | 45:41,5 | +53,9 |
3. | 103 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku | 47:54,6 | +3:07,0 |
4. | 101 | Nyman Andreas | IF Åsarna | 59:32,1 | +14:44,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N40 : 5 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Patanen Minna | Kempeleen Pyrintö | 18:10,0 | +0,0 |
2. | 55 | Jouhten Virve | Kempeleen Pyrintö | 18:47,7 | +37,7 |
3. | 56 | Skog Anu | Kempeleen Pyrintö | 18:50,3 | +40,3 |
4. | 57 | Forsberg Viktoria | IF Åsarna | 19:02,0 | +52,0 |
5. | 58 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna | 19:13,8 | +1:03,8 |
6. | 53 | Myllylahti Sanna | Ylivieskan Kuula | 19:14,2 | +1:04,2 |
7. | 59 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit | 19:39,2 | +1:29,2 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M40 : 10 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Törmänen Marko | Oulun Kilpa-Veljet | 30:28,7 | +0,0 |
2. | 93 | Tuovila Jani | Sievin Sisu | 30:48,9 | +20,2 |
3. | 94 | Knuutila Roni | Ylivieskan Kuula | 30:56,8 | +28,1 |
4. | 92 | Paaso Hannu | Sievin Sisu | 31:21,1 | +52,4 |
5. | 90 | Myllylahti Matti | Haapajärven Kiilat | 31:25,8 | +57,1 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M50 : 8 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit | 24:51,8 | +0,0 |
2. | 69 | Hyttinen Tommi | Saloisten Salama | 25:21,4 | +29,6 |
3. | 71 | Juola Mauno | Kalajoen Junkkarit | 25:53,9 | +1:02,1 |
4. | 73 | Svenlin Sören | IF Åsarna | 27:26,2 | +2:34,4 |
5. | 72 | Kuusela Teuvo | Keminsuun Kisa | 27:55,6 | +3:03,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M60 : 5 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 62 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 15:38,4 | +0,0 |
2. | 61 | Hytönen Jussi | Pulkkilan Ponsi | 16:30,8 | +52,4 |
3. | 63 | Kumpusalo Juhani | Nivalan Urheilijat | 17:35,3 | +1:56,9 |