Lähtölistat
Haapaveden Urheilijoiden kansalliset 8.1.2023
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N8 (1 km P)
2 | 11.00.30 | 60506857 | Haikara Mette | Reisjärven Pilke |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M8 (1 km P)
4 | 11.01.30 | 60608339 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat |
5 | 11.02.00 | 60699017 | Huhtanen Oliver | Ylivieskan Kuula |
6 | 11.02.30 | 60701853 | Törmänen Taavi | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N10 (2 km P)
8 | 11.03.30 | 60414315 | Haikara Mona | Reisjärven Pilke |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M10 (2 km P)
10 | 11.04.30 | 60270950 | Haapakoski Aaro | Oulun Hiihtoseura |
11 | 11.05.00 | 60496005 | Pietilä Eddi | Kokkolan Veikot |
12 | 11.05.30 | 60413987 | Kuorikoski Otso | Oulun Hiihtoseura |
13 | 11.06.00 | 60418252 | Luukkonen Ilari | Kuusamon Erä-Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N12 (3 km P)
15 | 11.07.00 | 60409350 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat |
16 | 11.07.30 | 60170032 | Kanala Ansa | Halsuan Toivo |
17 | 11.08.00 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
18 | 11.08.30 | 60618412 | Koskela Elisa | Haapaveden Urheilijat |
19 | 11.09.00 | 60184820 | Pesämaa Oona | Iin Hiihtoseura |
20 | 11.09.30 | 60301859 | Pietilä Eeda | Kokkolan Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M12 (3 km P)
22 | 11.10.30 | 60291272 | Leinonen Hannes | Utajärven Urheilijat |
23 | 11.11.00 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit |
24 | 11.11.30 | 60615609 | Peltola Evald | Ylivieskan Kuula |
25 | 11.12.00 | 60300495 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat |
26 | 11.12.30 | 60416022 | Sova Veikka | Oulun Hiihtoseura |
27 | 11.13.00 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N14 (3 km P)
29 | 11.14.00 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
30 | 11.14.30 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
31 | 11.15.00 | 40357940 | Poutanen Peppi | Visa Ski Team Kemi |
32 | 11.15.30 | 40341489 | Miettunen Minea | Visa Ski Team Kemi |
33 | 11.16.00 | 60168314 | Leinonen Helmi | Utajärven Urheilijat |
34 | 11.16.30 | 40399959 | Parkkila Emma | Haapajärven Kiilat |
35 | 11.17.00 | 60183761 | Luukkonen Alisa | Kuusamon Erä-Veikot |
36 | 11.17.30 | 60432310 | Niskala Maya | Kempeleen Pyrintö |
37 | 11.18.00 | 60184815 | Pesämaa Saaga | Iin Hiihtoseura |
38 | 11.18.30 | 40340071 | Latomaa Sofia | Proski Oulu |
39 | 11.19.00 | 40460083 | Koskela Siru | Halsuan Toivo |
40 | 11.19.30 | 40222110 | Rantaeskola Fanni | Suomussalmen Rasti |
41 | 11.20.00 | 40425658 | Kanala Mette | Halsuan Toivo |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M14 (5 km P)
43 | 11.21.00 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Proski Oulu |
44 | 11.21.30 | 40340070 | Latomaa Matias | Proski Oulu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N16 (5 km P)
46 | 11.22.30 | 40482951 | Palosaari Maiju | Limingan Niittomiehet |
47 | 11.23.00 | 40347838 | Sassi Saaga | Limingan Niittomiehet |
48 | 11.23.30 | 40347831 | Kärkkäinen Aliisa | Limingan Niittomiehet |
49 | 11.24.00 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M16 (8 km P)
65 | 11.32.00 | 60318448 | Vuorma Aleksi | Visa Ski Team Kemi |
66 | 11.32.30 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
67 | 11.33.00 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N18 (5 km P)
51 | 11.25.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M18 (10 km P)
76 | 11.37.30 | 60453298 | Heikkinen Kasper | Ristijärven Pyry |
77 | 11.38.00 | 40344536 | Uusitalo Matias | Visa Ski Team Kemi |
78 | 11.38.30 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
79 | 11.39.00 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit |
80 | 11.39.30 | 60299623 | Passoja Otto | Oulun Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N20 (10 km P)
82 | 11.40.30 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat |
83 | 11.41.00 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M20 (15 km P)
96 | 11.47.30 | 40088657 | Raappana Antti-Jussi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
97 | 11.48.00 | 40119561 | Sassi Roope | Iin Urheilijat |
98 | 11.48.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
NYL (10 km P)
85 | 11.42.00 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
86 | 11.42.30 | 27533149 | Patanen Mari | Saloisten Salama |
87 | 11.43.00 | 40119415 | Peltola Aada | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
MYL (15 km P)
100 | 11.49.30 | 28422479 | Pahkala Sami | Himangan Urheilijat |
101 | 11.50.00 | 33948838 | Nyman Andreas | IF Åsarna |
102 | 11.50.30 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
103 | 11.51.00 | 30863644 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku |
104 | 11.51.30 | 23793352 | Åman Iiro | Kempeleen Pyrintö |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
N40 (5 km P)
53 | 11.26.00 | 60600941 | Myllylahti Sanna | Ylivieskan Kuula |
54 | 11.26.30 | 27533518 | Patanen Minna | Kempeleen Pyrintö |
55 | 11.27.00 | 40346962 | Jouhten Virve | Kempeleen Pyrintö |
56 | 11.27.30 | 60157991 | Skog Anu | Kempeleen Pyrintö |
57 | 11.28.00 | 32933132 | Forsberg Viktoria | IF Åsarna |
58 | 11.28.30 | 60193568 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna |
59 | 11.29.00 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M40 (10 km P)
89 | 11.44.00 | 27473623 | Kalliokoski Jari | Vetelin Urheilijat |
90 | 11.44.30 | 40481398 | Myllylahti Matti | Haapajärven Kiilat |
91 | 11.45.00 | 27576164 | Törmänen Marko | Oulun Kilpa-Veljet |
92 | 11.45.30 | 27536146 | Paaso Hannu | Sievin Sisu |
93 | 11.46.00 | 60121251 | Tuovila Jani | Sievin Sisu |
94 | 11.46.30 | 40432037 | Knuutila Roni | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M50 (8 km P)
69 | 11.34.00 | 40219237 | Hyttinen Tommi | Saloisten Salama |
70 | 11.34.30 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit |
71 | 11.35.00 | 40468855 | Juola Mauno | Kalajoen Junkkarit |
72 | 11.35.30 | 34435311 | Kuusela Teuvo | Keminsuun Kisa |
73 | 11.36.00 | 40013167 | Svenlin Sören | IF Åsarna |
74 | 11.36.30 | 27525542 | Oravamäki Jani | Oulun Kilpa-Veljet |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 M50 M60
M60 (5 km P)
61 | 11.30.00 | 40009976 | Hytönen Jussi | Pulkkilan Ponsi |
62 | 11.30.30 | 26764786 | Storvall Stefan | IF Åsarna |
63 | 11.31.00 | 31074678 | Kumpusalo Juhani | Nivalan Urheilijat |