Kaupungin Mestaruushiihdot 7.4.2022
Tulokset Kaupungin Mestaruushiihdot 07.04.2022
|
|
|
|
M4 (18->) 0,150 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Vinkki Veikko | 01:43.2 | |
2 | Karsikas Niilo | 03:35.9 | |
3 | Ahola Tuukka | 06:57.0 |
N6 (16-17) 0,300 km
Lähti: 8 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Murtoperä Aino | 02:06.9 | |
2 | Vinkki Lavinia | 02:08.0 | |
3 | Anttila Hilla | 02:09.1 | |
4 | Vinkki Selja | 02:25.2 | |
5 | Jauhiainen Vilma | 03:15.4 | |
6 | Murtoperä Laura | 04:13.3 | |
7 | Ahola Miisa | 04:55.4 | |
8 | Karsikas Eeva | 05:24.9 |
M6 (16-17) 0,300 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Pekkala Niilo | 01:50.8 | |
2 | Hänninen Nuutti | 02:30.2 | |
3 | Luonua Niilo | 02:40.7 | |
4 | Hänninen Aate | 04:20.4 |
N8 (14-15) 0,800 km (Kesken)
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Vinkki Evilla | 06:50.1 | |
2 | Karsikas Aino | 08:23.5 | |
3 | Mäntylä Mette | 09:18.7 | |
4 | Vinkki Helga | 12:10.2 | |
DNS | Nurkkala Irene |
| |
DNS | Vatjus- Anttila Vilma |
|
M8 (14-15) 0,800 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Ylikauma Luukas | 06:23.6 | |
2 | Hänninen Arttu | 06:41.5 | |
3 | Ollila Jooa | 07:06.0 |
N10 (12-13) 1,4 km
Lähti: 8 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Vinkki Milenda | 06:41.5 | |
2 | Vatjus- Anttila Iida | 06:55.2 | |
3 | Koskela Elisa | 06:55.5 | |
4 | Aho Vilma | 07:34.2 | |
5 | Koskela Aino | 08:04.6 | |
6 | Nurkkala Ellen | 08:32.9 | |
7 | Vinkki Saaga | 09:52.4 | |
8 | Ahola Venla | 10:10.8 |
M10 (12-13) 1,4 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Anttila Asla | 06:06.0 | |
2 | Jylänki Aatu | 06:09.9 | |
3 | Ollila Niklas | 07:22.5 | |
4 | Murtoperä Vilho | 07:28.9 | |
5 | Hänninen Erkka | 08:06.7 | |
6 | Mäntylä Eetu | 09:09.4 |
N12 (10-11) 2 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Pekkala Martta | 08:02.8 | |
2 | Anttila Pihla | 09:38.5 |
M12 (10-11) 2 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Ylikauma Akseli | 08:36.3 | |
2 | Karsikas Petteri | 09:39.2 | |
3 | Karsikas Ilmari | 10:04.8 | |
4 | Autio Veeti | 10:54.5 |
M14 (08-09) 3 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Anttila Aappo | 14:14.8 |
N14 (08-09) 3 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Pekkala Vilja | 11:57.0 | |
2 | Taskila Reeta | 12:17.9 |
N16 (06-07) 3 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Tyyskä Sanni | 11:18.7 |
NKUNTO (->05) 5 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Jylänki Viivi | 17:24.6 |
MKUNTO (->05) 5 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
1 | Mäntylä Jari | 16:57.5 |