Takaa-ajo
Haapaveden kansalliset hiihdot 28.12.2019
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M12 : 1,8 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet | 6:22,0 | |
2. | 15 | Siekkinen Aleksi | Äänekosken Huima | 6:22,1 | +0,1 |
3. | 7 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 6:25,3 | +3,2 |
4. | 4 | Vuorma Aleksi | Oulun Hiihtoseura | 6:52,6 | +30,5 |
5. | 13 | Schmitt Akseli | Laitasaaren Veto | 6:59,8 | +37,7 |
6. | 8 | Anttila Aappo | Haapaveden Urheilijat | 7:01,9 | +39,9 |
7. | 11 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula | 7:45,9 | +1:23,8 |
8. | 10 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto | 8:09,7 | +1:47,6 |
9. | 14 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat | 8:28,9 | +2:06,8 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N12 : 1,8 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat | 7:28,0 | |
2. | 27 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot | 7:39,9 | +11,9 |
3. | 22 | Heikkinen Annika | Kainuun Hiihtoseura | 7:42,6 | +14,5 |
4. | 24 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat | 7:43,5 | +15,5 |
5. | 20 | Koponen Viivi | Laitasaaren Veto | 8:43,7 | +1:15,6 |
6. | 19 | Suomu Sanni | Kokkolan Veikot | 8:55,4 | +1:27,3 |
7. | 28 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima | 9:18,3 | +1:50,2 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M14 : 2,8 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Uusitalo Matias | Iin Urheilijat | 8:00,3 | |
2. | 33 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 8:40,6 | +40,3 |
3. | 34 | Hyyryläinen Juho | Vaalan Karhu | 9:06,7 | +1:06,3 |
4. | 36 | Nyfors Emil | IF Brahe | 9:46,6 | +1:46,3 |
5. | 35 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat | 10:03,0 | +2:02,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N14 : 1,8 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 6:00,2 | |
2. | 47 | Karim Lania | Kempeleen Kiri | 6:16,3 | +16,0 |
3. | 43 | Svenlin Alva | IF Åsarna | 6:24,3 | +24,0 |
4. | 45 | Kärkkäinen Aliisa | Oulun Hiihtoseura | 6:47,3 | +47,0 |
5. | 42 | Sassi Saaga | Iin Urheilijat | 6:52,3 | +52,0 |
6. | 40 | Halonen Jenni | Haapaveden Urheilijat | 8:19,9 | +2:19,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M16 : 3,8 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Säily Niko | Alavieskan Viri | 10:20,3 | |
2. | 50 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 10:31,1 | +10,7 |
3. | 57 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 10:34,2 | +13,8 |
4. | 53 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 11:18,5 | +58,1 |
5. | 60 | Sassi Roope | Iin Urheilijat | 11:52,4 | +1:32,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N16 : 2,8 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 63 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 8:57,5 | |
2. | 65 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 9:01,7 | +4,1 |
3. | 69 | Niku Anni | Haapaveden Urheilijat | 9:49,3 | +51,8 |
4. | 67 | Kukkola Sara | Sievin Sisu | 9:54,7 | +57,2 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M18 : 5,7 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula | 15:48,4 | |
2. | 78 | Koivula Vilho | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:25,0 | +36,5 |
3. | 77 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula | 16:48,6 | +1:00,1 |
4. | 73 | Heilala Arttu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:54,1 | +1:05,6 |
5. | 76 | Mustonen Aappo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:31,8 | +2:43,4 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N18 : 3,8 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Ahola Reija | Karihaaran Visa | 11:30,5 | |
2. | 84 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 11:39,1 | +8,5 |
3. | 83 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura | 12:36,5 | +1:06,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M35 : 11,4 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 90 | Pauna Arto | Oulaisten Huima | 30:23,3 | |
2. | 92 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama | 30:24,3 | +1,0 |
3. | 91 | Kämäräinen Juho | Oulun Hiihtoseura | 30:25,4 | +2,1 |
4. | 87 | Tuovila Jani | Sievin Sisu | 30:27,2 | +3,9 |
5. | 93 | Heinonen Ilkka | Pargas IF | 30:28,0 | +4,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M45 : 5,7 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 100 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 15:23,8 | |
2. | 101 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 15:39,7 | +15,8 |
3. | 103 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat | 15:47,5 | +23,6 |
4. | 102 | Svenlin Sören | IF Åsarna | 15:54,8 | +30,9 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N45 : 2,8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna | 9:35,1 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M55 : 5,7 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 15:18,9 | |
2. | 112 | Kytölä Arto | Alajärven Ankkurit | 16:04,5 | +45,5 |
3. | 109 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat | 16:10,4 | +51,4 |
4. | 113 | Puranen Ari | Pietarsaaren Hiihtäjät | 18:30,0 | +3:11,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M65 : 3,8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat | 12:00,4 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
MYL : 11,4 km (V)
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot | 28:28,4 | |
2. | 123 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 28:58,5 | +30,0 |
3. | 119 | Mannila Lauri | Oulun Hiihtoseura | 29:15,2 | +46,7 |
4. | 121 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura | 29:31,6 | +1:03,1 |
5. | 129 | Mäkelä Joona | Keuruun Kisailijat | 29:34,4 | +1:05,9 |
6. | 132 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS | 30:09,3 | +1:40,8 |
7. | 120 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat | 30:09,4 | +1:40,9 |
8. | 133 | Mäkelä Pauli | Keuruun Kisailijat | 30:15,3 | +1:46,8 |
9. | 124 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura | 30:29,4 | +2:00,9 |
10. | 135 | Kotajärvi Jaakko | Oulunsalon Vasama | 31:25,8 | +2:57,3 |
11. | 128 | Pesola Tuure | POHTI SKITEAM | 32:05,6 | +3:37,1 |
12. | 125 | Männistö Joona | Oulaisten Huima | 32:56,7 | +4:28,3 |
13. | 126 | Koivula Eino | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33:57,8 | +5:29,3 |
14. | 131 | Rytky Antti-Olavi | TEAM SKIERS | 34:08,8 | +5:40,3 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
NYL : 5,7 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Säilynoja Miia | TEAM SKIERS | 15:51,5 | |
2. | 146 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura | 15:52,9 | +1,4 |
3. | 140 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS | 15:55,0 | +3,5 |
4. | 151 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat | 16:13,5 | +22,0 |
5. | 141 | Martikkala Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu | 16:23,3 | +31,8 |
6. | 153 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 16:58,9 | +1:07,4 |
7. | 144 | Storvall Fanny | IF Åsarna | 17:43,1 | +1:51,6 |
8. | 139 | Nyfors Amanda | IF Brahe | 18:24,3 | +2:32,8 |