Lopputulokset
Haapaveden kansalliset hiihdot 28.12.2019
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M12 : 0,8 + 1,8 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet | 10:04,0 | 2. | 3:42,2 | 1. | 6:22,0 |
2. | 15 | Siekkinen Aleksi | Äänekosken Huima | 10:04,1 | 3. | 3:42,6 | 2. | 6:22,1 |
3. | 7 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 10:05,3 | 1. | 3:40,6 | 3. | 6:25,3 |
4. | 4 | Vuorma Aleksi | Oulun Hiihtoseura | 10:43,6 | 4. | 3:51,4 | 4. | 6:52,6 |
5. | 13 | Schmitt Akseli | Laitasaaren Veto | 10:56,8 | 6. | 3:57,0 | 5. | 6:59,8 |
6. | 8 | Anttila Aappo | Haapaveden Urheilijat | 10:57,9 | 5. | 3:56,9 | 6. | 7:01,9 |
7. | 11 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula | 11:51,9 | 7. | 4:06,1 | 7. | 7:45,9 |
8. | 10 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto | 12:40,7 | 8. | 4:31,3 | 8. | 8:09,7 |
9. | 14 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat | 13:01,9 | 9. | 4:33,4 | 9. | 8:28,9 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N12 : 0,8 + 1,8 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat | 11:36,0 | 3. | 4:08,3 | 1. | 7:28,0 |
2. | 27 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:41,9 | 1. | 4:02,6 | 2. | 7:39,9 |
3. | 24 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat | 11:48,5 | 2. | 4:05,7 | 4. | 7:43,5 |
4. | 22 | Heikkinen Annika | Kainuun Hiihtoseura | 11:59,6 | 4. | 4:17,8 | 3. | 7:42,6 |
5. | 20 | Koponen Viivi | Laitasaaren Veto | 13:29,7 | 7. | 4:46,9 | 5. | 8:43,7 |
6. | 19 | Suomu Sanni | Kokkolan Veikot | 13:40,4 | 6. | 4:45,0 | 6. | 8:55,4 |
7. | 28 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima | 14:27,3 | 8. | 5:09,5 | 7. | 9:18,3 |
25 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot | 5. | 4:36,3 | Ei läht. |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M14 : 1,3 + 2,8 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Uusitalo Matias | Iin Urheilijat | 12:01,3 | 1. | 4:01,1 | 1. | 8:00,3 |
2. | 33 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 13:03,6 | 2. | 4:23,2 | 2. | 8:40,6 |
3. | 34 | Hyyryläinen Juho | Vaalan Karhu | 13:43,7 | 3. | 4:37,7 | 3. | 9:06,7 |
4. | 36 | Nyfors Emil | IF Brahe | 14:39,6 | 4. | 4:53,2 | 4. | 9:46,6 |
5. | 35 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat | 15:03,0 | 5. | 5:00,2 | 5. | 10:03,0 |
32 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot | 6. | 5:38,4 | Ei läht. |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N14 : 1,3 + 1,8 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 10:21,2 | 1. | 4:21,0 | 1. | 6:00,2 |
2. | 47 | Karim Lania | Kempeleen Kiri | 10:50,3 | 2. | 4:34,2 | 2. | 6:16,3 |
3. | 43 | Svenlin Alva | IF Åsarna | 11:06,3 | 3. | 4:42,6 | 3. | 6:24,3 |
4. | 45 | Kärkkäinen Aliisa | Oulun Hiihtoseura | 11:39,3 | 4. | 4:52,2 | 4. | 6:47,3 |
5. | 42 | Sassi Saaga | Iin Urheilijat | 11:49,3 | 5. | 4:57,7 | 5. | 6:52,3 |
6. | 40 | Halonen Jenni | Haapaveden Urheilijat | 14:29,9 | 6. | 6:10,6 | 6. | 8:19,9 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M16 : 1,3 + 3,8 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Säily Niko | Alavieskan Viri | 13:56,3 | 1. | 3:36,0 | 1. | 10:20,3 |
2. | 50 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 14:26,1 | 3. | 3:55,9 | 2. | 10:31,1 |
3. | 57 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 14:26,2 | 2. | 3:52,0 | 3. | 10:34,2 |
4. | 53 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 15:26,5 | 4. | 4:08,5 | 4. | 11:18,5 |
5. | 60 | Sassi Roope | Iin Urheilijat | 16:09,4 | 5. | 4:17,6 | 5. | 11:52,4 |
54 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima | 6. | 4:44,3 | Ei läht. | |||
59 | Perttu Jere | Oulaisten Taru | 7. | 4:57,5 | Ei läht. |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N16 : 1,3 + 2,8 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 63 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 13:25,5 | 3. | 4:28,6 | 1. | 8:57,5 |
2. | 65 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 13:28,7 | 2. | 4:27,8 | 2. | 9:01,7 |
3. | 69 | Niku Anni | Haapaveden Urheilijat | 14:29,3 | 4. | 4:40,2 | 3. | 9:49,3 |
4. | 67 | Kukkola Sara | Sievin Sisu | 14:51,7 | 5. | 4:57,5 | 4. | 9:54,7 |
70 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura | 1. | 4:17,6 | Ei läht. |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M18 : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula | 20:54,4 | 1. | 5:06,2 | 1. | 15:48,4 |
2. | 78 | Koivula Vilho | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 21:55,0 | 2. | 5:30,8 | 2. | 16:25,0 |
3. | 73 | Heilala Arttu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:29,1 | 3. | 5:35,9 | 4. | 16:54,1 |
4. | 77 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula | 22:31,6 | 4. | 5:43,7 | 3. | 16:48,6 |
5. | 76 | Mustonen Aappo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:43,8 | 5. | 6:12,6 | 5. | 18:31,8 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N18 : 1,8 + 3,8 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Ahola Reija | Karihaaran Visa | 17:22,5 | 1. | 5:52,8 | 1. | 11:30,5 |
2. | 84 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 17:33,1 | 2. | 5:54,0 | 2. | 11:39,1 |
3. | 83 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura | 18:50,5 | 3. | 6:14,1 | 3. | 12:36,5 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M35 : 1,8 + 11,4 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Tuovila Jani | Sievin Sisu | 35:18,2 | 1. | 4:51,5 | 4. | 30:27,2 |
2. | 90 | Pauna Arto | Oulaisten Huima | 35:19,3 | 2. | 4:56,7 | 1. | 30:23,3 |
3. | 92 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama | 35:21,3 | 4. | 4:57,2 | 2. | 30:24,3 |
4. | 91 | Kämäräinen Juho | Oulun Hiihtoseura | 35:21,4 | 3. | 4:56,7 | 3. | 30:25,4 |
5. | 93 | Heinonen Ilkka | Pargas IF | 35:29,0 | 5. | 5:01,7 | 5. | 30:28,0 |
89 | Heinikoski Kauko | Iin Hiihtoseura | 6. | 5:04,7 | Ei läht. |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M45 : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 100 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 20:23,8 | 1. | 5:00,6 | 1. | 15:23,8 |
2. | 101 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 20:55,7 | 3. | 5:16,8 | 2. | 15:39,7 |
3. | 103 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat | 21:01,5 | 2. | 5:14,4 | 3. | 15:47,5 |
4. | 102 | Svenlin Sören | IF Åsarna | 21:14,8 | 4. | 5:20,1 | 4. | 15:54,8 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
N45 : 1,8 + 2,8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna | 15:47,1 | 1. | 6:12,0 | 1. | 9:35,1 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M55 : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 20:31,9 | 1. | 5:13,4 | 1. | 15:18,9 |
2. | 109 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat | 21:30,4 | 2. | 5:20,7 | 3. | 16:10,4 |
3. | 112 | Kytölä Arto | Alajärven Ankkurit | 21:30,5 | 3. | 5:26,9 | 2. | 16:04,5 |
4. | 113 | Puranen Ari | Pietarsaaren Hiihtäjät | 24:17,0 | 4. | 5:47,0 | 4. | 18:30,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
M65 : 1,8 + 3,8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat | 17:57,4 | 1. | 5:57,1 | 1. | 12:00,4 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
MYL : 1,8 + 11,4 km (V)
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot | 33:06,4 | 3. | 4:38,9 | 1. | 28:28,4 |
2. | 119 | Mannila Lauri | Oulun Hiihtoseura | 33:44,2 | 1. | 4:29,5 | 3. | 29:15,2 |
3. | 123 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 33:46,5 | 5. | 4:48,4 | 2. | 28:58,5 |
4. | 121 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura | 34:15,6 | 4. | 4:44,0 | 4. | 29:31,6 |
5. | 129 | Mäkelä Joona | Keuruun Kisailijat | 34:24,4 | 6. | 4:50,1 | 5. | 29:34,4 |
6. | 124 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura | 35:07,4 | 2. | 4:38,1 | 9. | 30:29,4 |
7. | 133 | Mäkelä Pauli | Keuruun Kisailijat | 35:08,3 | 7. | 4:53,3 | 8. | 30:15,3 |
8. | 120 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat | 35:08,4 | 9. | 4:59,5 | 7. | 30:09,4 |
9. | 132 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS | 35:10,3 | 10. | 5:01,1 | 6. | 30:09,3 |
10. | 135 | Kotajärvi Jaakko | Oulunsalon Vasama | 36:27,8 | 11. | 5:02,4 | 10. | 31:25,8 |
11. | 128 | Pesola Tuure | POHTI SKITEAM | 37:03,6 | 8. | 4:58,5 | 11. | 32:05,6 |
12. | 125 | Männistö Joona | Oulaisten Huima | 38:06,7 | 13. | 5:10,9 | 12. | 32:56,7 |
13. | 126 | Koivula Eino | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:02,8 | 12. | 5:05,2 | 13. | 33:57,8 |
14. | 131 | Rytky Antti-Olavi | TEAM SKIERS | 39:27,8 | 14. | 5:19,1 | 14. | 34:08,8 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL
NYL : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 146 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura | 21:05,9 | 2. | 5:13,1 | 2. | 15:52,9 |
2. | 140 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS | 21:06,0 | 1. | 5:11,1 | 3. | 15:55,0 |
3. | 150 | Säilynoja Miia | TEAM SKIERS | 21:07,5 | 4. | 5:16,4 | 1. | 15:51,5 |
4. | 151 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat | 21:41,5 | 6. | 5:28,4 | 4. | 16:13,5 |
5. | 141 | Martikkala Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:51,3 | 5. | 5:28,2 | 5. | 16:23,3 |
6. | 153 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 22:55,9 | 10. | 5:57,8 | 6. | 16:58,9 |
7. | 144 | Storvall Fanny | IF Åsarna | 23:35,1 | 9. | 5:52,2 | 7. | 17:43,1 |
8. | 139 | Nyfors Amanda | IF Brahe | 24:07,3 | 7. | 5:43,5 | 8. | 18:24,3 |
145 | Riikola Roosa | Oulun Hiihtoseura | 3. | 5:15,1 | Ei läht. | |||
138 | Hiivala Maria | TEAM SKIERS | 8. | 5:48,0 | Ei läht. | |||
148 | Ranto Tellervo | TEAM SKIERS | 11. | 6:01,2 | Ei läht. | |||
147 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku | 12. | 6:12,8 | Ei läht. |