Aika-ajo
Haapaveden kansalliset hiihdot 28.12.2019
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M12 : 0,8 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 3:40,6 | |
2. | 12 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet | 3:42,2 | +1,6 |
3. | 15 | Siekkinen Aleksi | Äänekosken Huima | 3:42,6 | +1,9 |
4. | 4 | Vuorma Aleksi | Oulun Hiihtoseura | 3:51,4 | +10,8 |
5. | 8 | Anttila Aappo | Haapaveden Urheilijat | 3:56,9 | +16,3 |
6. | 13 | Schmitt Akseli | Laitasaaren Veto | 3:57,0 | +16,3 |
7. | 11 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula | 4:06,1 | +25,4 |
8. | 10 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto | 4:31,3 | +50,7 |
9. | 14 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat | 4:33,4 | +52,7 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N12 : 0,8 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4:02,6 | |
2. | 24 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat | 4:05,7 | +3,1 |
3. | 26 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat | 4:08,3 | +5,7 |
4. | 22 | Heikkinen Annika | Kainuun Hiihtoseura | 4:17,8 | +15,2 |
5. | 25 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot | 4:36,3 | +33,7 |
6. | 19 | Suomu Sanni | Kokkolan Veikot | 4:45,0 | +42,4 |
7. | 20 | Koponen Viivi | Laitasaaren Veto | 4:46,9 | +44,3 |
8. | 28 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima | 5:09,5 | +1:06,9 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M14 : 1,3 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Uusitalo Matias | Iin Urheilijat | 4:01,1 | |
2. | 33 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 4:23,2 | +22,1 |
3. | 34 | Hyyryläinen Juho | Vaalan Karhu | 4:37,7 | +36,5 |
4. | 36 | Nyfors Emil | IF Brahe | 4:53,2 | +52,1 |
5. | 35 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat | 5:00,2 | +59,0 |
6. | 32 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot | 5:38,4 | +1:37,3 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N14 : 1,3 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 4:21,0 | |
2. | 47 | Karim Lania | Kempeleen Kiri | 4:34,2 | +13,2 |
3. | 43 | Svenlin Alva | IF Åsarna | 4:42,6 | +21,5 |
4. | 45 | Kärkkäinen Aliisa | Oulun Hiihtoseura | 4:52,2 | +31,2 |
5. | 42 | Sassi Saaga | Iin Urheilijat | 4:57,7 | +36,7 |
6. | 40 | Halonen Jenni | Haapaveden Urheilijat | 6:10,6 | +1:49,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M16 : 1,3 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Säily Niko | Alavieskan Viri | 3:36,0 | |
2. | 57 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 3:52,0 | +16,0 |
3. | 50 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 3:55,9 | +19,9 |
4. | 53 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 4:08,5 | +32,4 |
5. | 60 | Sassi Roope | Iin Urheilijat | 4:17,6 | +41,6 |
6. | 54 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima | 4:44,3 | +1:08,3 |
7. | 59 | Perttu Jere | Oulaisten Taru | 4:57,5 | +1:21,4 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N16 : 1,3 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura | 4:17,6 | |
2. | 65 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 4:27,8 | +10,2 |
3. | 63 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 4:28,6 | +11,0 |
4. | 69 | Niku Anni | Haapaveden Urheilijat | 4:40,2 | +22,5 |
5. | 67 | Kukkola Sara | Sievin Sisu | 4:57,5 | +39,8 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M18 : 1,8 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula | 5:06,2 | |
2. | 78 | Koivula Vilho | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:30,8 | +24,6 |
3. | 73 | Heilala Arttu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:35,9 | +29,6 |
4. | 77 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula | 5:43,7 | +37,5 |
5. | 76 | Mustonen Aappo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:12,6 | +1:06,3 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N18 : 1,8 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Ahola Reija | Karihaaran Visa | 5:52,8 | |
2. | 84 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 5:54,0 | +1,1 |
3. | 83 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura | 6:14,1 | +21,2 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M35 : 1,8 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Tuovila Jani | Sievin Sisu | 4:51,5 | |
2. | 90 | Pauna Arto | Oulaisten Huima | 4:56,7 | +5,2 |
3. | 91 | Kämäräinen Juho | Oulun Hiihtoseura | 4:56,7 | +5,2 |
4. | 92 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama | 4:57,2 | +5,7 |
5. | 93 | Heinonen Ilkka | Pargas IF | 5:01,7 | +10,2 |
6. | 89 | Heinikoski Kauko | Iin Hiihtoseura | 5:04,7 | +13,2 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M45 : 1,8 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 100 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 5:00,6 | |
2. | 103 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat | 5:14,4 | +13,7 |
3. | 101 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 5:16,8 | +16,1 |
4. | 102 | Svenlin Sören | IF Åsarna | 5:20,1 | +19,5 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N45 : 1,8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna | 6:12,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M55 : 1,8 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 5:13,4 | |
2. | 109 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat | 5:20,7 | +7,3 |
3. | 112 | Kytölä Arto | Alajärven Ankkurit | 5:26,9 | +13,5 |
4. | 113 | Puranen Ari | Pietarsaaren Hiihtäjät | 5:47,0 | +33,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M65 : 1,8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat | 5:57,1 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
MYL : 1,8 km (V)
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 119 | Mannila Lauri | Oulun Hiihtoseura | 4:29,5 | |
2. | 124 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura | 4:38,1 | +8,5 |
3. | 127 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot | 4:38,9 | +9,3 |
4. | 121 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura | 4:44,0 | +14,5 |
5. | 123 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 4:48,4 | +18,8 |
6. | 129 | Mäkelä Joona | Keuruun Kisailijat | 4:50,1 | +20,6 |
7. | 133 | Mäkelä Pauli | Keuruun Kisailijat | 4:53,3 | +23,8 |
8. | 128 | Pesola Tuure | POHTI SKITEAM | 4:58,5 | +29,0 |
9. | 120 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat | 4:59,5 | +29,9 |
10. | 132 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS | 5:01,1 | +31,6 |
11. | 135 | Kotajärvi Jaakko | Oulunsalon Vasama | 5:02,4 | +32,8 |
12. | 126 | Koivula Eino | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:05,2 | +35,7 |
13. | 125 | Männistö Joona | Oulaisten Huima | 5:10,9 | +41,4 |
14. | 131 | Rytky Antti-Olavi | TEAM SKIERS | 5:19,1 | +49,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
NYL : 1,8 km (V)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS | 5:11,1 | |
2. | 146 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura | 5:13,1 | +2,0 |
3. | 145 | Riikola Roosa | Oulun Hiihtoseura | 5:15,1 | +4,0 |
4. | 150 | Säilynoja Miia | TEAM SKIERS | 5:16,4 | +5,2 |
5. | 141 | Martikkala Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu | 5:28,2 | +17,1 |
6. | 151 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat | 5:28,4 | +17,3 |
7. | 139 | Nyfors Amanda | IF Brahe | 5:43,5 | +32,3 |
8. | 138 | Hiivala Maria | TEAM SKIERS | 5:48,0 | +36,8 |
9. | 144 | Storvall Fanny | IF Åsarna | 5:52,2 | +41,1 |
10. | 153 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 5:57,8 | +46,7 |
11. | 148 | Ranto Tellervo | TEAM SKIERS | 6:01,2 | +50,1 |
12. | 147 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku | 6:12,8 | +1:01,7 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M8 : 1,3 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Sova Veikka | Oulun Hiihtoseura | 6:41,4 | |
2. | 156 | Jylänki Aatu | Haapaveden Urheilijat | 7:40,5 | +59,0 |
3. | 158 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 8:23,5 | +1:42,1 |
4. | 157 | Tihinen Elias | Laitasaaren Veto | 8:49,2 | +2:07,8 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N8 : 1,3 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Rahkolin Roosa | Limingan Niittomiehet | 7:52,3 | |
2. | 164 | Halonen Liisa | Haapaveden Urheilijat | 8:09,1 | +16,7 |
3. | 165 | Kuusela Venla | Laitasaaren Veto | 12:18,0 | +4:25,7 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M10 : 1,8 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Schmitt August | Laitasaaren Veto | 7:20,1 | |
2. | 171 | Niemikorpi Iiro | Limingan Niittomiehet | 7:36,9 | +16,8 |
3. | 174 | Heinonen Elias | Pargas IF | 7:46,1 | +26,0 |
4. | 172 | Kinnunen Eino | Kittilän Urheilijat | 8:21,2 | +1:01,1 |
5. | 170 | Marttila Juho | Limingan Niittomiehet | 8:23,2 | +1:03,1 |
6. | 168 | Huhtanen Arttu | Ylivieskan Kuula | 9:05,9 | +1:45,8 |
7. | 169 | Taskila Eero | Haapaveden Urheilijat | 9:33,1 | +2:13,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N10 : 1,8 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 186 | Koskela Siru | Halsuan Toivo | 7:16,5 | |
2. | 181 | Juka Eevi | Laitasaaren Veto | 7:55,4 | +38,9 |
3. | 185 | Tiitto Sandra | Haapajärven Kiilat | 8:02,8 | +46,3 |
4. | 182 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat | 8:15,8 | +59,3 |
5. | 179 | Rinta Sofi | Laitasaaren Veto | 8:17,6 | +1:01,1 |
6. | 178 | Tihinen Milja | Laitasaaren Veto | 8:32,5 | +1:16,0 |
7. | 187 | Anttila Pihla | Haapaveden Urheilijat | 9:09,2 | +1:52,7 |