Lähtölistat
Haapaveden kansalliset hiihdot 28.12.2019
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M12 (0,8 km V)
3 | 11.01.00 | 60170562 | Kurttila Väinö | Utajärven Urheilijat |
4 | 11.01.30 | 60318448 | Vuorma Aleksi | Oulun Hiihtoseura |
5 | 11.02.00 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
6 | 11.02.30 | 40340070 | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura |
7 | 11.03.00 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
8 | 11.03.30 | 40396088 | Anttila Aappo | Haapaveden Urheilijat |
9 | 11.04.00 | 40396089 | Käräjäoja Vilho | Haapaveden Urheilijat |
10 | 11.04.30 | 40463260 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto |
11 | 11.05.00 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
12 | 11.05.30 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet |
13 | 11.06.00 | 40407506 | Schmitt Akseli | Laitasaaren Veto |
14 | 11.06.30 | 60302773 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat |
15 | 11.07.00 | 40397457 | Siekkinen Aleksi | Äänekosken Huima |
16 | 11.07.30 | 40416133 | Ahola Eetu | Haapajärven Kiilat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N12 (0,8 km V)
19 | 11.09.00 | 60160675 | Suomu Sanni | Kokkolan Veikot |
20 | 11.09.30 | 60297724 | Koponen Viivi | Laitasaaren Veto |
21 | 11.10.00 | 40428430 | Nisula Venla | Reisjärven Pilke |
22 | 11.10.30 | 40462435 | Heikkinen Annika | Kainuun Hiihtoseura |
23 | 11.11.00 | 60184815 | Pesämaa Saaga | Iin Hiihtoseura |
24 | 11.11.30 | 40396095 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat |
25 | 11.12.00 | 40205066 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot |
26 | 11.12.30 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
27 | 11.13.00 | 40417931 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot |
28 | 11.13.30 | 40406995 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M14 (1,3 km V)
31 | 11.15.00 | 40344536 | Uusitalo Matias | Iin Urheilijat |
32 | 11.15.30 | 40371720 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot |
33 | 11.16.00 | 40286051 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas |
34 | 11.16.30 | 60177643 | Hyyryläinen Juho | Vaalan Karhu |
35 | 11.17.00 | 40134556 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat |
36 | 11.17.30 | 40144544 | Nyfors Emil | IF Brahe |
37 | 11.18.00 | 40224471 | Tytärniemi Jani | Haapajärven Kiilat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N14 (1,3 km V)
40 | 11.19.30 | 40334466 | Halonen Jenni | Haapaveden Urheilijat |
41 | 11.20.00 | 40281641 | Jakobsson Signe | NORRVALLA SKI TEAM |
42 | 11.20.30 | 40347838 | Sassi Saaga | Iin Urheilijat |
43 | 11.21.00 | 40286488 | Svenlin Alva | IF Åsarna |
44 | 11.21.30 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima |
45 | 11.22.00 | 40347831 | Kärkkäinen Aliisa | Oulun Hiihtoseura |
46 | 11.22.30 | 40302090 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat |
47 | 11.23.00 | 60191333 | Karim Lania | Kempeleen Kiri |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M16 (1,3 km V)
50 | 11.24.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas |
51 | 11.25.00 | 40231781 | Kurttila Aapo | Utajärven Urheilijat |
52 | 11.25.30 | 40276163 | Säily Niko | Alavieskan Viri |
53 | 11.26.00 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
54 | 11.26.30 | 40065140 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima |
55 | 11.27.00 | 40114888 | Törmäkangas Topias | Sotkamon Jymy |
56 | 11.27.30 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat |
57 | 11.28.00 | 40276165 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri |
58 | 11.28.30 | 33659729 | Ylilauri Viljami | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
59 | 11.29.00 | 40126952 | Perttu Jere | Oulaisten Taru |
60 | 11.29.30 | 40119561 | Sassi Roope | Iin Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N16 (1,3 km V)
63 | 11.31.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Sievin Sisu |
64 | 11.31.30 | 40076554 | Latomaa Oona | Oulun Hiihtoseura |
65 | 11.32.00 | 40275114 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat |
66 | 11.32.30 | 40158667 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke |
67 | 11.33.00 | 40238589 | Kukkola Sara | Sievin Sisu |
68 | 11.33.30 | 34517718 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura |
69 | 11.34.00 | 40352806 | Niku Anni | Haapaveden Urheilijat |
70 | 11.34.30 | 34607754 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M18 (1,8 km V)
73 | 11.36.00 | 34506457 | Heilala Arttu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
74 | 11.36.30 | 34465226 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula |
75 | 11.37.00 | 34483606 | Kinnunen Roni | Pyhäjärven Pohti |
76 | 11.37.30 | 40390828 | Mustonen Aappo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
77 | 11.38.00 | 60289897 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula |
78 | 11.38.30 | 32792713 | Koivula Vilho | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N18 (1,8 km V)
81 | 11.40.00 | 31766795 | Tyyskä Salla | Oulaisten Huima |
82 | 11.40.30 | 34262393 | Ahola Reija | Karihaaran Visa |
83 | 11.41.00 | 40119415 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura |
84 | 11.41.30 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M35 (1,8 km V)
87 | 11.43.00 | 60121251 | Tuovila Jani | Sievin Sisu |
88 | 11.43.30 | 27493425 | Latomaa Juha | Oulun Hiihtoseura |
89 | 11.44.00 | 27441707 | Heinikoski Kauko | Iin Hiihtoseura |
90 | 11.44.30 | 60403433 | Pauna Arto | Oulaisten Huima |
91 | 11.45.00 | 22225643 | Kämäräinen Juho | Oulun Hiihtoseura |
92 | 11.45.30 | 27476853 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama |
93 | 11.46.00 | 27439609 | Heinonen Ilkka | Pargas IF |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N35 (1,8 km V)
96 | 11.47.30 | 60157991 | Skog Anu | Kempeleen Pyrintö |
97 | 11.48.00 | 34600625 | Pääkkönen Kirsi | Laitasaaren Veto |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M45 (1,8 km V)
100 | 11.49.30 | 34532816 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura |
101 | 11.50.00 | 27464263 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura |
102 | 11.50.30 | 40013167 | Svenlin Sören | IF Åsarna |
103 | 11.51.00 | 22656720 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N45 (1,3 km V)
106 | 11.52.30 | 40346962 | Jouhten Virve | Kempeleen Pyrintö |
107 | 11.53.00 | 60193568 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M55 (1,8 km V)
109 | 11.54.00 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat | |
110 | 11.54.30 | 26764786 | Storvall Stefan | IF Åsarna |
111 | 11.55.00 | 27478848 | Kuronen Veli Matti | Kainuun Hiihtoseura |
112 | 11.55.30 | 40470135 | Kytölä Arto | Alajärven Ankkurit |
113 | 11.56.00 | 40387513 | Puranen Ari | Pietarsaaren Hiihtäjät |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M65 (1,3 km V)
116 | 11.57.30 | 30918719 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
MYL (1,8 km V)
119 | 11.59.00 | 27507654 | Mannila Lauri | Oulun Hiihtoseura |
120 | 11.59.30 | 27490266 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat |
121 | 12.00.00 | 28536006 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura |
122 | 12.00.30 | 31039309 | Ylilauri Veikka | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
123 | 12.01.00 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas |
124 | 12.01.30 | 29092536 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura |
125 | 12.02.00 | 27510104 | Männistö Joona | Oulaisten Huima |
126 | 12.02.30 | 32792726 | Koivula Eino | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
127 | 12.03.00 | 22216597 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot |
128 | 12.03.30 | 31826376 | Pesola Tuure | POHTI SKITEAM |
129 | 12.04.00 | 31240978 | Mäkelä Joona | Keuruun Kisailijat |
130 | 12.04.30 | 32867321 | Lerssi Mitri | Pyhäjärven Pohti |
131 | 12.05.00 | 33775182 | Rytky Antti-Olavi | TEAM SKIERS |
132 | 12.05.30 | 30127115 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS |
133 | 12.06.00 | 29526659 | Mäkelä Pauli | Keuruun Kisailijat |
134 | 12.06.30 | 30861536 | Siren Saku | Oulun Hiihtoseura |
135 | 12.07.00 | 33048149 | Kotajärvi Jaakko | Oulunsalon Vasama |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
NYL (1,8 km V)
138 | 12.08.30 | 30301546 | Hiivala Maria | TEAM SKIERS |
139 | 12.09.00 | 32604649 | Nyfors Amanda | IF Brahe |
140 | 12.09.30 | 27453805 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS |
141 | 12.10.00 | 26610924 | Martikkala Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu |
142 | 12.10.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat |
143 | 12.11.00 | 29067011 | Niskakoski Johanna | TEAM SKIERS |
144 | 12.11.30 | 29416798 | Storvall Fanny | IF Åsarna |
145 | 12.12.00 | 34580363 | Riikola Roosa | Oulun Hiihtoseura |
146 | 12.12.30 | 27441040 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura |
147 | 12.13.00 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
148 | 12.13.30 | 40006071 | Ranto Tellervo | TEAM SKIERS |
149 | 12.14.00 | 30135505 | Linna Aino-Maria | TEAM SKIERS |
150 | 12.14.30 | 32743144 | Säilynoja Miia | TEAM SKIERS |
151 | 12.15.00 | 27529357 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat |
152 | 12.15.30 | 31333623 | Svenlin Emelie | IF Åsarna |
153 | 12.16.00 | 30892181 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M8 (1,3 km V)
156 | 12.17.30 | 60303071 | Jylänki Aatu | Haapaveden Urheilijat |
157 | 12.18.00 | 60308846 | Tihinen Elias | Laitasaaren Veto |
158 | 12.18.30 | 60414587 | Heinonen Akseli | Pargas IF |
159 | 12.19.00 | 60416022 | Sova Veikka | Oulun Hiihtoseura |
160 | 12.19.30 | 60413737 | Uutinen Sauli | Oulun Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N8 (1,3 km V)
163 | 12.21.00 | 40441850 | Rahkolin Roosa | Limingan Niittomiehet |
164 | 12.21.30 | Halonen Liisa | Haapaveden Urheilijat | |
165 | 12.22.00 | 60297726 | Kuusela Venla | Laitasaaren Veto |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M10 (1,8 km V)
168 | 12.23.30 | 40463904 | Huhtanen Arttu | Ylivieskan Kuula |
169 | 12.24.00 | 60413998 | Taskila Eero | Haapaveden Urheilijat |
170 | 12.24.30 | 40434312 | Marttila Juho | Limingan Niittomiehet |
171 | 12.25.00 | 40451555 | Niemikorpi Iiro | Limingan Niittomiehet |
172 | 12.25.30 | 60262793 | Kinnunen Eino | Kittilän Urheilijat |
173 | 12.26.00 | 60417176 | Vuotila Lauri | Himangan Urheilijat |
174 | 12.26.30 | 40470800 | Heinonen Elias | Pargas IF |
175 | 12.27.00 | 40407507 | Schmitt August | Laitasaaren Veto |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M35 N35 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N10 (1,8 km V)
178 | 12.28.30 | 40469280 | Tihinen Milja | Laitasaaren Veto |
179 | 12.29.00 | 60306823 | Rinta Sofi | Laitasaaren Veto |
180 | 12.29.30 | 60197694 | Törmäkangas Selena | Sotkamon Jymy |
181 | 12.30.00 | 60161723 | Juka Eevi | Laitasaaren Veto |
182 | 12.30.30 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
183 | 12.31.00 | 40410978 | Vuollet Kaisla | Sotkamon Jymy |
184 | 12.31.30 | 60184820 | Pesämaa Oona | Iin Hiihtoseura |
185 | 12.32.00 | 60211357 | Tiitto Sandra | Haapajärven Kiilat |
186 | 12.32.30 | 40460083 | Koskela Siru | Halsuan Toivo |
187 | 12.33.00 | 60298501 | Anttila Pihla | Haapaveden Urheilijat |