Lähtölistat
Lähtölista Korkatin piirikunnalliset hiihdot 02.12.2018
N8 (0,7 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
5 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 11:02:00 |
6 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 11:02:30 |
7 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 11:03:00 |
8 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 11:03:30 |
9 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 11:04:00 |
N10 (0,7 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
12 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 11:06:00 |
13 | Alisa Luukkonen | Rantsilan Raikas | 11:06:30 |
14 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 11:07:00 |
15 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 11:07:30 |
16 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 11:08:00 |
M10 (0,7 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
19 | Arttu Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 11:09:30 |
20 | Vilho Käräjäoja | Haapaveden Urheilijat | 11:10:00 |
N12 (1,25 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
23 | Emmi Mäenpää | IF Brahe | 11:11:30 |
24 | Annie Mäenpää | IF Brahe | 11:12:00 |
25 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 11:12:30 |
26 | Laura Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 11:13:00 |
27 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 11:13:30 |
28 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 11:14:00 |
M12 (1,25 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
31 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 11:17:00 |
32 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 11:17:30 |
33 | Sander Wikblom | IF Minken | 11:18:00 |
34 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 11:18:30 |
35 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 11:19:00 |
36 | Arttu Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 11:19:30 |
37 | Aappo Anttila | Haapaveden Urheilijat | 11:20:00 |
38 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 11:20:30 |
N14 (2,5 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
41 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 11:22:00 |
42 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 11:22:30 |
43 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 11:23:00 |
M14 (2,5 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
46 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 11:24:30 |
47 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 11:25:00 |
48 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 11:25:30 |
49 | Melker Wikblom | IF Brahe | 11:26:00 |
N16 (2,5 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
52 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 11:29:00 |
53 | Enni- Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 11:29:30 |
54 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 11:30:00 |
55 | Noora Alatalo | Alavieskan Viri | 11:30:30 |
56 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 11:31:00 |
57 | Cajsa Mäenpää | IF Brahe | 11:31:30 |
M16 (2,5 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
60 | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 11:33:00 |
61 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 11:33:30 |
N18 (3,75 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
64 | Hilla Lehtola | Oulaisten Huima | 11:35:00 |
65 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 11:35:30 |
66 | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 11:36:00 |
67 | Petra Alatalo | Alavieskan Viri | 11:36:30 |
68 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 11:37:00 |
N40 (3,75 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
69 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 11:37:30 |
NYL (3,75 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
72 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 11:39:00 |
73 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 11:39:30 |
74 | Henna Rautiainen | Himangan Urheilijat | 11:40:00 |
75 | Roosa Juuska | TEAM SKIERS | 11:40:30 |
76 | Aino- Maria Linna | TEAM SKIERS | 11:41:00 |
77 | Tellervo Ranto | TEAM SKIERS | 11:41:30 |
78 | Annika Sjöström | IF Brahe | 11:42:00 |
M18 (3,75 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
81 | Robin Mäenpää | IF Brahe | 11:45:00 |
82 | Konsta Männistö | Oulaisten Huima | 11:45:30 |
83 | Jussi Iisakki Raappana | Haapajärven Kiilat | 11:46:00 |
84 | Jussi- Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 11:46:30 |
M55 (3,75 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
85 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 11:47:00 |
86 | Sune Lind | IK Falken | 11:47:30 |
M45 (5 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
89 | Ismo Parkkonen | Virtain Urheilijat | 11:49:00 |
90 | Jari Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 11:49:30 |
91 | Jouko Helenius | Pulkkilan Ponsi | 11:50:00 |
92 | Matti Lehtinen | Himangan Roima | 11:50:30 |
MYL (7,5 km)
Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
95 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 11:52:00 |
96 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 11:52:30 |
97 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 11:53:00 |
98 | Petteri Laurèn | Oulun Hiihtoseura | 11:53:30 |
99 | Tuomas Ranto | TEAM SKIERS | 11:54:00 |
100 | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 11:54:30 |
101 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | 11:55:00 |
102 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 11:55:30 |
103 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 11:56:00 |