Tulokset
Haapaveden kansalliset hiihdot 2.3.2019
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M12 : 0,8 + 1,8 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat | 10:17,2 | 1. | 3:26,7 | 1. | 6:51,2 |
2. | 6 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 11:22,3 | 2. | 3:45,7 | 2. | 7:37,3 |
3. | 3 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat | 11:34,2 | 3. | 3:46,3 | 3. | 7:48,2 |
4. | 4 | Anttila Aappo | Haapaveden Urheilijat | 12:31,1 | 4. | 3:58,6 | 4. | 8:33,1 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N12 : 0,8 + 1,8 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Svenlin Alva | IF Åsarna | 10:27,1 | 2. | 3:29,1 | 1. | 6:58,1 |
2. | 12 | Heikkilä Anna | Kokkolan Veikot | 10:37,8 | 1. | 3:28,5 | 2. | 7:09,8 |
3. | 13 | Aho Laura | Reisjärven Pilke | 11:14,9 | 3. | 3:37,8 | 5. | 7:37,9 |
4. | 10 | Kärkkäinen Aliisa Maria | Kempeleen Kiri | 11:20,2 | 5. | 3:48,1 | 3. | 7:32,2 |
5. | 11 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima | 11:22,8 | 4. | 3:45,7 | 4. | 7:37,8 |
6. | 14 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat | 11:52,3 | 6. | 4:01,6 | 6. | 7:51,3 |
7. | 9 | Rönkä Laura | Kiuruveden Urheilijat | 12:27,7 | 7. | 4:14,8 | 7. | 8:13,7 |
8. | 15 | Eerikäinen Laura | Reisjärven Pilke | 14:11,5 | 8. | 4:40,6 | 8. | 9:31,5 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M14 : 1,3 + 2,8 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Laurikainen Tuomas | Karihaaran Visa | 14:12,4 | 2. | 4:26,7 | 1. | 9:46,4 |
2. | 24 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 14:19,5 | 3. | 4:27,6 | 2. | 9:52,5 |
3. | 23 | Pelkonen Atte | Sotkamon Jymy | 14:23,0 | 1. | 4:22,0 | 3. | 10:01,0 |
4. | 25 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit | 14:30,9 | 4. | 4:28,1 | 4. | 10:02,9 |
5. | 20 | Peipinen Heikki | Ylikiimingin Nuijamiehet | 14:59,7 | 5. | 4:38,1 | 5. | 10:21,7 |
6. | 22 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima | 16:09,6 | 6. | 4:59,2 | 6. | 11:10,6 |
7. | 19 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy | 17:54,1 | 7. | 5:33,3 | 7. | 12:21,1 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N14 : 1,3 + 1,8 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit | 10:37,5 | 1. | 4:22,9 | 1. | 6:15,5 |
2. | 34 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura | 10:54,9 | 4. | 4:34,9 | 2. | 6:20,9 |
3. | 28 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat | 11:01,8 | 2. | 4:27,5 | 5. | 6:34,8 |
4. | 31 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 11:08,4 | 5. | 4:40,9 | 3. | 6:28,4 |
5. | 35 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat | 11:08,9 | 3. | 4:33,3 | 6. | 6:35,9 |
6. | 29 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 11:09,4 | 6. | 4:41,9 | 3. | 6:28,4 |
7. | 36 | Ruutiainen Silja | Lahden Hiihtoseura | 11:48,9 | 7. | 4:42,8 | 9. | 7:06,9 |
8. | 30 | Karppelin Nelli-Lotta | Limingan Niittomiehet | 11:55,7 | 8. | 4:53,6 | 8. | 7:02,7 |
9. | 33 | Karim Lania | Kempeleen Kiri | 11:56,6 | 9. | 4:54,1 | 7. | 7:02,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M16 : 1,3 + 3,8 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima | 15:30,5 | 1. | 3:46,3 | 1. | 11:44,5 |
2. | 40 | Kinnunen Roni | Pyhäjärven Pohti | 16:26,2 | 2. | 3:58,4 | 3. | 12:28,2 |
3. | 44 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa | 16:32,6 | 5. | 4:12,3 | 2. | 12:20,6 |
4. | 39 | Törmäkangas Topias | Sotkamon Jymy | 17:28,3 | 3. | 4:08,4 | 4. | 13:20,3 |
5. | 46 | Nissilä Oskari | Kokkolan Veikot | 17:36,9 | 4. | 4:08,5 | 5. | 13:28,9 |
6. | 45 | Mustonen Aappo | Kempeleen Kiri | 19:11,0 | 6. | 4:29,9 | 6. | 14:42,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N16 : 1,3 + 2,8 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 57 | Vuollet Iida | Kalajoen Junkkarit | 13:01,9 | 1. | 4:04,0 | 1. | 8:57,9 |
2. | 49 | Koskela Iina | TEAM SKIERS | 13:22,7 | 2. | 4:12,8 | 2. | 9:10,7 |
3. | 58 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit | 13:58,2 | 3. | 4:19,2 | 3. | 9:39,2 |
4. | 52 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula | 14:13,0 | 4. | 4:26,2 | 4. | 9:47,0 |
5. | 53 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 14:15,7 | 5. | 4:26,9 | 5. | 9:49,7 |
6. | 59 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 15:06,3 | 6. | 4:41,8 | 6. | 10:25,3 |
7. | 54 | Alatalo Noora | Alavieskan Viri | 15:23,6 | 9. | 4:57,0 | 7. | 10:26,6 |
8. | 51 | Niku Anni | Nivalan Urheilijat | 15:39,1 | 8. | 4:56,7 | 8. | 10:43,1 |
9. | 55 | Rautio Iida | Nivalan Urheilijat | 15:45,9 | 7. | 4:53,4 | 9. | 10:52,9 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M18 : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Ijäs Kalle | Ylöjärven Ryhti | 22:39,6 | 1. | 5:04,9 | 1. | 17:35,6 |
2. | 63 | Huttunen Roope-Eemeli | Pyhäjärven Pohti | 22:41,6 | 2. | 5:05,8 | 2. | 17:36,6 |
3. | 62 | Lerssi Mitri | Pyhäjärven Pohti | 25:10,1 | 3. | 5:39,1 | 3. | 19:31,1 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N18 : 1,8 + 3,8 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Laurikainen Anni-Maija | Karihaaran Visa | 18:11,9 | 1. | 5:42,6 | 1. | 12:29,9 |
2. | 67 | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat | 19:22,7 | 2. | 5:54,1 | 2. | 13:28,7 |
3. | 74 | Tyyskä Salla | Oulaisten Huima | 20:41,1 | 4. | 6:26,1 | 3. | 14:15,1 |
4. | 71 | Alatalo Petra | Alavieskan Viri | 21:03,2 | 6. | 6:41,0 | 4. | 14:22,2 |
5. | 68 | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat | 21:11,2 | 7. | 6:43,3 | 5. | 14:28,2 |
6. | 70 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 21:28,0 | 5. | 6:40,1 | 6. | 14:48,0 |
72 | Peipinen Helmi | Ylikiimingin Nuijamiehet | 3. | 6:10,2 | Ei läht. |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M45 : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Parkkonen Ismo | Virtain Urheilijat | 22:55,1 | 1. | 5:19,5 | 1. | 17:36,1 |
2. | 83 | Svenlin Sören | IF Åsarna | 23:25,9 | 2. | 5:27,0 | 2. | 17:58,9 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N45 : 1,8 + 3,8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 77 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna | 20:54,2 | 1. | 6:36,8 | 1. | 14:18,2 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M55 : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 22:44,0 | 1. | 5:22,2 | 1. | 17:22,0 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M65 : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Pennanen Aito | Kiuruveden Urheilijat | 25:11,6 | 1. | 5:54,2 | 1. | 19:17,6 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
MYL : 1,8 + 11,4 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Poikkimäki Miska | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:56,4 | 1. | 4:23,1 | 1. | 30:33,4 |
2. | 98 | Högnabba August | IF Åsarna | 37:46,5 | 2. | 4:41,9 | 3. | 33:05,5 |
3. | 90 | Komu Jouni | Haapajärven Kiilat | 37:47,1 | 2. | 4:41,9 | 4. | 33:06,1 |
4. | 92 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot | 37:50,2 | 4. | 4:47,0 | 2. | 33:03,2 |
5. | 94 | Pesonen Tero | Pyhäjärven Pohti | 41:08,9 | 5. | 5:07,8 | 5. | 36:01,9 |
6. | 91 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | 46:06,6 | 6. | 5:21,2 | 6. | 40:45,6 |
93 | Hakala Kristian | Himangan Urheilijat | 7. | 5:27,6 | Ei läht. |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
NYL : 1,8 + 5,7 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 103 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat | 23:35,2 | 2. | 5:39,1 | 1. | 17:56,2 |
2. | 104 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS | 24:02,4 | 1. | 5:29,3 | 2. | 18:33,4 |
3. | 107 | Läspä Elina | Kuusamon Erä-Veikot | 24:54,5 | 3. | 5:39,4 | 3. | 19:15,5 |
4. | 108 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat | 26:17,7 | 4. | 6:01,0 | 4. | 20:16,7 |
5. | 102 | Ranto Tellervo | TEAM SKIERS | 26:51,3 | 5. | 6:13,2 | 5. | 20:38,3 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M8 : 1,3 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit | 6:35,9 | |
2. | 112 | Jylänki Aatu | Haapaveden Urheilijat | 8:26,7 | +1:50,8 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N8 : 1,3 km (V)
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Törmäkangas Selena | Sotkamon Jymy | 6:15,8 | |
2. | 119 | Siponen Anna | Kiuruveden Urheilijat | 6:35,6 | +19,8 |
3. | 122 | Siponen Emilia | Kiuruveden Urheilijat | 6:38,6 | +22,8 |
4. | 117 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke | 6:43,7 | +27,9 |
5. | 115 | Kanala Ansa | Halsuan Toivo | 6:52,9 | +37,1 |
6. | 121 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat | 7:10,1 | +54,3 |
7. | 118 | Vuollet Kaisla | Oulun Hiihtoseura | 7:30,5 | +1:14,7 |
8. | 120 | Heikkilä Riina | Lohtajan Veikot | 7:49,7 | +1:33,9 |
9. | 125 | Siltala Sanni | Oulaisten Taru | 8:37,9 | +2:22,1 |
10. | 123 | Nisula Lilja | Reisjärven Pilke | 9:49,2 | +3:33,4 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M10 : 1,8 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Rautio Leo | Nivalan Urheilijat | 7:19,7 | |
2. | 130 | Järviluoma Ukko | Nivalan Urheilijat | 7:33,1 | +13,4 |
3. | 133 | Järviluoma Ohto | Nivalan Urheilijat | 8:07,6 | +47,9 |
4. | 128 | Käräjäoja Vilho | Haapaveden Urheilijat | 8:10,1 | +50,4 |
5. | 132 | Tenhunen Eelis | Pyhäjärven Pohti | 9:03,8 | +1:44,1 |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N10 : 1,8 km (V)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Nisula Venla | Reisjärven Pilke | 7:51,9 | |
2. | 139 | Koskela Siru | Halsuan Toivo | 7:55,9 | +4,0 |
3. | 147 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat | 7:57,4 | +5,5 |
4. | 140 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat | 8:04,5 | +12,6 |
5. | 145 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat | 8:13,5 | +21,6 |
6. | 138 | Juka Eevi | Laitasaaren Veto | 8:23,2 | +31,3 |
7. | 137 | Luukkonen Alisa | Rantsilan Raikas | 8:43,5 | +51,6 |
8. | 144 | Kanala Mette | Halsuan Toivo | 8:44,7 | +52,8 |
9. | 142 | Käräjäoja Kielo | Haapaveden Urheilijat | 9:07,0 | +1:15,1 |
10. | 141 | Rinta Sofi | Laitasaaren Veto | 9:31,5 | +1:39,6 |
11. | 146 | Anttila Pihla | Haapaveden Urheilijat | 9:44,7 | +1:52,8 |
12. | 143 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima | 10:19,7 | +2:27,8 |
Tulosten liveseurannan löydät
AA- Ventures Oy:n tulospalvelusivuilta