Lähtölistat
Haapaveden kansalliset hiihdot 2.3.2019
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M12 (0,8 km V)
3 | 11.01.00 | 40134556 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat |
4 | 11.01.30 | 40396088 | Anttila Aappo | Haapaveden Urheilijat |
5 | 11.02.00 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
6 | 11.02.30 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N12 (0,8 km V)
9 | 11.04.00 | 40464740 | Rönkä Laura | Kiuruveden Urheilijat |
10 | 11.04.30 | 40347831 | Kärkkäinen Aliisa Maria | Kempeleen Kiri |
11 | 11.05.00 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima |
12 | 11.05.30 | 40412279 | Heikkilä Anna | Kokkolan Veikot |
13 | 11.06.00 | 40460147 | Aho Laura | Reisjärven Pilke |
14 | 11.06.30 | 40396094 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat |
15 | 11.07.00 | 40224487 | Eerikäinen Laura | Reisjärven Pilke |
16 | 11.07.30 | 40286488 | Svenlin Alva | IF Åsarna |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M14 (1,3 km V)
19 | 11.09.00 | 40257836 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy |
20 | 11.09.30 | 40078330 | Peipinen Heikki | Ylikiimingin Nuijamiehet |
21 | 11.10.00 | 40158487 | Laurikainen Tuomas | Karihaaran Visa |
22 | 11.10.30 | 40065140 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima |
23 | 11.11.00 | 40423417 | Pelkonen Atte | Sotkamon Jymy |
24 | 11.11.30 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
25 | 11.12.00 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N14 (1,3 km V)
28 | 11.13.30 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
29 | 11.14.00 | 40302090 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat |
30 | 11.14.30 | 40284228 | Karppelin Nelli-Lotta | Limingan Niittomiehet |
31 | 11.15.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Sievin Sisu |
32 | 11.15.30 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit |
33 | 11.16.00 | 60191333 | Karim Lania | Kempeleen Kiri |
34 | 11.16.30 | 34517718 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura |
35 | 11.17.00 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat |
36 | 11.17.30 | 40218433 | Ruutiainen Silja | Lahden Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M16 (1,3 km V)
39 | 11.19.00 | 40114888 | Törmäkangas Topias | Sotkamon Jymy |
40 | 11.19.30 | 34483606 | Kinnunen Roni | Pyhäjärven Pohti |
41 | 11.20.00 | 34506457 | Heilala Arttu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
42 | 11.20.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas |
43 | 11.21.00 | 40009950 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima |
44 | 11.21.30 | 40068694 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa |
45 | 11.22.00 | 40390828 | Mustonen Aappo | Kempeleen Kiri |
46 | 11.22.30 | 34591899 | Nissilä Oskari | Kokkolan Veikot |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N16 (1,3 km V)
49 | 11.24.00 | 34551127 | Koskela Iina | TEAM SKIERS |
50 | 11.24.30 | 34607754 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura |
51 | 11.25.00 | 40352806 | Niku Anni | Nivalan Urheilijat |
52 | 11.25.30 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
53 | 11.26.00 | 40275114 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat |
54 | 11.26.30 | 40228241 | Alatalo Noora | Alavieskan Viri |
55 | 11.27.00 | 40056094 | Rautio Iida | Nivalan Urheilijat |
56 | 11.27.30 | 34488834 | Kemppainen Suvi | Hyrynsalmen Isku |
57 | 11.28.00 | 34562336 | Vuollet Iida | Kalajoen Junkkarit |
58 | 11.28.30 | 34562381 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit |
59 | 11.29.00 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M18 (1,8 km V)
62 | 11.30.30 | 32867321 | Lerssi Mitri | Pyhäjärven Pohti |
63 | 11.31.00 | 40087802 | Huttunen Roope-Eemeli | Pyhäjärven Pohti |
64 | 11.31.30 | 32469240 | Ijäs Kalle | Ylöjärven Ryhti |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N18 (1,8 km V)
67 | 11.33.00 | 40093417 | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat |
68 | 11.33.30 | 33889942 | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat |
69 | 11.34.00 | 32931794 | Nissinaho Emilia | Ylikiimingin Nuijamiehet |
70 | 11.34.30 | 33883553 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas |
71 | 11.35.00 | 40228231 | Alatalo Petra | Alavieskan Viri |
72 | 11.35.30 | 34511426 | Peipinen Helmi | Ylikiimingin Nuijamiehet |
73 | 11.36.00 | 32070639 | Laurikainen Anni-Maija | Karihaaran Visa |
74 | 11.36.30 | 31766795 | Tyyskä Salla | Oulaisten Huima |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M45 (1,8 km V)
83 | 11.41.00 | 40013167 | Svenlin Sören | IF Åsarna |
84 | 11.41.30 | 26808370 | Parkkonen Ismo | Virtain Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N45 (1,8 km V)
77 | 11.38.00 | 60193568 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M55 (1,8 km V)
80 | 11.39.30 | 26764786 | Storvall Stefan | IF Åsarna |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M65 (1,8 km V)
87 | 11.43.00 | 27531138 | Pennanen Aito | Kiuruveden Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
MYL (1,8 km V)
90 | 11.44.30 | 26265418 | Komu Jouni | Haapajärven Kiilat |
91 | 11.45.00 | 33593908 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti |
92 | 11.45.30 | 22216597 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot |
93 | 11.46.00 | 32365344 | Hakala Kristian | Himangan Urheilijat |
94 | 11.46.30 | 30737563 | Pesonen Tero | Pyhäjärven Pohti |
95 | 11.47.00 | 34544765 | Poikkimäki Miska | Vuokatti Ski Team Kainuu |
96 | 11.47.30 | 32844085 | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat |
97 | 11.48.00 | 30127115 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS |
98 | 11.48.30 | 40390778 | Högnabba August | IF Åsarna |
99 | 11.49.00 | 21507825 | Halonen Juho | Pyhäjärven Pohti |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
NYL (1,8 km V)
102 | 11.50.30 | 40006071 | Ranto Tellervo | TEAM SKIERS |
103 | 11.51.00 | 27529357 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat |
104 | 11.51.30 | 27453805 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS |
105 | 11.52.00 | 26079879 | Huuha Anni | Tampereen Pyrintö |
106 | 11.52.30 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
107 | 11.53.00 | 32690462 | Läspä Elina | Kuusamon Erä-Veikot |
108 | 11.53.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M8 (1,3 km V)
111 | 11.55.00 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
112 | 11.55.30 | 60303071 | Jylänki Aatu | Haapaveden Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N8 (1,3 km V)
115 | 11.57.00 | 60170032 | Kanala Ansa | Halsuan Toivo |
116 | 11.57.30 | 60197694 | Törmäkangas Selena | Sotkamon Jymy |
117 | 11.58.00 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke |
118 | 11.58.30 | 40410978 | Vuollet Kaisla | Oulun Hiihtoseura |
119 | 11.59.00 | 60188949 | Siponen Anna | Kiuruveden Urheilijat |
120 | 11.59.30 | 60318124 | Heikkilä Riina | Lohtajan Veikot |
121 | 12.00.00 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
122 | 12.00.30 | 60297414 | Siponen Emilia | Kiuruveden Urheilijat |
123 | 12.01.00 | Nisula Lilja | Reisjärven Pilke | |
124 | 12.01.30 | 60298081 | Myllylä Aino | Kiuruveden Urheilijat |
125 | 12.02.00 | 40473623 | Siltala Sanni | Oulaisten Taru |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
M10 (1,8 km V)
128 | 12.03.30 | 40396089 | Käräjäoja Vilho | Haapaveden Urheilijat |
129 | 12.04.00 | 40406383 | Rautio Leo | Nivalan Urheilijat |
130 | 12.04.30 | 60200711 | Järviluoma Ukko | Nivalan Urheilijat |
131 | 12.05.00 | 40289493 | Kemppainen Juho | Hyrynsalmen Isku |
132 | 12.05.30 | 60153820 | Tenhunen Eelis | Pyhäjärven Pohti |
133 | 12.06.00 | 60304349 | Järviluoma Ohto | Nivalan Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M45 N45 M55 M65 MYL NYL M8 N8 M10 N10
N10 (1,8 km V)
136 | 12.07.30 | 40428430 | Nisula Venla | Reisjärven Pilke |
137 | 12.08.00 | 60183761 | Luukkonen Alisa | Rantsilan Raikas |
138 | 12.08.30 | 60161723 | Juka Eevi | Laitasaaren Veto |
139 | 12.09.00 | 40460083 | Koskela Siru | Halsuan Toivo |
140 | 12.09.30 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
141 | 12.10.00 | 60306823 | Rinta Sofi | Laitasaaren Veto |
142 | 12.10.30 | 60179870 | Käräjäoja Kielo | Haapaveden Urheilijat |
143 | 12.11.00 | 40406995 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima |
144 | 12.11.30 | 40425658 | Kanala Mette | Halsuan Toivo |
145 | 12.12.00 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
146 | 12.12.30 | 60298501 | Anttila Pihla | Haapaveden Urheilijat |
147 | 12.13.00 | 40396095 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat |
Kilpailujen lähtölistat löydät myös TÄÄLTÄ