| Suksisavotta ja Hau hiihdot 25.1.2017 | |
| | Loppuaika |
| T13 ja jälkeen 0,2km | |
1 | Venla Ahola | 00:02:30 |
3 | Iisa Holappa | 00:03:27 |
2 | Vilma Vatjus- Anttila | 00:19:30 |
| P13 ja jälkeen 0,2km | |
1 | Topi Haverinen | 00:02:28 |
2 | Erkki Halonen | 00:02:59 |
| T11-12 0,3km | |
1 | Liisa Halonen | 00:02:23 |
2 | Edith Törmänen | 00:02:35 |
3 | Siiri Pirnes | 00:03:13 |
4 | Iida Vatjus- Anttila | 00:04:15 |
| P11-12 0,3km | |
1 | Otto Haverinen | 00:02:32 |
2 | Eero Taskila | 00:03:01 |
3 | Asla Anttila | 00:03:50 |
4 | Pyry Holappa | 00:03:55 |
5 | Toivo Käräjäoja | 00:06:12 |
| T09-10 0,8km | |
1 | Reeta Taskila | 00:04:56 |
2 | Martta Pekkala | 00:05:43 |
3 | Pihla Anttila | 00:06:32 |
4 | Ruut Törmänen | 00:06:50 |
5 | Essi Laitila | 00:07:46 |
6 | Kerttu Törmälehto | 00:09:30 |
7 | Kielo Käräjäoja | 00:09:32 |
8 | Aada Holappa | 00:10:37 |
| P09-10 0,8km | |
1 | Vilho Käräjäoja | 00:04:49 |
2 | Redar Karim | 00:06:40 |
3 | Jesse Vatjus- Anttila | 00:07:09 |
4 | Roope Tuomisto | 00:08:24 |
5 | Vilho Katainen | 00:08:46 |
| T07-08 0,8km | |
1 | Vilja Pekkala | 00:04:24 |
2 | Laura Laitala | 00:04:33 |
3 | Sini Tuomisto | 00:05:43 |
4 | Vilma Katainen | 00:06:43 |
5 | Jonna Heinänen | 00:09:27 |
6 | Aada Vatjus- Anttila | 00:14:22 |
| P07-08 0,8km | |
1 | Arttu Mäntylä | 00:04:06 |
2 | Aatu Taskila | 00:04:19 |
3 | Niko Tuomaala | 00:04:35 |
4 | Niilo Halonen | 00:04:56 |
5 | Aappo Anttila | 00:05:21 |
| T05-06 1,5km | |
1 | Irina Aho | 00:04:40 |
2 | Jenni Halonen | 00:05:19 |
3 | Aino Jylänki | 00:05:31 |
4 | Lania Karim | 00:06:38 |
5 | Vieno Katainen | 00:09:03 |
| P05-06 1,5km | |
1 | Ville Nieminen | 00:05:39 |
| T03-04 2,5km | |
1 | Riina Taskila | 00:09:00 |
2 | Viivi Jylänki | 00:09:31 |
| P03-04 2,5km | |
1 | Ville Jokinen | 00:09:33 |
2 | Konsta Aakko | 00:10:40 |
3 | Aatu Katainen | 00:13:31 |
| T01-02 2,5 km | |
1 | Jenna Jokinen | 00:08:40 |
| P01-02 2,5 km | |
1 | Essi Rantakangas | 00:08:09 |
| N kunto (2000 tai ennen) 2,5 km | |
1 | Johanna Salonpää | 00:07:38 |
| M Kunto (2000 tai ennen) 2,5 km | |
1 | Tuomas Ranto | 00:07:08 |
2 | Jari Mäntylä | 00:07:21 |
3 | Antti-Olavi Rytky | 00:07:40 |
4 | Pauli Martikainen | 00:08:03 |
| | |
| M Kunto (2000 tai ennen) 5 km | |
1 | Päivö Paavola | 00:15:15 |
1 | Juhani Hytönen | 00:15:15 |
1 | Janne Rytky | 00:15:15 |
4 | Jukka Hänninen | 00:15:21 |
5 | Vesa Törmälehto | 00:16:10 |
6 | Jouko Helenius | 00:16:25 |
7 | Kari Hyvönen | 00:17:40 |
8 | Oskari Hyvönen | 00:19:48 |