| Oltermanni hiihdot 22.2.2017 | |
| | Loppuaika |
| T13 ja jälkeen 150m | |
1 | Ellen Nurkkala | 00:01:23 |
2 | Venla Ahola | 00:01:50 |
3 | Vilma Vatjus-Anttila | 00:08:28 |
| P13 ja jälkeen 150m | |
1 | Erkki Halonen | 00:02:19 |
| T11-12 0,3km | |
1 | Edith Törmänen | 00:02:04 |
2 | Liisa Halonen | 00:02:26 |
3 | Vilma Aho | 00:02:39 |
4 | Siiri Pirnes | 00:02:46 |
5 | Liisa Tuppurainen | 00:02:47 |
6 | Iida Vatjus-Anttila | 00:03:39 |
7 | Viola Penninkangas | 00:03:49 |
8 | Venla Mäyrä | 00:04:00 |
| P11-12 0,3km | |
1 | Eero Taskila | 00:02:59 |
2 | Asla Anttila | 00:03:15 |
3 | Aatu Jylänki | 00:03:39 |
4 | Konsta Repo | 00:03:46 |
5 | Toivo Käräjäoja | 00:05:26 |
6 | Nicolas Paldanius | 00:06:40 |
| T09-10 0,8km | |
1 | Reeta Taskila | 00:05:32 |
2 | Martta Pekkala | 00:06:00 |
3 | Ruuth Törmänen | 00:06:34 |
4 | Pihla Anttila | 00:06:41 |
5 | Essi Laitila | 00:07:39 |
6 | Kielo Käräjäoja | 00:08:12 |
7 | Adele Penninkangas | 00:10:25 |
| P09-10 0,8km | |
1 | Vilho Käräjäoja | 00:05:29 |
2 | Redar Karim | 00:06:44 |
3 | Jesse Vatjus-Anttila | 00:07:51 |
4 | Vilho Katainen | 00:08:27 |
5 | Roope Tuomisto | 00:09:09 |
6 | Vili Karioja | 00:10:20 |
| T07-08 0,8km | |
1 | Vilja Pekkala | 00:04:40 |
2 | Laura Laitala | 00:05:14 |
3 | Sini Tuomisto | 00:05:52 |
4 | Mielikki Tuppurainen | 00:07:19 |
5 | Jonna Heinänen | 00:07:46 |
6 | Sonja Ahola | 00:08:00 |
7 | Aada Vatjus-Anttila | 00:10:14 |
8 | Sanni Einola | 00:11:17 |
| P07-08 0,8km | |
1 | Arttu Mäntylä | 00:04:17 |
2 | Aatu Taskila | 00:04:56 |
3 | Niko Tuomaala | 00:05:08 |
4 | Aappo Anttila | 00:05:24 |
5 | Niilo Halonen | 00:05:46 |
| T05-06 1,4km | |
1 | Irina Aho | 00:05:18 |
2 | Aino Jylänki | 00:05:48 |
3 | Jenni Halonen | 00:06:15 |
4 | Lania Karim | 00:06:21 |
5 | Veera Aho | 00:07:25 |
| P05-06 1,4km | |
1 | Viljo Mäkikangas | 00:05:39 |
2 | Ville Nieminen | 00:06:19 |
| T03-04 2,8km | |
1 | Iiris Mäkikangas | 00:10:11 |
2 | Riina Taskila | 00:10:36 |
3 | Viivi Jylänki | 00:10:58 |
4 | Katariina Myllykoski | 00:15:46 |
| P03-04 2,8km | |
1 | Konsta Aakko | 00:12:52 |
| | |
| N Kunto (2000 tai ennen) 2,8 km | |
1 | Johanna Salonpää | 00:08:48 |
| M Kunto (2000 tai ennen) 5 km | |
1 | Tuomas Ranto | 00:14:27 |
2 | Juhani Hytönen | 00:15:52 |
3 | Jukka Hänninen | 00:15:56 |
4 | Päivö Paavola | 00:16:10 |
5 | Tero Mustapää | 00:16:30 |
6 | Jouko Helenius | 00:17:41 |
7 | Kari Hyvönen | 00:19:15 |
8 | Oskari Hyvönen | 00:21:41 |