Lähtöluettelot
Haapaveden Hiihdot ( V ) 31.12.2016
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
N10 1,3 km ( V )
1 11.00.30 0 VAKANTTI
2 11.01.00 0 VAKANTTI
3 11.01.30 40228639 Erda Kemppainen Kuivasjärven Aura
4 11.02.00 40290605 Jutta Mattila Himangan Urheilijat
5 11.02.30 40402141 Veera Leskelä Haapajärven Kiilat
6 11.03.00 40306390 Linda Puskala Saloisten Reipas
7 11.03.30 40286046 Juulia Jarkko Saloisten Reipas
8 11.04.00 40300582 Sini Harjuhaahto Saloisten Reipas
9 11.04.30 40263247 Sanni Tyyskä Oulaisten Huima
10 11.05.00 40286488 Alva Svenlin If Åsarna
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M10 1,3 km ( V )
11 11.05.30 0 VAKANTTI
12 11.06.00 0 VAKANTTI
13 11.06.30 40397457 Aleksi Siekkinen Pihtiputaan Tuisku
14 11.07.00 40415365 Ilmari Kokkoniemi Haapajärven Kiilat
15 11.07.30 40238396 Aatu Paaso Sievin Sisu
16 11.08.00 40134556 Arttu Mäntylä Haapaveden Urheilijat
17 11.08.30 44444444 Eemeli Kukkola Ylivieskan Kuula
18 11.09.00 40356811 Pyry Huhtakangas Kaustisen Pohjan-Veikot
19 11.09.30 40356615 Kalle Tossavainen Ski Jyväskylä
20 11.10.00 40339948 Lauri Korpela Saloisten Reipas
21 11.10.30 40342409 Juuso Ylisiurua Kangasalan Kisa
22 11.11.00 40275348 Niilo Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat
23 11.11.30 40214813 Julius Sisu Veikko Ojala Ylivieskan Kuula
24 11.12.00 40140837 Santeri Ukkola Saloisten Reipas
25 11.12.30 40415086 Atte Huhtanen Ylivieskan Kuula
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
N12 2,3 km ( V )
26 11.13.00 0 VAKANTTI
27 11.13.30 0 VAKANTTI
28 11.14.00 0 VAKANTTI
29 11.14.30 0 VAKANTTI
30 11.15.00 40158667 Peppi Leppälä Reisjärven Pilke
31 11.15.30 40134045 Irina Aho Haapaveden Urheilijat
32 11.16.00 40240635 Meea Haikara Reisjärven Pilke
33 11.16.30 40065894 Miina Koivisto Sievin Sisu
34 11.17.00 40218192 Alissa Oja Himangan Urheilijat
35 11.17.30 40146879 Assi Hakala Himangan Urheilijat
36 11.18.00 40208488 Eveliina Keltamäki Kokkolan Veikot
37 11.18.30 40302090 Aino Jylänki Haapaveden Urheilijat
38 11.19.00 34517718 Katriina Vuollet Oulun Hiihtoseura
39 11.19.30 40238589 Sara Kukkola Sievin Sisu
40 11.20.00 40139972 Lottaliina Holm Viitasaaren Viesti
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M12 2,3 km ( V )
41 11.20.30 0 VAKANTTI
42 11.21.00 0 VAKANTTI
43 11.21.30 40271706 Olli Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat
44 11.22.00 40081164 Anton Hannula Alavieskan Viri
45 11.22.30 40286051 Joonas Jarkko Saloisten Reipas
46 11.23.00 40214606 Valtteri Leskelä Haapajärven Kiilat
47 11.23.30 40065140 Viljo Mäkikangas Oulaisten Huima
48 11.24.00 40150381 Paavo Niemelä Iin Hiihtoseura
49 11.24.30 40079951 Kaapo Paaso Sievin Sisu
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
N14 3,8 km ( V )
50 11.25.00 0 VAKANTTI
51 11.25.30 0 VAKANTTI
52 11.26.00 0 VAKANTTI
53 11.26.30 0 VAKANTTI
54 11.27.00 40093862 Ella Virkkala Sievin Sisu
55 11.27.30 40352806 Anni Niku Nivalan Urheilijat
56 11.28.00 34398953 Salla Suni Nivalan Urheilijat
57 11.28.30 34607754 Hanna Soronen Iin Hiihtoseura
58 11.29.00 34535091 Iiris Mäkikangas Oulaisten Huima
59 11.29.30 40275114 Riina Taskila Haapaveden Urheilijat
60 11.30.00 40056094 Iida Rautio Nivalan Urheilijat
61 11.30.30 40218506 Jenni Kukkola Sievin Sisu
62 11.31.00 40065906 Veera Vähäkangas Ylivieskan Kuula
63 11.31.30 40224946 Terhi Junno Ylivieskan Kuula
64 11.32.00 40277013 Johanna Nikula Alavieskan Viri
65 11.32.30 33683630 Oona Kiljala Ylivieskan Kuula
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M14 3,8 km ( V )
66 11.33.00 0 VAKANTTI
67 11.33.30 0 VAKANTTI
68 11.34.00 40081590 Aki Pennanen Kiuruveden Urheilijat
69 11.34.30 40072587 Tatu Venetjoki Himangan Urheilijat
70 11.35.00 40276163 Niko Säily Alavieskan Viri
71 11.35.30 40009950 Miika Ylikulju Oulaisten Huima
72 11.36.00 40276165 Antti Huttunen Alavieskan Viri
73 11.36.30 40276679 Tatu Junno Ylivieskan Kuula
74 11.37.00 33250717 Sakari Ukkola Saloisten Reipas
75 11.37.30 33252430 Markus Saaranen Ski Jyväskylä
76 11.38.00 34520365 Antti Harjuhaahto Saloisten Reipas
77 11.38.30 40410981 Konsta Aakko Haapaveden Urheilijat
78 11.39.00 34465226 Jarkko Reijonen Ylivieskan Kuula
79 11.39.30 33859419 Lauri Pulkkinen Ski Jyväskylä
80 11.40.00 32792713 Vilho Koivula Oulun Hiihtoseura
81 11.40.30 34483606 Roni Kinnunen Kinnulan Kinuski Team
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
N16 3,8 km ( V )
82 11.41.00 0 VAKANTTI
83 11.41.30 0 VAKANTTI
84 11.42.00 33880103 Jennina Salmela Haapajärven Kiilat
85 11.42.30 40078057 Mari-Sofia Rantakangas Haapaveden Urheilijat
86 11.43.00 40072154 Mikaela Karjalainen Lahden Hiihtoseura
87 11.43.30 34405147 Sanni Haikara Nivalan Urheilijat
88 11.44.00 40068415 Nita Paaso Nivalan Urheilijat
89 11.44.30 31766795 Salla Tyyskä Oulaisten Huima
90 11.45.00 40119415 Aada Peltola Himangan Urheilijat
91 11.45.30 33883553 Heli Harjuhaahto Saloisten Reipas
92 11.46.00 34511426 Helmi Peipinen Ylikiimingin Nuijamiehet
93 11.46.30 34580363 Roosa Riikola Ylikiimingin Nuijamiehet
94 11.47.00 34416615 Hilla Lehtola Oulaisten Huima
95 11.47.30 34489024 Eerika Konu Kokkolan Veikot
96 11.48.00 31090322 Fanni Lindvall Noormarkun Nopsa
97 11.48.30 32304004 Peppiina Holm Viitasaaren Viesti
98 11.49.00 33831275 Hanna Alahäivälä Haapajärven Kiilat
99 11.49.30 33919980 Emmi Huovinen Paltamon Urheilijat
100 11.50.00 33889942 Anni Mäkinen Himangan Urheilijat
101 11.50.30 40078059 Essi Rantakangas Haapaveden Urheilijat
102 11.51.00 31835202 Niina Holmström Iin Hiihtoseura
103 11.51.30 33888066 Laura Keskitalo Haapajärven Kiilat
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M16 5,7 km ( V )
104 11.52.00 0 VAKANTTI
105 11.52.30 0 VAKANTTI
106 11.53.00 34071584 Tuukka Suni Nivalan Urheilijat
107 11.53.30 31039309 Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet
108 11.54.00 40148026 Tommi Koirikivi Kiuruveden Urheilijat
109 11.54.30 31034867 Eetu Lakanen Perhon Kiri
110 11.55.00 32332801 Jere Heinonen Pyhäjärven Pohti
111 11.55.30 33638892 Samppo Kumpumäki Pyhäjärven Pohti
112 11.56.00 29092536 Eero Mannila Oulun Hiihtoseura
113 11.56.30 33775182 Antti-Olavi Rytky Haapaveden Urheilijat
114 11.57.00 32880706 Tuukka Ylisiurua Kangasalan Kisa
115 11.57.30 40087802 Roope-Eemeli Huttunen Pyhäjärven Pohti
116 11.58.00 40346381 Roope Etelämäki Toholammin Urheilijat
117 11.58.30 32880735 Matias Ylisiurua Kangasalan Kisa
118 11.59.00 40144882 Miro Jylkkä Ylivieskan Kuula
119 11.59.30 30861536 Saku Siren Oulun Hiihtoseura
120 12.00.00 33777452 Jaakko Mattila Himangan Urheilijat
121 12.00.30 32914371 Jalmari Höglund Kaustisen Pohjan-Veikot
122 12.01.00 32792726 Eino Koivula Oulun Hiihtoseura
123 12.01.30 33885221 Aapo Taipale Vetelin Urheilijat
124 12.02.00 40057624 Miro Piippolainen Pietarsaaren Hiihtäjät
125 12.02.30 40018920 Leevi Virkkala Sievin Sisu
126 12.03.00 40228862 Jussi-Matti Rahja Kalajoen Junkkarit
127 12.03.30 33885247 Onni Mäkelä Vetelin Urheilijat
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M65 5,7 km ( V )
128 12.04.00 0 VAKANTTI
129 12.04.30 0 VAKANTTI
130 12.05.00 30918719 Mikko Kinnunen Kaustisen Pohjan-Veikot
131 12.05.30 25012976 Päivö Paavola Haapaveden Urheilijat
132 12.06.00 40154871 Martti Immonen Oulaisten Huima
133 12.06.30 27549227 Seppo Ranta-Eskola Oulaisten Huima
134 12.07.00 27517000 Leino Nisula Virtain Urheilijat
135 12.07.30 27127555 Jussi Viitasaari Himangan Urheilijat
136 12.08.00 27531510 Kalervo Pieksämäki Pihtiputaan Tuisku
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M55 5,7 km ( V )
137 12.08.30 0 VAKANTTI
138 12.09.00 0 VAKANTTI
139 12.09.30 27567801 Heikki Salminen Yppärin Urheilijat
140 12.10.00 26764786 Stefan Storvall If Åsarna
141 12.10.30 31901518 Matti Lehtinen Himangan Roima
142 12.11.00 40009976 Jussi Hytönen Pulkkilan Ponsi
143 12.11.30 27451991 Reijo Isola Iin Hiihtoseura
144 12.12.00 27551202 Ilpo Rönkkö Vieremän Koitto
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M45 5,7 km ( V )
145 12.12.30 0 VAKANTTI
146 12.13.00 0 VAKANTTI
147 12.13.30 27436877 Juha Harju IK Falken
148 12.14.00 31874072 Jukka Puustinen Kainuun Hiihtoseura
149 12.14.30 27478848 Veli Matti Kuronen Kainuun Hiihtoseura
150 12.15.00 27464263 Pekka Kukkula Iin Hiihtoseura
151 12.15.30 25540105 Jari Sikkilä Sievin Sisu
152 12.16.00 22656720 Jari Mäntylä Haapaveden Urheilijat
153 12.16.30 27505119 Jari Mäkelä Vetelin Urheilijat
154 12.17.00 40210545 Keijo Piippolainen Pietarsaaren Hiihtäjät
155 12.17.30 40138501 Jouko Helenius Pulkkilan Ponsi
156 12.18.00 27445460 Tapio Hökkä Yli-Iin Naseva
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
N18 5,7 km ( V )
157 12.18.30 0 VAKANTTI
158 12.19.00 0 VAKANTTI
159 12.19.30 27568130 Johanna Salonpää Oulaisten Huima
160 12.20.00 32948020 Tiia Olkkonen Haapajärven Kiilat
161 12.20.30 30135505 Aino-Maria Linna Haapaveden Urheilijat
162 12.21.00 32736355 Susanna Juhola Kalajoen Junkkarit
163 12.21.30 32950872 Mari Seppälä Haapajärven Kiilat
164 12.22.00 31859084 Rita Kinnunen Reisjärven Pilke
165 12.22.30 33681360 Hanna Ray IK Falken
166 12.23.00 33763961 Anni Huovinen Paltamon Urheilijat
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
N20 5,7 km ( V )
Fis-pisteet
167 12.23.30 0 VAKANTTI
168 12.24.00 0 VAKANTTI
169 12.24.30 30301546 Maria Hiivala Oulun Hiihtoseura 248.750
170 12.25.00 33047331 Tuulia Kinnunen Oulun Hiihtoseura 239.420
171 12.25.30 32690462 Elina Läspä Nivalan Urheilijat 201.120
172 12.26.00 29416798 Fanny Storvall If Åsarna 196.090
173 12.26.30 31333623 Emelie Svenlin If Åsarna 150.640
174 12.27.00 29044746 Roosa Niemi Jämin Jänne 142.550
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
N35 5,7 km ( V )
175 12.27.30 0 VAKANTTI
176 12.28.00 0 VAKANTTI
177 12.28.30 40156016 Johanna Holm Viitasaaren Viesti
178 12.29.00 27601356 Katri Munukka Ski Jyväskylä
179 12.29.30 26296995 Maija Oravamäki Oulun Hiihtoseura
180 12.30.00 29304334 Mervi Harjula Kaukosen Revontulet
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
Nyl 5,7 km ( V )
Fis-pisteet
181 12.30.30 0 VAKANTTI
182 12.31.00 0 VAKANTTI
183 12.31.30 26763923 Henna Rautiainen Himangan Urheilijat
184 12.32.00 30881396 Sanna Pusa Ski Jyväskylä
185 12.32.30 28829166 Sanni Nokelainen Noormarkun Nopsa
186 12.33.00 40269260 Merja Kuukasjärvi Pyhäjärven Pohti
187 12.33.30 40006071 Tellervo Ranto Haapaveden Urheilijat
188 12.34.00 28551463 Sara Ray IK Falken
189 12.34.30 27533149 Mari Patanen Saloisten Salama
190 12.35.00 30177026 Riikka Haataja Limingan Niittomiehet
191 12.35.30 30380839 Heidi Pennanen Kiuruveden Urheilijat 399.190
192 12.36.00 25548071 Jonna Säisä Vieremän Koitto 317.870
193 12.36.30 27439793 Tiia Huuskonen Pyhäjärven Pohti 315.050
194 12.37.00 26607461 Maria Mikkonen Kuusamon Erä-Veikot 310.370
195 12.37.30 26747680 Milka Reponen Skiteam 105 219.280
196 12.38.00 29067011 Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke 204.780
197 12.38.30 27441040 Maria Virpi Oulun Hiihtoseura 201.690
198 12.39.00 26828185 Janika Utriainen Oulun Hiihtoseura 188.310
199 12.39.30 32743144 Miia Säilynoja Reisjärven Pilke 178.180
200 12.40.00 27529357 Elina Mäkitalo Himangan Urheilijat 177.390
201 12.40.30 27453805 Roosa Juuska Haapaveden Urheilijat 156.390
202 12.41.00 27097711 Tiia Rantala Oulun Hiihtoseura 119.240
203 12.41.30 24121871 Andrea Julin IF Minken 89.850
204 12.42.00 40010737 Anni Alakoski Reisjärven Pilke 86.440
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M18 11,4 km ( V )
205 12.42.30 0 VAKANTTI
206 12.43.00 0 VAKANTTI
207 12.43.30 30921230 Tuomas Törnvall Kalajoen Junkkarit
208 12.44.00 30892194 Elias Erkkilä Saloisten Reipas
209 12.44.30 40276173 Erkka Kangas Oulun Hiihtoseura
210 12.45.00 32365344 Kristian Hakala Himangan Urheilijat
211 12.45.30 30143953 Frans Lindvall Noormarkun Nopsa
212 12.46.00 40148017 Riku Koirikivi Kiuruveden Urheilijat
213 12.46.30 32963571 Roope Jokela Oulun Hiihtoseura
214 12.47.00 40203307 Daniel Sorvisto If Åsarna
215 12.47.30 34520475 Ravinder Kohtaniemi Ykspihlajan Reima
216 12.48.00 34544765 Miska Poikkimäki Sievin Sisu
217 12.48.30 32844085 Juuso Mattila Himangan Urheilijat
218 12.49.00 40281053 Roni Etelämäki Toholammin Urheilijat
219 12.49.30 32670699 Saku Hautalahti Nivalan Urheilijat
220 12.50.00 31826376 Tuure Pesola Pyhäjärven Pohti
221 12.50.30 33014843 Aleksi Salmela Haapajärven Kiilat
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M35 11,4 km ( V )
222 12.51.00 0 VAKANTTI
223 12.51.30 0 VAKANTTI
224 12.52.00 28400750 Simo Törnvall Kalajoen Junkkarit
225 12.52.30 27436686 Tommy Haglund If Åsarna
226 12.53.00 24852195 Jussi Mökkönen Sievin Sisu
227 12.53.30 23386549 Kuisma Taipale Vetelin Urheilijat
228 12.54.00 27473623 Jari Kalliokoski Vetelin Urheilijat
229 12.54.30 40171165 Petteri Arovainio Haapajärven Kiilat
230 12.55.00 27536146 Hannu Paaso Sievin Sisu
231 12.55.30 27498255 Jani Laine Kuivasjärven Aura
232 12.56.00 40207081 Tero Kokkoniemi Haapajärven Kiilat
233 12.56.30 26146838 Janne Huhtakangas Kaustisen Pohjan-Veikot
234 12.57.00 40462682 Jarkko Huttunen Pyhäjärven Pohti
235 12.57.30 40085927 Hannu Niemelä Iin Hiihtoseura
236 12.58.00 27441707 Kauko Heinikoski Iin Hiihtoseura
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
M20 11,4 km ( V )
Fis-pisteet
237 12.58.30 0 VAKANTTI
238 12.59.00 0 VAKANTTI
239 12.59.30 30737563 Tero Pesonen Pyhäjärven Pohti
240 13.00.00 29594869 Robin Still If Åsarna
241 13.00.30 30892204 Aapo Erkkilä Saloisten Reipas
242 13.01.00 28536006 Petteri Laurén Oulun Hiihtoseura 289.280
243 13.01.30 30050842 Markus Hakala Himangan Urheilijat 276.270
244 13.02.00 29416772 Anton Storvall If Åsarna 238.450
245 13.02.30 31240978 Joona Mäkelä Vetelin Urheilijat 212.710
246 13.03.00 30856101 Juho Lakanen Perhon Kiri 174.610
247 13.03.30 30979240 Elmeri Toivanen Kouvolan Hiihtoseura 138.300
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 M45 N18 N20 N35 NYL M18 M35 M20 MYL
Myl 11,4 km ( V )
Fis-pisteet
248 13.04.00 0 VAKANTTI
249 13.04.30 0 VAKANTTI
250 13.05.00 27490266 Matti Linna Haapaveden Urheilijat
251 13.05.30 27510104 Joona Männistö Oulaisten Huima
252 13.06.00 27506011 Markus Mattola Pihtiputaan Tuisku
253 13.06.30 29526659 Pauli Mäkelä Vetelin Urheilijat
254 13.07.00 23072691 Jari Ritvaniemi Keuruun Kisailijat
255 13.07.30 25904178 Johan Ahlvik IK Falken
256 13.08.00 27598553 Sören Östman IK Falken
257 13.08.30 27476853 Markus Kanamäki Saloisten Salama
258 13.09.00 30863644 Janne Uusitalo Pihtiputaan Tuisku 243.670
259 13.09.30 26930057 Jussi Rytky Haapaveden Urheilijat 209.650
260 13.10.00 27564367 Tero Seppälä Haapajärven Kiilat 179.080
261 13.10.30 27353277 Viljam Knif If Åsarna 162.100
262 13.11.00 30158139 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet 162.050
263 13.11.30 31020787 Misa Tuomala Muuramen Urheilijat 148.270
264 13.12.00 30248612 Tommi Reponen Skiteam 105 134.810
265 13.12.30 24237011 Hugo Karlström If Åsarna 129.500
266 13.13.00 23327184 Eric Storvall If Åsarna 125.480
267 13.13.30 27469213 Anssi Koirikivi Haapajärven Kiilat 105.720
268 13.14.00 30988189 Antti Kartano Ilmajoen Kisailijat 101.820
269 13.14.30 27507654 Lauri Mannila Oulun Hiihtoseura 97.110
270 13.15.00 28566966 Karri Hakala Ilmajoen Kisailijat 92.200
271 13.15.30 22803858 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 76.680
272 13.16.00 25666254 Joonas Sarkkinen Ounasvaaran Hiihtoseura 64.430
273 13.16.30 23546347 Risto Uusivirta Haapajärven Kiilat 56.740
LahtolistaHaU16.pdf (310 kB) |