Lähtölistat

 

Kans. Haapaveden Urheilijoiden Hiihdot 05.01.2013 ( V ) Ranking

N10 (2,0 km)

 1 11.00.30 0 *
 2 11.01.00 0 *
 3 11.01.30 33684655 Kätkä Viktoria Oulaisten Taru
 4 11.02.00 33018658 Laurila Elina Saloisten Reipas
 5 11.02.30 33683630 Kiljala Oona Ylivieskan Kuula
 6 11.03.00 34551127 Koskela Iina Halsuan Toivo
 7 11.03.30 33109033 Järvelä Venla Paltamon Urheilijat
 8 11.04.00 40065906 Vähäkangas Veera Ylivieskan Kuula
 9 11.04.30 34518047 Hakala Anniina Himangan Urheilijat
 10 11.05.00 34535091 Mäkikangas Iiris Oulaisten Taru
 11 11.05.30 40121546 Salmela Venla Ylivieskan Kuula

M10 (2,0 km)

 12 11.06.00 0 *
 13 11.06.30 0 *
 14 11.07.00 34520365 Harjuhaahto Antti Saloisten Reipas
 15 11.07.30 40147381 Jaakonaho Tuomas Haapajärven Kiilat
 16 11.08.00 40076153 Ojala Jesper Ylivieskan Kuula
 17 11.08.30 40134047 Alila Saku Haapaveden Urheilijat
 18 11.09.00 40065893 Koskela Eliel Kannuksen Ura
 19 11.09.30 40051049 Siekkinen Kalle Pihtiputaan Tuisku
 20 11.10.00 40066228 Juhola Janne Kalajoen Junkkarit
 21 11.10.30 34506457 Heilala Arttu Saloisten Reipas

 22 11:11:00 33252430 Saaranen Markus Viitasaaren Viesti

N12 (3,0 km)

 23 11.11.30 0 *
 24 11.12.00 0 *
 25 11.12.30 31766795 Tyyskä Salla Oulaisten Huima
 26 11.13.00 32993127 Tikkala Jasmin Ylikiimingin Nuijamiehet
 27 11.13.30 34580376 Riikola Riina Ylikiimingin Nuijamiehet
 28 11.14.00 33883553 Harjuhaahto Heli Saloisten Reipas
 29 11.14.30 32931794 Nissinaho Emilia Limingan Niittomiehet
 30 11.15.00 34580363 Riikola Roosa Ylikiimingin Nuijamiehet
 31 11.15.30 34489024 Konu Eerika Kokkolan Veikot
 32 11.16.00 40065951 Koskela Lilian Kannuksen Ura
 33 11.16.30 33915696 Keränen Leena Kajaanin Hiihtäjät
 34 11.17.00 34416615 Lehtola Hilla Oulaisten Huima
 35 11.17.30 33831275 Alahäivälä Hanna Haapajärven Kiilat
 36 11.18.00 40136909 Hartonen Mette Sotkamon Jymy
 37 11.18.30 40078057 Rantakangas Mari-Sofia Haapaveden Urheilijat
 38 11.19.00 32744198 Merenlahti Susanne Oulun Hiihtoseura
 39 11.19.30 40082729 Huusko Milla Ristijärven Pyry
 40 11.20.00 40078059 Rantakangas Essi Haapaveden Urheilijat
 41 11.20.30 31956220 Junttola Lotta Limingan Niittomiehet

M12 (3,0 km)

 42 11.21.00 0 *
 43 11.21.30 0 *
 44 11.22.00 0 *
 45 11.22.30 33775182 Rytky Antti-Olavi Haapaveden Urheilijat
 46 11.23.00 33829119 Korhonen Elias Sotkamon Jymy
 47 11.23.30 31811598 Ähtävä Rasmus Sotkamon Jymy
 48 11.24.00 33838524 Viertorinne Aleksi Kiuruveden Urheilijat
 49 11.24.30 31867924 Partanen Ville Haapaveden Urheilijat
 50 11.25.00 34606373 Marjoniemi Valtteri Haapajärven Kiilat
 51 11.25.30 32261422 Paananen Eetu Ylivieskan Kuula
 52 11.26.00 40148018 Koirikivi Aleksi Kiuruveden Urheilijat
 53 11.26.30 40047642 Männistö Konsta Oulaisten Huima
 54 11.27.00 32332801 Heinonen Jere Pyhäjärven Pohti
 55 11.27.30 40148026 Koirikivi Tommi Kiuruveden Urheilijat
 56 11.28.00 29092536 Mannila Eero Saloisten Reipas
 57 11.28.30 33773647 Ojala Kasper Ylivieskan Kuula

N14 (3,0 km)

 58 11.29.00 0 *
 59 11.29.30 0 *
 60 11.30.00 0 *
 61 11.30.30 33763961 Huovinen Anni Kestilän Kisa-Veikot
 62 11.31.00 27568130 Salonpää Johanna Oulaisten Huima
 63 11.31.30 30882832 Pääkkölä Jutta Kuivasjärven Aura
 64 11.32.00 34214707 Heilala Oona Saloisten Reipas
 65 11.32.30 30135505 Linna Aino-Maria Haapaveden Urheilijat
 66 11.33.00 31867908 Partanen Emma Haapaveden Urheilijat
 67 11.33.30 32736355 Juhola Susanna Kalajoen Junkkarit
 68 11.34.00 32950872 Seppälä Mari Haapajärven Kiilat
 69 11.34.30 34214697 Heilala Nea Saloisten Reipas
 70 11.35.00 30892181 Erkkilä Emmi Saloisten Reipas
 71 11.35.30 33694603 Rytky Vilma Haapaveden Urheilijat
 72 11.36.00 33957706 Korhonen Alisa Ristijärven Pyry

M65 (5,0 km)

 73 11.36.30 0 *
 74 11.37.00 0 *
 75 11.37.30 27533385 Pieksämäki Aulis Pihtiputaan Tuisku
 76 11.38.00 27546563 Ranta-Eskola Vesa Saloisten Reipas
 77 11.38.30 27432088 Heinikoski Kalevi Iin Hiihtoseura
 78 11.39.00 27491087 Leppänen Heikki Viitasaaren Viesti
 79 11.39.30 27571761 Tiikkaja Erkki Kestilän Kisa-Veikot
 80 11.40.00 27527566 Palonen Jussi Viitasaaren Viesti
 81 11.40.30 30129773 Autio Antero Kiuruveden Urheilijat
 82 11:41:00 27580286 Tapaninaho Kalevi Kempeleen Kiri
 83 11:41:30 27455447 Järvelä Martti Kokkolan Veikot

M14 (5,0 km)

 84 11.42.00 0 *
 85 11.42.30 32365344 Hakala Kristian Himangan Urheilijat
 86 11.43.00 40148017 Koirikivi Riku Kiuruveden Urheilijat
 87 11.43.30 30848287 Turpeinen Mikke Paltamon Urheilijat
 88 11.44.00 31811569 Lukkari Arttu Sotkamon Jymy
 89 11.44.30 29813278 Sirviö Pyry Kuivasjärven Aura
 90 11.45.00 30892194 Erkkilä Elias Saloisten Reipas
 91 11.45.30 30127115 Ranto Tuomas Haapaveden Urheilijat
 92 11.46.00 40135613 Huhtakangas Aleksi Alavieskan Viri
 93 11.46.30 34544765 Poikkimäki Miska Sievin Sisu
 94 11.47.00 30780989 Valikainen Eelis Kalajoen Junkkarit
 95 11.47.30 33926465 Pudas Werneri Alavieskan Viri
 96 11.48.00 33593908 Nissinen Veeti Puolangan Ryhti
 97 11.48.30 30960181 Pahkasalo Mikko Mikkelin Hiihtäjät
 98 11.49.00 34520475 Kohtaniemi Ravinder Ykspihlajan Reima
 99 11:49:30 33301970 Hökkä Oskari Yli-Iin Naseva

N16 (5,0 km)

 100 11.50.00 0 *
 101 11.50.30 34583454 Männistö Laura Oulaisten Huima
 102 11.51.00 29436765 Välkky Milla Alavieskan Viri
 103 11.51.30 28636524 Käkisalo Kristiina Paltamon Urheilijat
 104 11.52.00 32880298 Nissinen Vilma Puolangan Ryhti
 105 11.52.30 33319470 Välikangas Liisa Reisjärven Pilke
 106 11.53.00 28929817 Kainberg Ronja SK Åsen
 107 11.53.30 30893986 Kovalainen Iina Kalajoen Junkkarit
 108 11.54.00 32690462 Läspä Elina Nivalan Urheilijat
 109 11.54.30 34544752 Poikkimäki Venla Sievin Sisu

N18 (5,0 km)

 110 11.55.00 0 *
 111 11.55.30 0 *
 112 11:56:00 26762416 Saari Anna-Kaisa Ylivieskan Kuula
 113 11.56.30 32850765 Jääskelä Mari Alavieskan Viri
 114 11.57.00 34476778 Jokela Saija Alavieskan Viri
 115 11.57.30 27583500 Ukkonen Saana Kuivasjärven Aura
 116 11.58.00 29714128 Käkisalo Katariina Paltamon Urheilijat
 117 11.58.30 27561124 Saastamoinen Laura Sotkamon Jymy
 118 11.59.00 31789455 Partanen Veera Haapaveden Urheilijat
 119 11.59.30 40006071 Ranto Tellervo Haapaveden Urheilijat
 120 12.00.00 40067047 Kurkinen Greta Oulun Hiihtoseura
 121 12.00.30 26370112 Junttola Sanni Limingan Niittomiehet
 122 12.01.00 27424533 Berg Saila Kajaanin Hiihtäjät
 123 12.01.30 27453805 Juuska Roosa Haapaveden Urheilijat
 124 12.02.00 31018061 Söyrinki Aija Oulun Hiihtoseura
 125 12.02.30 27453371 Juhola Johanna Kalajoen Junkkarit
 126 12.03.00 33072979 Juntunen Jonna Kainuun Hiihtoseura
 127 12.03.30 29047714   Löytynoja Sara Sievin Sisu

N20 (5,0 km)

 128 12.04.00 0 *
 129 12.04.30 30250927 Järvelä Janina Paltamon Urheilijat
 130 12.05.00 27529975 Pokela Kirsi Alavieskan Viri
 131 12.05.30 28950352 Hangasmaa Hanna Ylivieskan Kuula
 132 12.06.00 26828185 Utriainen Janika Karihaaran Visa
 133 12.06.30 24157094 Laurén Iina Oulunsalon Vasama
 134 12.07.00 26079879 Huuha Anni Oulaisten Huima
 135 12.07.30 29004582 Pauna Sara Sievin Sisu
 136 12.08.00 27463345 Korpi Paula Teuvan Rivakka

NYL (5,0 km)

 137 12.08.30 0 *
 138 12.09.00 0 *
 139 12.09.30 0 *
 140 12.10.00 25912128 Ahistus Minna Saloisten Reipas
 141 12.10.30 27535590 Partanen Ritva Iisalmen Visa
 142 12.11.00 27494440 Järvelä Maija Saloisten Salama
 143 12.11.30 27558496 Salminen Henriikka Yppärin Urheilijat
 144 12.12.00 27557361 Saarimaa Kaisa Nivalan Urheilijat
 145 12.12.30 26777935 Salmela Saila Vantaan Hiihtoseura
 146 12.13.00 24150350 Mattila Maaret Oulun Hiihtoseura
 147 12.13.30 26763923 Rautiainen Henna Himangan Urheilijat
 148 12.14.00 22310574 Lassi Emilia Oulaisten Huima
 149 12.14.30 25548071 Säisä Jonna Vieremän Koitto
 150 12.15.00 27533149 Patanen Mari Saloisten Salama
 151 12.15.30 26288330 Kääriä Marja Ylikiimingin Nuijamiehet
 152 12.16.00 24198778 Lehtola Terhi Oulaisten Huima
 153 12.16.30 27497366 Loukusa Eevakaisa Saloisten Reipas
 154 12.17.00 26299565 Joensuu Laura Saloisten Reipas
 155 12.17.30 26758446 Tornberg-Mattila Ruut Yppärin Urheilijat
 156 12.18.00 26950684 Utriainen Erika Karihaaran Visa
 157 12.18.30 27097711 Rantala Tiia Oulun Hiihtoseura
 158 12.19.00 27471379 Korpi Maarit Teuvan Rivakka
 159 12.19.30 26589929 Loukkola Marjo Vuokatti Ski Team Kainuu
 160 12.20.00 27598388 Ähtävä Ann-Mary Team Kallesport
 161 12:20:30 26389433  Kainulainen Katja	 Leppävirran Viri	

N35 (5,0 km)

 162 12.21.00 30963829 Sievänen Jaana Kuhmo-Ski
 163 12.21.30 34511264 Viertorinne Tarja Kiuruveden Urheilijat

N45 (5,0 km)

 164 12.22.00 0 *
 165 12.22.30 30963599 Tilvis Aija Kalajoen Junkkarit
 166 12.23.00 40057416 Mäkinen Päivi Oulun Hiihtoseura
 167 12.23.30 34449080 Eskelinen Teija Kainuun Hiihtoseura
 168 12.24.00 27463387 Korhonen Kaija Sotkamon Jymy
 169 12.24.30 28818384 Käkelä Maija Haukiputaan Veikot

M55 (5,0 km)

 170 12:25:00 27439007 Hyttinen Kari Suomussalmen Rasti
 171 12.25.30 40154871 Immonen Martti Oulaisten Huima
 172 12.26.00 27549227 Ranta-Eskola Seppo Oulaisten Huima
 173 12.26.30 27527605 Paananen Kauko Viitasaaren Viesti
 174 12.27.00 28931452 Tenhunen Martti Kiuruveden Urheilijat
 175 12.27.30 34556805 Pihlajaniemi Pekka Siikajoen Sisu
 176 12:28:00 40009976 Hytönen Juhani Pulkkilan Ponsi

M16 (5,0 km)

 177 12.28.30 0 *
 178 12.29.00 0 *
 179 12.29.30 29628612 Kangas Joni Oulaisten Huima
 180 12.30.00 40067347 Kallio Viljami Sievin Sisu
 181 12.30.30 40006504 Maaninka Veikko Kempeleen Kiri
 182 12.31.00 27507654 Mannila Lauri Saloisten Reipas
 183 12.31.30 34606917 Huusko Antti Ristijärven Pyry
 184 12.32.00 31978224 Luoma-Aho Matti Pyhäjärven Pohti
 185 12.32.30 28536006 Laurén Petteri Oulunsalon Vasama
 186 12.33.00 40068472 Nikula Juho Alavieskan Viri
 187 12.33.30 33635879 Korhonen Atte Sotkamon Jymy
 188 12.34.00 32071405 Sipilä Tomi Alavieskan Viri
 189 12.34.30 28817754 Ahola Patrik Haapajärven Kiilat
 190 12.35.00 40138579 Sievänen Verneri Kuhmo-Ski
 191 12.35.30 34520488 Kohtaniemi Naveen Ykspihlajan Reima
 192 12.36.00 30892204 Erkkilä Aapo Saloisten Reipas

M45 (5,0 km)

 193 12.36.30 0 *
 194 12:37:00 40138501 Helenius Jouko Pulkkilan Ponsi             
 195 12.37.30 27468023 Kinnunen Kari Kinnulan Kinuski Team
 196 12.38.00 27464263 Kukkula Pekka Iin Hiihtoseura
 197 12.38.30 27530469 Pulkkinen Ilmo Kuhmo-Ski
 198 12.39.00 40129904 Mäkinen Tapani Oulun Hiihtoseura
 199 12.39.30 31874072 Puustinen Jukka Kainuun Hiihtoseura
 200 12.40.00 27436877 Harju Juha IK Falken
 201 12.40.30 27478848 Kuronen Veli Kainuun Hiihtoseura
 202 12.41.00 40171329 Hautaniemi Juha Oulun Hiihtoseura
 203 12.41.30 27567801 Salminen Heikki Yppärin Urheilijat

M18 (9,0 km)

 204 12.42.00 0 *
 205 12.42.30 0 *
 206 12.43.00 40070523 Mattila Oula Oulun Hiihtoseura
 207 12.43.30 27429321 Gummerus Lauri Nivalan Urheilijat
 208 12.44.00 27519590 Nurkkala Tuomas Alavieskan Viri
 209 12.44.30 29462108 Jokela Juha-Pekka Alavieskan Viri
 210 12.45.00 27490266 Linna Matti Haapaveden Urheilijat
 211 12.45.30 26930057 Rytky Jussi Haapaveden Urheilijat
 212 12.46.00 31126173 Luoma-Aho Eero Pyhäjärven Pohti
 213 12.46.30 40138578 Sievänen Valtteri Kuhmo-Ski
 214 12.47.00 28571605 Kujala Henri Nivalan Urheilijat

M20 (9,0 km)

 215 12.47.30 0 *
 216 12.48.00 24511180 Järvenpää Sakari Ristijärven Pyry
 217 12.48.30 24887717 Mattola Peetu Haapaveden Urheilijat
 218 12.49.00 25914184 Ahistus Mika Saloisten Reipas

M35 (9,0 km)

 219 12.49.30 0 *
 220 12.50.00 0 *
 221 12.50.30 0 *
 222 12.51.00 27441707 Heinikoski Kauko Iin Hiihtoseura
 223 12.51.30 40056359 Härkönen Juha Saloisten Reipas
 224 12.52.00 40212391 Heikkilä Pekka Alavieskan Viri
 225 12.52.30 40212392 Hemmilä Arto Alavieskan Viri
 226 12.53.00 28263272 Hartonen Jukka Sotkamon Jymy
 227 12.53.30 30056600 Laitala Matti Kalajoen Junkkarit
 228 12.54.00 34532816 Henriksson Antti Oulun Hiihtoseura
 229 12.54.30 40212388 Mäkelä Jussi Alavieskan Viri
 230 12.55.00 40212389 Nurkkala Veli-Matti Alavieskan Viri
 231 12.55.30 27516823 Niskanen Veli-Matti Haukiputaan Veikot
 232 12.56.00 27493357 Laurila Heikki Saloisten Reipas

MYL (9,0 km)

 233 12.56.30 0 *
 234 12.57.00 0 *
 235 12.57.30 0 *
 236 12.58.00 25054769 Penttilä Panu Oulun Hiihtoseura
 237 12.58.30 23538779 Urpalainen Jaakko Lapinlahden Veto
 238 12.59.00 26300742 Kärjä Tapani Kalajoen Junkkarit
 239 12.59.30 27474460 Kuopus Sauli Pudasjärven Urheilijat
 240 13.00.00 27600506 Vuoti Sami Oulun Hiihtoseura
 241 13.00.30 22676674 Nevanperä Samuli Kuhmo-Ski
 242 13.01.00 27476853 Kanamäki Markus Saloisten Salama
 243 13.01.30 22225643 Kämäräinen Juho Oulun Hiihtoseura
 244 13.02.00 27510104 Männistö Joona Oulaisten Huima
 245 13.02.30 27018059 Nikula Juho Kalajoen Junkkarit
 246 13.03.00 27353277 Knif Viljam IK Kronan
 247 13.03.30 28739298 Kirstinä Hannu Oulun Hiihtoseura
 248 13.04.00 22447654 Lotvonen Miika Laitasaaren Veto
 249 13.04.30 27564503 Säkkinen Tuomas Kuusamon Erä-Veikot
 250 13.05.00 27421536 Ahola Jari Kempeleen Kiri
 251 13.05.30 27480771 Kopakka Heikki Alavieskan Viri
 252 13.06.00 27510269 Moilanen Vilho Oulunsalon Vasama
 253 13.06.30 26389446 Kinnunen Miikka Kinnulan Kinuski Team
 254 13.07.00 22216597 Kymäläinen Petteri Kuusamon Erä-Veikot
 255 13.07.30 26913993 Seppänen Jonne Oulun Hiihtoseura
 256 13.08.00 27459333 Kymäläinen Kimmo Kuusamon Erä-Veikot
 257 13.08.30 27564901 Similä Tero Ylivieskan Kuula