Pohjois-Pohjanmaan pm-hiihdot 2022
T U L O K S E T
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14; M75; M70
; N65; N55; N45; M14; N15; M15; N16; M65; M60; M55; M50; M45; N40; N35; N17; N18; N20
; NYL; M16; M40; M17; M18; M20; M35; MYL
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 5:58.8 | |
2. | 60471381 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 6:09.2 | +10.4 |
3. | 60285229 | Noora Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 6:38.4 | +39.6 |
4. | 60382876 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 6:40.4 | +41.6 |
5. | 60615492 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 7:20.0 | +1:21.2 |
6. | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:08.7 | +2:09.9 |
7. | 60294569 | Iida Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:48.9 | +2:50.1 |
8. | 60607648 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:46.8 | +3:48.0 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60493251 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 6:16.0 | |
2. | 100031170 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 6:37.0 | +21.0 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:19.1 | |
2. | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:46.3 | +27.2 |
3. | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 9:32.1 | +1:13.0 |
4. | 60192739 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 9:32.3 | +1:13.2 |
5. | 40441850 | Roosa Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 10:02.9 | +1:43.8 |
6. | 60618412 | Elisa Koskela | Haapaveden Urheilijat | 10:38.2 | +2:19.1 |
7. | 60615491 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 10:41.0 | +2:21.9 |
8. | 60608982 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 10:41.5 | +2:22.4 |
DNS | 60417736 | Saga Kangas | Kempeleen Pyrintö | | |
DNS | 60599765 | Oona Turunen | Oulun Hiihtoseura | | |
DNS | 60299070 | Hilla Määttä | Kempeleen Pyrintö | | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 8:18.3 | |
2. | 60154778 | Sampo Runnakko | Kuusaman Erä-Veikot | 8:28.5 | +10.2 |
3. | 40395474 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö | 8:45.2 | +26.9 |
4. | 60303071 | Aatu Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 8:58.3 | +40.0 |
5. | 60593018 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 9:05.5 | +47.2 |
6. | 40452419 | Renne Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:12.4 | +54.1 |
7. | 60270950 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 9:14.5 | +56.2 |
8. | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:34.8 | +1:16.5 |
9. | 60599974 | Nooa Peltola | Kempeleen Pyrintö | 9:42.5 | +1:24.2 |
10. | 100031169 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 10:20.7 | +2:02.4 |
11. | 60294567 | Eetu Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:10.5 | +2:52.2 |
DNS | 40465101 | Emil Kangas | Kempeleen Pyrintö | | |
Sarjaluettelo |
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 7:38.5 | |
2. | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 7:57.8 | +19.3 |
3. | 60506733 | Veera Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:23.1 | +44.6 |
4. | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 8:27.1 | +48.6 |
5. | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 8:28.9 | +50.4 |
6. | 40441786 | Enni Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:46.2 | +1:07.7 |
7. | 40473752 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 8:59.9 | +1:21.4 |
8. | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:39.7 | +2:01.2 |
Sarjaluettelo |
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 7:50.1 | |
2. | 40434312 | Juho Marttila | Limingan Niittomiehet | 8:35.4 | +45.3 |
3. | 60614641 | Mika Karsikas | Haapaveden Urheilijat | 8:44.7 | +54.6 |
4. | 60303910 | Vilho Schmitt | Laitasaaren Veto | 8:50.4 | +1:00.3 |
5. | 60615609 | Evald Peltola | Visa Ski Team Kemi | 10:02.2 | +2:12.1 |
6. | 60513499 | Kasper Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 10:18.0 | +2:27.9 |
DNS | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | | |
DNS | 60154766 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 10:56.0 | |
2. | 40388545 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:30.7 | +34.7 |
3. | 4044179 | Maisa Runnakko | Kuusaman Erä-Veikot | 11:31.4 | +35.4 |
4. | 60306823 | Sofi Rinta | Laitasaaren Veto | 11:36.2 | +40.2 |
5. | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:46.3 | +50.3 |
6. | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 12:03.7 | +1:07.7 |
7. | 60298501 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 12:37.7 | +1:41.7 |
8. | 60440778 | Hilda Peltola | Kempeleen Pyrintö | 12:48.1 | +1:52.1 |
9. | 60535834 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 12:50.1 | +1:54.1 |
10. | 60599101 | Jitta Laitinen | Saloisten Salama | 12:57.6 | +2:01.6 |
DNS | 40471599 | Inga Kangas | Kempeleen Pyrintö | | |
DNS | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40451555 | Iiro Niemikorpi | Limingan Niittomiehet | 11:08.8 | |
2. | 60614634 | Mikael Ilmari Karsikas | Haapaveden Urheilijat | 11:20.2 | +11.4 |
3. | 40373786 | Akseli Ylikauma | Haapaveden Urheilijat | 11:37.6 | +28.8 |
4. | 40354590 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 11:50.9 | +42.1 |
5. | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 11:55.3 | +46.5 |
Sarjaluettelo |
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 9:58.2 | |
2. | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 10:43.6 | +45.4 |
3. | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 10:44.3 | +46.1 |
4. | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 11:06.3 | +1:08.1 |
5. | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:08.4 | +1:10.2 |
6. | 60168314 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 11:22.3 | +1:24.1 |
7. | 40399818 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:28.8 | +1:30.6 |
8. | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 11:38.3 | +1:40.1 |
9. | 40290629 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:42.0 | +1:43.8 |
10. | 40406995 | Selma Mäkikangas | Oulaisten Huima | 12:43.2 | +2:45.0 |
DNS | 40227191 | Ellen Koskinen | Oulun Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60311356 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 9:55.2 | |
2. | 40261596 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 10:03.8 | +8.6 |
3. | 40417682 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 11:25.5 | +1:30.3 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40396094 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 11:36.7 | |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27546563 | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas | 11:53.1 | |
DNS | 30129773 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 30163535 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 12:17.0 | |
Sarjaluettelo |
N65 | Naiset 65 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
DNS | 26102186 | Arja Ekdahl | Utajärven Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:33.1 | |
2. | 28999229 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 11:34.9 | +1.8 |
3. | 33827616 | Anita Lampela | Saloisten Reipas | 12:22.8 | +49.7 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 3 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40346962 | Virve Jouhten | Kempeleen Pyrintö | 10:39.5 | |
2. | 31535638 | Raili Kokko | Utajärven Urheilijat | 12:07.6 | +1:28.1 |
DNS | 40401218 | Sanna Henriksson | Oulun Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40339948 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas | 14:59.9 | |
2. | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 16:00.6 | +1:00.7 |
3. | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 16:47.2 | +1:47.3 |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40263247 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 16:44.3 | |
2. | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 16:49.7 | +5.4 |
3. | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 17:13.1 | +28.8 |
4. | 60243318 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 17:23.7 | +39.4 |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 14:42.8 | |
2. | 40459246 | Jaakko Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 16:12.9 | +1:30.1 |
DNS | 60154765 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 16:24.8 | |
DNS | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40142131 | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 18:16.6 | |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40171329 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 17:27.0 | |
2. | 27567801 | Heikki Salminen | Yppärin Urheilijat | 17:57.6 | +30.6 |
3. | 27463617 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 19:08.8 | +1:41.8 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27478848 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 16:00.2 | |
2. | 31080002 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 16:09.6 | +9.4 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40085927 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 14:27.0 | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 14:20.3 | |
2. | 34532816 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 14:29.6 | +9.3 |
3. | 25977493 | Jaakko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 14:34.3 | +14.0 |
4. | 27029640 | Sami Tapaninaho | Oulun Kilpa-Veljet | 14:40.4 | +20.1 |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60198640 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 16:58.8 | |
2. | 60157991 | Anu Skog | Kempeleen Pyrintö | 17:24.9 | +26.1 |
DNS | 40278407 | Niina Jaako | Kempeleen Pyrintö | | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40399814 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:10.7 | |
2. | 27533518 | Minna Patanen | Kempeleen Pyrintö | 17:06.9 | +56.2 |
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40398642 | Essi Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 18:46.9 | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 16:18.5 | |
2. | 40275114 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 17:32.9 | +1:14.4 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40119415 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 16:40.2 | |
2. | 32919680 | Sonja Posio | Kuusamon Erä-Veikot | 17:28.6 | +48.4 |
DNS | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers | 16:05.7 | |
2. | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 16:16.0 | +10.3 |
3. | 30145935 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 16:50.9 | +45.2 |
4. | 31831222 | Pinja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:01.7 | +56.0 |
5. | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:12.4 | +1:06.7 |
6. | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 17:15.7 | +1:10.0 |
7. | 30301546 | Maria Hiivala | Team Skiers | 17:37.8 | +1:32.1 |
8. | 27471023 | Kukka-Maaria Karppinen | Laitasaaren Veto | 18:00.8 | +1:55.1 |
9. | 26636500 | Essi Lotvonen | Laitasaaren Veto | 19:23.3 | +3:17.6 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta ( 5+3 ) 8 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 15:31.9 (1.) | 25:32.9 | |
DNF | 40121611 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 16:23.3 (2.) | | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta ( 5+3 ) 8 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 27434921 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 16:32.7 (1.) | 27:01.2 | |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 14:08.3 (1.) | 28:51.8 | |
2. | 40150381 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 15:24.0 (2.) | 31:34.3 | +2:42.5 |
3. | 40396097 | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 15:48.8 (3.) | 32:44.8 | +3:53.0 |
DNS | 40126952 | Jere Perttu | Oulaisten Taru | | | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 14:57.3 (1.) | 30:10.4 | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
DNS | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 14:01.7 (1.) | 28:10.4 | |
2. | 27476853 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 14:53.1 (2.) | 29:51.7 | +1:41.3 |
3. | 40344229 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 15:16.4 (3.) | 30:38.7 | +2:28.3 |
DNS | 26030342 | Antti Harmaala | Iin Hiihtoseura | | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 13:02.1 (1.) | 26:12.3 | |
2. | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 13:33.6 (2.) | 26:52.2 | +39.9 |
3. | 32963571 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 13:38.5 (3.) | 27:53.4 | +1:41.1 |
4. | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 14:09.1 (4.) | 28:28.7 | +2:16.4 |
5. | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:30.2 (5.) | 29:46.4 | +3:34.1 |
6. | 30127115 | Tuomas Ranto | Team Skiers | 14:47.6 (6.) | 29:53.1 | +3:40.8 |
DNS | 40018920 | Leevi Virkkala | Team Skiers | | | |
Sarjaluettelo |
ExTime