© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: MINI; MINI1; MINI2; MINI3; RITO; RITO1; RITO2; RITO3; MAAKUNTA
; MAAKUNT1; MAAKUNT2; MAAKUNT3; MAAKUNT4; MAAKUNT5; MAAKUNT6
MINI | Minisompa-viesti 5 km V | |||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1. Vaihtoajat 2 km |
2. Vaihtoajat 3 km |
3. Vaihtoajat 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liminka 1 | Liminka 1 | 20:05.0 | 7.48,8 | 12.35,6 | 20.05,0 | ||
2. | Oulu 1 | Oulu 1 | 20:19.4 | +14.4 | 7.35,2 | 12.46,9 | 20.19,4 | |
3. | Kuusamo 1 | Kuusamo 1 | 20:37.1 | +32.1 | 7.51,1 | 12.32,0 | 20.37,1 | |
4. | Haapavesi 2 | Haapavesi 2 | 20:55.5 | +50.5 | 8.22,4 | 13.16,7 | 20.55,5 | |
5. | Haapavesi 1 | Haapavesi 1 | 21:03.9 | +58.9 | 8.23,2 | 13.17,9 | 21.03,9 | |
6. | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 | 21:08.7 | +1:03.7 | 8.09,8 | 13.15,6 | 21.08,7 | |
7. | Oulainen 1 | Oulainen 1 | 21:26.8 | +1:21.8 | 7.55,1 | 13.09,1 | 21.26,8 | |
8. | Kuusamo 2 | Kuusamo 2 | 21:28.3 | +1:23.3 | 7.46,9 | 13.11,0 | 21.28,3 | |
9. | Kuusamo 3 | Kuusamo 3 | 22:22.2 | +2:17.2 | 8.12,6 | 13.37,4 | 22.22,2 | |
10. | Ii 1 | Ii 1 | 22:24.1 | +2:19.1 | 7.45,9 | 13.29,6 | 22.24,1 | |
11. | Muhos 1 | Muhos 1 | 22:31.2 | +2:26.2 | 7.50,0 | 14.04,5 | 22.31,2 | |
12. | Liminka 2 | Liminka 2 | 23:04.2 | +2:59.2 | 8.57,0 | 14.59,4 | 23.04,2 | |
13. | Ii 2 | Ii 2 | 25:14.6 | +5:09.6 | 9.30,7 | 15.20,3 | 25.14,6 | |
14. | Haapavesi 3 | Haapavesi 3 | 25:44.2 | +5:39.2 | 10.47,4 | 17.04,2 | 25.44,2 | |
15. | Raahe 1 | Raahe 1 | 25:44.6 | +5:39.6 | 11.14,9 | 17.08,5 | 25.44,6 | |
16. | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 | 25:52.6 | +5:47.6 | 9.41,7 | 15.51,7 | 25.52,6 | |
17. | Muhos 2 | Muhos 2 | 26:05.5 | +6:00.5 | 9.14,7 | 16.31,9 | 26.05,5 | |
18. | Oulu 2 | Oulu 2 | 26:54.5 | +6:49.5 | 11.49,6 | 18.22,4 | 26.54,5 | |
DNS | Kuusamo 4 | Kuusamo 4 | 9.13,3 | 15.01,0 | 0 | |||
Sarjaluettelo |
MINI1 | 1. Osuus T12 v 2 km 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40411975 | Elena Ryytty | Oulu 1 | 7:35.2 | |
2. | 60184820 | Oona Pesämaa | Ii 1 | 7:45.9 | +10.7 |
3. | 40441796 | Maisa Runnakko | Kuusamo 2 | 7:46.9 | +11.7 |
4. | 40456985 | Eevi Tulppo | Liminka 1 | 7:48.8 | +13.6 |
5. | 60161723 | Eevi Juka | Muhos 1 | 7:50.0 | +14.8 |
6. | 40388545 | Miia Laakkonen | Kuusamo 1 | 7:51.1 | +15.9 |
7. | Iida Putila | Oulainen 1 | 7:55.1 | +19.9 | |
8. | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkoski 1 | 8:09.8 | +34.6 | |
9. | Veera Pitkänen | Kuusamo 3 | 8:12.6 | +37.4 | |
10. | 60298501 | Pihla Anttila | Haapavesi 2 | 8:22.4 | +47.2 |
11. | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapavesi 1 | 8:23.2 | +48.0 |
12. | 40387529 | Nella Matturi | Liminka 2 | 8:57.0 | +1:21.8 |
13. | Sanja Nevanperä | Kuusamo 4 | 9:13.3 | +1:38.1 | |
14. | Iida Kakko | Muhos 2 | 9:14.7 | +1:39.5 | |
15. | Ninni Kantola | Ii 2 | 9:30.7 | +1:55.5 | |
16. | Katri Koski | Taivalkoski 2 | 9:41.7 | +2:06.5 | |
17. | Elisa Koskela | Haapavesi 3 | 10:47.4 | +3:12.2 | |
18. | Juuli Sarkkila | Raahe 1 | 11:14.9 | +3:39.7 | |
19. | Kiia Tiiro | Oulu 2 | 11:49.6 | +4:14.4 | |
Sarjaluettelo |
MINI2 | 2. Osuus T10/P10 v. 1 km 1 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60154778 | Sampo Runnakko | Kuusamo 1 | 4:40.8 | |
2. | 40456983 | Saana Tulppo | Liminka 1 | 4:46.7 | +5.9 |
3. | Asla Anttila | Haapavesi 2 | 4:54.2 | +13.4 | |
4. | 60303071 | Aatu Jylänki | Haapavesi 1 | 4:54.6 | +13.8 |
5. | 40452419 | Renne Meskus | Taivalkoski 1 | 5:05.8 | +25.0 |
6. | Oona Turunen | Oulu 1 | 5:11.6 | +30.8 | |
7. | Eemi Pauna | Oulainen 1 | 5:13.9 | +33.1 | |
8. | Ilari Luukkonen | Kuusamo 2 | 5:24.0 | +43.2 | |
9. | Fanni Takkula | Kuusamo 3 | 5:24.8 | +44.0 | |
10. | Aapo Ojanen | Ii 1 | 5:43.7 | +1:02.9 | |
11. | Linda Verkama | Kuusamo 4 | 5:47.6 | +1:06.8 | |
12. | Pinja Tiiro | Ii 2 | 5:49.6 | +1:08.8 | |
13. | Iivo Tuovila | Raahe 1 | 5:53.5 | +1:12.7 | |
14. | Ronja Tervakangas | Liminka 2 | 6:02.4 | +1:21.6 | |
15. | 60294567 | Eetu Kivelä | Taivalkoski 2 | 6:09.9 | +1:29.1 |
16. | Helmi Kakko | Muhos 1 | 6:14.5 | +1:33.7 | |
17. | Vilma Aho | Haapavesi 3 | 6:16.8 | +1:36.0 | |
18. | Tapio Ponkala | Oulu 2 | 6:32.7 | +1:51.9 | |
19. | 60319980 | Venla Lotvonen | Muhos 2 | 7:17.1 | +2:36.3 |
Sarjaluettelo |
MINI3 | 3. Osuus T12/P12 v. 2 km 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40451555 | Iiro Niemikorpi | Liminka 1 | 7:29.4 | |
2. | 40354590 | Riko Mäntyranta | Oulu 1 | 7:32.4 | +3.0 |
3. | Ilmari Karsikas | Haapavesi 2 | 7:38.7 | +9.3 | |
4. | Akseli Ylikauma | Haapavesi 1 | 7:46.0 | +16.6 | |
5. | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkoski 1 | 7:53.1 | +23.7 |
6. | 60285233 | Seita Hallikainen | Liminka 2 | 8:04.7 | +35.3 |
7. | Veikka Takkula | Kuusamo 1 | 8:05.0 | +35.6 | |
8. | Iida Verkama | Kuusamo 2 | 8:17.3 | +47.9 | |
9. | Saaga Pauna | Oulainen 1 | 8:17.7 | +48.3 | |
10. | Matleena Törrö | Muhos 1 | 8:26.6 | +57.2 | |
11. | Topias Alaniska | Oulu 2 | 8:32.1 | +1:02.7 | |
12. | Jitta Laitinen | Raahe 1 | 8:36.0 | +1:06.6 | |
13. | Petteri Karsikas | Haapavesi 3 | 8:39.9 | +1:10.5 | |
14. | 40441786 | Enni Laakkonen | Kuusamo 3 | 8:44.8 | +1:15.4 |
15. | Maiju Sorakangas | Ii 1 | 8:54.4 | +1:25.0 | |
16. | Helmiina Törrö | Muhos 2 | 9:33.6 | +2:04.2 | |
17. | Aukusti Lepistö | Ii 2 | 9:54.3 | +2:24.9 | |
18. | Kasper Meskus | Taivalkoski 2 | 10:00.8 | +2:31.4 | |
DNS | Kuusamo 4 | ||||
Sarjaluettelo |
RITO | Rito-Ukko-Viesti 9 km V | |||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hau | Hau | 30:11.4 | 9.54,7 | 19.48,1 | 30.11,4 | ||
2. | Ii | Ii | 31:12.9 | +1:01.5 | 10.28,9 | 20.54,3 | 31.12,9 | |
3. | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 | 32:02.0 | +1:50.6 | 9.50,5 | 21.03,0 | 32.02,0 | |
4. | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 | 32:35.1 | +2:23.7 | 10.07,2 | 21.10,0 | 32.35,1 | |
5. | Muhoksen Mimmit | Muhoksen Mimmit | 34:12.6 | +4:01.2 | 11.27,0 | 22.45,3 | 34.12,6 | |
6. | Haapaveden Latu | Haapaveden Latu | 37:08.0 | +6:56.6 | 11.44,9 | 24.09,0 | 37.08,0 | |
7. | HaU-Pesis | HaU-Pesis | 39:45.0 | +9:33.6 | 12.55,5 | 27.59,2 | 39.45,0 | |
Sarjaluettelo |
RITO1 | 1. Osuus N/M 3 km 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julia Nifakina | Taivalkoski 2 | 9:50.5 | ||
2. | Tuomas Törmänen | Hau | 9:54.7 | +4.2 | |
3. | 31831222 | Pinja Buller | Taivalkoski 1 | 10:07.2 | +16.7 |
4. | Patrik Mäenpää | Ii | 10:28.9 | +38.4 | |
5. | Essi Lotvonen | Muhoksen Mimmit | 11:27.0 | +1:36.5 | |
6. | Veli Mäkinen | Haapaveden Latu | 11:44.9 | +1:54.4 | |
7. | Teemu Aho | HaU-Pesis | 12:55.5 | +3:05.0 | |
Sarjaluettelo |
RITO2 | 2. Osuus N 3 km 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40302097 | Viivi Jylänki | Hau | 9:53.3 | |
2. | Terhi Pesämaa | Ii | 10:25.3 | +32.0 | |
3. | 40399818 | Saana Rokolampi | Taivalkoski 1 | 11:02.7 | +1:09.4 |
4. | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkoski 2 | 11:12.4 | +1:19.1 |
5. | 34600625 | Kirsi Pääkkönen | Muhoksen Mimmit | 11:18.2 | +1:24.9 |
6. | Kaisa Laitila | Haapaveden Latu | 12:24.0 | +2:30.7 | |
7. | Juha Hatula | HaU-Pesis | 15:03.7 | +5:10.4 | |
Sarjaluettelo |
RITO3 | 3. Osuus N/M 3 km 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veli-Hannu Pesämaa | Ii | 10:18.6 | ||
2. | 40275114 | Riina Taskila | Hau | 10:23.2 | +4.6 |
3. | 60241017 | Mauri Rokolampi | Taivalkoski 2 | 10:59.0 | +40.4 |
4. | 40290629 | Venla Kivelä | Taivalkoski 1 | 11:25.1 | +1:06.5 |
5. | 28999229 | Arja Lotvonen | Muhoksen Mimmit | 11:27.3 | +1:08.7 |
6. | Heikki Savikoski | HaU-Pesis | 11:45.8 | +1:27.2 | |
7. | Esko Hautamäki | Haapaveden Latu | 12:59.0 | +2:40.4 | |
Sarjaluettelo |
MAAKUNTA | Maakuntaviesti 31 km V | ||||||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1. Vaihtoajat 5 km |
2. Vaihtoajat 8 km |
3. Vaihtoajat 11 km |
4. Vaihtoajat 16 km |
5. Vaihtoajat 21 km |
6. Vaihtoajat 31 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oulu 1 | Oulu 1 | 1:36:26.9 | 13.40,1 | 24.18,1 | 36.39,9 | 53.06,1 | 1.08.06,7 | 1.36.26,9 | ||
2. | Oulu 2 | Oulu 2 | 1:41:06.6 | +4:39.7 | 15.08,0 | 26.12,9 | 38.17,9 | 54.41,1 | 1.10.22,5 | 1.41.06,6 | |
3. | Oulainen | Oulainen | 1:41:42.9 | +5:16.0 | 14.49,6 | 26.26,7 | 38.48,4 | 55.42,5 | 1.11.55,5 | 1.41.42,9 | |
4. | Raahe | Raahe | 1:41:58.1 | +5:31.2 | 14.54,0 | 25.28,4 | 38.46,9 | 55.43,4 | 1.11.53,7 | 1.41.58,1 | |
5. | Haapavesi 1 | Haapavesi 1 | 1:42:29.5 | +6:02.6 | 14.55,4 | 27.26,8 | 40.36,7 | 56.07,9 | 1.12.07,0 | 1.42.29,5 | |
6. | Ii 1 | Ii 1 | 1:44:08.0 | +7:41.1 | 15.40,2 | 27.23,3 | 38.45,9 | 55.44,5 | 1.10.29,6 | 1.44.08,0 | |
7. | Liminka | Liminka | 1:44:32.6 | +8:05.7 | 15.10,4 | 26.20,8 | 37.47,6 | 56.44,3 | 1.14.50,5 | 1.44.32,6 | |
8. | Haapavesi 2 | Haapavesi 2 | 1:50:57.7 | +14:30.8 | 16.52,6 | 30.12,4 | 43.27,9 | 1.01.11,2 | 1.17.52,4 | 1.50.57,7 | |
9. | Kuusamo | Kuusamo | 1:53:46.4 | +17:19.5 | 15.45,8 | 27.01,2 | 39.39,6 | 57.54,5 | 1.19.55,1 | 1.53.46,4 | |
10. | Muhos | Muhos | 1:56:32.0 | +20:05.1 | 17.56,2 | 31.33,4 | 43.49,0 | 1.03.01,1 | 1.23.04,8 | 1.56.32,0 | |
DNS | Ii 2 | Ii 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarjaluettelo |
MAAKUNT1 | 1. Osuus Myl 5 km 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Oulu | 13:40.1 | |
2. | Arto Pauna | Oulainen | 14:49.6 | +1:09.5 | |
3. | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Raahe | 14:54.0 | +1:13.9 |
4. | 30127115 | Tuomas Ranto | Haapavesi 1 | 14:55.4 | +1:15.3 |
5. | Antti Henrikson | Oulu 2 | 15:08.0 | +1:27.9 | |
6. | 31039309 | Veikka Ylilauri | Liminka | 15:10.4 | +1:30.3 |
7. | Roope Sassi | Ii 1 | 15:40.2 | +2:00.1 | |
8. | 25977493 | Jaakko Kallunki | Kuusamo | 15:45.8 | +2:05.7 |
9. | 40396097 | Ville Nieminen | Haapavesi 2 | 16:52.6 | +3:12.5 |
10. | Jani Kakko | Muhos | 17:56.2 | +4:16.1 | |
DNS | 27441707 | Kauko Heinikoski | Ii 2 | ||
Sarjaluettelo |
MAAKUNT2 | 2. Osuus N16/M14 3 km 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Korpela | Raahe | 10:34.4 | ||
2. | 40340070 | Matias Latomaa | Oulu | 10:38.0 | +3.6 |
3. | 40408619 | Eino Ryytty | Oulu 2 | 11:04.8 | +30.4 |
4. | 40261596 | Veeti Rahkolin | Liminka | 11:10.4 | +36.0 |
5. | 60311356 | Markus Maaninka | Kuusamo | 11:15.4 | +41.0 |
6. | 40263247 | Sanni Tyyskä | Oulainen | 11:37.0 | +1:02.6 |
7. | 40347838 | Hilla Mäenpää | Ii 1 | 11:43.0 | +1:08.6 |
8. | 40396093 | Martta Pekkala | Haapavesi 1 | 12:31.3 | +1:56.9 |
9. | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapavesi 2 | 13:19.8 | +2:45.4 |
10. | 60306823 | Sofi Rinta | Muhos | 13:37.1 | +3:02.7 |
DNS | Hilla Mäenpää | Ii 2 | |||
Sarjaluettelo |
MAAKUNT3 | 3. Osuus N14/N40 3 km 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60184815 | Saaga Pesämaa | Ii 1 | 11:22.6 | |
2. | Riikka Tulppo | Liminka | 11:26.8 | +4.2 | |
3. | 40408620 | Inka Ryytty | Oulu 2 | 12:05.0 | +42.4 |
4. | 60168922 | Maria Kakko | Muhos | 12:15.6 | +53.0 |
5. | Heli Putila | Oulainen | 12:21.7 | +59.1 | |
6. | Emilia Hakasalmi | Oulu | 12:21.8 | +59.2 | |
7. | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamo | 12:38.3 | +1:15.7 |
8. | 40396095 | Reeta Taskila | Haapavesi 1 | 13:09.8 | +1:47.2 |
9. | 40396094 | Vilja Pekkala | Haapavesi 2 | 13:15.4 | +1:52.8 |
10. | Anne Harjuhaahto | Raahe | 13:18.4 | +1:55.8 | |
DNS | 60184820 | Oona Pesämaa | Ii 2 | ||
Sarjaluettelo |
MAAKUNT4 | 4. Osuus N18/N20/Nyl 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27453805 | Roosa Juuska | Haapavesi 1 | 15:31.2 | |
2. | 34455210 | Seela Peuralahti | Oulu 2 | 16:23.2 | +52.0 |
3. | 26296995 | Maija Oravamäki | Oulu | 16:26.1 | +54.9 |
4. | 26079879 | Anni Huuha | Oulainen | 16:54.0 | +1:22.8 |
5. | Mari Patanen | Raahe | 16:56.5 | +1:25.3 | |
6. | 31018061 | Aija Söyrinki | Ii 1 | 16:58.5 | +1:27.3 |
7. | 40352806 | Anni Niku | Haapavesi 2 | 17:43.3 | +2:12.1 |
8. | Sonja Posio | Kuusamo | 18:14.9 | +2:43.7 | |
9. | Niina Matturi | Liminka | 18:56.6 | +3:25.4 | |
10. | Sanna Henriksson | Muhos | 19:12.0 | +3:40.8 | |
DNS | 60203943 | Milla Kurkela | Ii 2 | ||
Sarjaluettelo |
MAAKUNT5 | 5. Osuus M16/M40 5 km 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40344536 | Matias Uusitalo | Ii 1 | 14:45.0 | |
2. | 27576164 | Marko Törmänen | Oulu | 15:00.6 | +15.6 |
3. | 40157075 | Eetu Juola | Oulu 2 | 15:41.3 | +56.3 |
4. | 22656720 | Jari Mäntylä | Haapavesi 1 | 15:59.1 | +1:14.1 |
5. | 40286051 | Joonas Jarkko | Raahe | 16:10.2 | +1:25.2 |
6. | Veli Alakastari | Oulainen | 16:13.0 | +1:28.0 | |
7. | 27578654 | Mikko Taskila | Haapavesi 2 | 16:41.2 | +1:56.2 |
8. | Samuli Hallikainen | Liminka | 18:06.2 | +3:21.2 | |
9. | 27463617 | Jouko Karppinen | Muhos | 20:03.7 | +5:18.7 |
10. | Kalle Saapunki | Kuusamo | 22:00.5 | +7:15.5 | |
DNS | Patrik Mäenpää | Ii 2 | |||
Sarjaluettelo |
MAAKUNT6 | 6. Osuus Myl 10 km 10 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30195147 | Eero Aittolampi | Oulu | 28:20.1 | |
2. | 30158139 | Matti Korhonen | Liminka | 29:42.0 | +1:21.9 |
3. | 40009950 | Miika Ylikulju | Oulainen | 29:47.4 | +1:27.3 |
4. | 60121251 | Jani Tuovila | Raahe | 30:04.4 | +1:44.3 |
5. | 27530728 | Jukka Pekkala | Haapavesi 1 | 30:22.4 | +2:02.3 |
6. | 40202440 | Viljami Vuorre | Oulu 2 | 30:44.0 | +2:23.9 |
7. | Ilkka Karsikas | Haapavesi 2 | 33:05.2 | +4:45.1 | |
8. | Miika Lotvonen | Muhos | 33:27.1 | +5:07.0 | |
9. | 27441707 | Kauko Heinikoski | Ii 1 | 33:38.4 | +5:18.3 |
10. | 27434921 | Tuomo Heikkinen | Kuusamo | 33:51.3 | +5:31.2 |
DNS | 27464263 | Pekka Kukkula | Ii 2 | ||
Sarjaluettelo |
ExTime